|
เรียนเชิญเพื่อนสมาชิกทดสอบ BlueDV + AMBE Server ครับ สนทนาในระบบ DSTAR/DMR โดยไม่ต้องมีเครื่องวิทยุรับส่ง |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Flag | Last heard | Callsign | Suffix | Via / Peer | DMR ID | NXDN ID | NAME from radioid.net | DPRS | ||||
1 | Thailand | 08.10.2024 07:43:10 | M | E21EYY | ID51 | E21EYY Q | 5200950 | 1615 | Rittee Tadsanawiroon, Bangkok, Thailand | ||||
2 | Thailand | 08.10.2024 07:33:58 | F | HS5TXB | ID51 | HS5TXB B | 5200808 | 5275 | Mr. Yotsat Sripanya, Chiang Rai, Thailand | ||||
3 | Thailand | 08.10.2024 07:27:14 | A | HS0YUI | ID51 | HS0YUI C | 5201794 | Kriengsak Anusronsak, Udon Thani, Thailand | |||||
4 | Thailand | 08.10.2024 07:15:58 | A | ALLSTAR | LINK | HS4ZDP C | 5201206 | 852 | Eakdanai Tanuphon, Chanthaburi, Thailand | ||||
5 | Thailand | 08.10.2024 06:40:16 | C | HS7TRE | DVSW | HS7TRE C | 5201724 | 6048 | Kanipot THANAWATTANA, Kanchanaburi, Thailand | ||||
6 | Thailand | 07.10.2024 23:03:26 | P | E29QZB | V82T | E29QZB C | 5200461,5201236 | 2509 | Dusit Katekaew, Phangnga, Thailand | ||||
7 | Thailand | 07.10.2024 22:30:34 | C | HS4QKN | DMR | XLX822 G / BM5151 | 5200872 | Supatchai Panchai, Khon Kaen, Thailand | |||||
8 | Thailand | 07.10.2024 22:29:01 | C | HS2BMI | DMR | XLX822 G / BM5151 | 5200883,5201027 | 31902 | Suttipong Tanuphon, Trat, Thailand | ||||
9 | Thailand | 07.10.2024 21:30:33 | X | E20HDI | ID51 | E20HDI P | 5201023 | Sm1 Aek Chimngamkham, Bangkok, Thailand | |||||
10 | Thailand | 07.10.2024 20:28:12 | Y | HS5XLY | HS5XLY W | 5200410 | 2541 | Chairat Kanta, Samut Prakan, Thailand | |||||
11 | Thailand | 07.10.2024 19:30:23 | P | E25NAK | DMR | XLX822 G / BM5021 | 5201263 | Guntawat KRISORN, Nonthaburi, Thailand | |||||
12 | Thailand | 07.10.2024 15:47:20 | M | HS3HXZ | DMR | XLX822 G / BM5151 | 5201407 | 2268 | Chaivutsorn Boonchotvivutt, Uthai Thani, Thailand | ||||
13 | Thailand | 07.10.2024 11:54:49 | R | E23XCJ | DMR | XLX822 G / BM5151 | 5201073 | 1870 | nichakul srimueang, Phuket, Thailand | ||||
14 | Thailand | 07.10.2024 08:25:25 | P | E29HX | OHM | E29HX C | 5200447,5200907 | 47901 | Ruttaaut Hiranyathiti, Phetchaburi, Thailand | ||||
15 | Thailand | 07.10.2024 07:26:51 | P | HS2JSS | DVSW | HS2BMI B | 5201763 | Sopon Susila, Chachoengsao, Thailand | |||||
16 | Thailand | 07.10.2024 06:50:21 | P | HS1WPR | V82T | HS1WPR C | 5200426 | Viroj Charoensit, Bangkok, Thailand | |||||
17 | Thailand | 07.10.2024 06:49:02 | P | HS1EQF | HS1EQF C | 5200507,5200513 | 790 | Jin Promkongboon, Nonthaburi, Thailand | |||||
18 | Thailand | 06.10.2024 18:54:56 | C | HS1IWX | TIN | HS1IWX C | 5200072 | Amnat Chulajata, Bangkok, Thailand | |||||
19 | Thailand | 06.10.2024 13:01:31 | A | HS0TK | HS0TK D | 5200841 | Ronarong Seangmuang, Loburi, Thailand | ||||||
20 | Thailand | 06.10.2024 12:54:34 | M | HS1HTW | HS1HTW D | 5200627,5200647 | Poramate Savetsila, Bangkok, Thailand | ||||||
21 | Thailand | 06.10.2024 12:33:19 | D | HS3DYQ | HS3DYQ D | 5201446 | 3547 | Wuttipong Lomaban, Bangkok, Thailand | |||||
22 | Thailand | 06.10.2024 12:17:12 | K | E25IHH | VIN | E25IHH C | 5201697 | 5337 | Maitree Vinanon, Loei, Thailand | ||||
23 | Thailand | 06.10.2024 11:36:36 | Y | HS4HGH | ID51 | HS4HGH C | 5200558,5200964 | Apichet Pengpawattana, Chon Buri, Thailand | |||||
24 | Thailand | 06.10.2024 09:40:59 | K | HS4BPX | 905 | HS4BPX U | 5200810,5200851 | 60165 | Boonlert Aobrom, Khon Kaen, Thailand | ||||
25 | Thailand | 06.10.2024 08:41:51 | M | E23XOT | PON | E23XOT C | นายกวีวรรษ ฮันตระกูล, กำแพงเพชร, Thailand | ||||||
26 | Thailand | 06.10.2024 08:17:12 | P | HS1KMZ | DMR | XLX822 G / BM5021 | 5201720 | Chairat S Lim, Suphan Buri, Thailand | |||||
27 | Thailand | 06.10.2024 05:16:23 | P | E24ORE | ID51 | E24ORE C | 5201616 | Chantawong Chaiwit, Rayong, Thailand | |||||
28 | Thailand | 05.10.2024 07:01:25 | Z | E25SWT | ID51 | E25SWT C | 5201648 | Jesada Donlikhen, Bangkok, Thailand | |||||
29 | Thailand | 04.10.2024 22:28:09 | Y | E25SKB | KOM | E25SKB C | 5201624 | 3774 | Nikom Udomchoksiritawon, Bangkok, Thailand | ||||
30 | Thailand | 04.10.2024 08:05:59 | C | HS5XLC | BLAG | HS5XLC C | 5201845 | 8339 | Chalanthorn Thina, Chon Buri, Thailand |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com