XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX822 v2.5.2 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 8 days 15:02:34
   All Modules A to Z of XLX822 and XLX823 are Transcoded Support for DSTAR⇔DMR⇔C4FM (YSF #39864)
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ThailandThailand E24XQI-C 2m 21.09.2023 03:59 2 days 14:28:15 s DCS Z *.*.249.100
2 ThailandThailand HS2ZY-D Dongle 20.09.2023 19:09 2 days 00:08:26 s DMRMmdvm A *.*.129.69
3 ThailandThailand HS1FMX-T 20.09.2023 19:09 2 days 00:08:05 s DCS F *.*.17.203
4 ThailandThailand HS2BMI-D Dongle 22.09.2023 01:04 0 days 18:13:08 s DMRMmdvm C *.*.253.182
5 ThailandThailand HS2BMI-D Dongle 22.09.2023 01:04 0 days 18:13:08 s DMRMmdvm D *.*.253.182
6 ThailandThailand HS2QOJ-D Dongle 22.09.2023 01:04 0 days 18:13:08 s DMRMmdvm M *.*.253.182
7 ThailandThailand HS2BMI-D Dongle 22.09.2023 01:04 0 days 18:13:08 s DMRMmdvm R *.*.253.182
8 ThailandThailand HS2BMI-D Dongle 22.09.2023 01:04 0 days 18:13:08 s DMRMmdvm T *.*.253.182
9 ThailandThailand HS5WFI-C 2m 22.09.2023 02:30 0 days 16:47:46 s DCS F *.*.53.184
10 ThailandThailand E25RAO-Y 22.09.2023 02:37 0 days 16:40:04 s YSF C *.*.99.78
11 ThailandThailand AllStar Link 23cm 22.09.2023 19:17 0 days 15:27:48 s DPlus A *.*.92.30
12 ThailandThailand HS2BMI 22.09.2023 04:45 0 days 14:32:07 s DPlus *.*.92.30
13 ThailandThailand E29QZB-C 2m 22.09.2023 14:43 0 days 14:27:12 s DPlus P *.*.47.91
14 ThailandThailand HS1OLQ-B 70cm 22.09.2023 05:02 0 days 14:15:28 s DCS C *.*.178.10
15 ThailandThailand E23DDO-B 70cm 22.09.2023 06:07 0 days 13:10:06 s DCS P *.*.120.91
16 ThailandThailand HS7TRE-C 2m 22.09.2023 08:32 0 days 12:38:28 s DCS C *.*.37.254
17 ThailandThailand HS4WKB-C 2m 22.09.2023 07:36 0 days 11:41:26 s DCS C *.*.67.215
18 ThailandThailand HS1DMM 22.09.2023 08:20 0 days 10:57:07 s DPlus *.*.0.122
19 ThailandThailand E24UWQ-R 22.09.2023 08:54 0 days 10:23:32 s DCS A *.*.228.96
20 ThailandThailand HS7EI 22.09.2023 10:50 0 days 08:27:32 s DPlus *.*.60.181
21 ThailandThailand HS6TFM-C 2m 22.09.2023 11:18 0 days 07:59:42 s DCS C *.*.219.113
22 ThailandThailand HS2OCE-C 2m 22.09.2023 16:47 0 days 06:40:40 s DPlus C *.*.221.152
23 ThailandThailand HS2QOJ-O 22.09.2023 13:43 0 days 05:34:33 s DCS M *.*.69.204
24 ThailandThailand HS0WWT-M 22.09.2023 15:00 0 days 04:49:40 s DCS M *.*.191.22
25 ThailandThailand HS4BPX-J 22.09.2023 15:19 0 days 03:58:30 s DPlus K *.*.126.146
26 ThailandThailand E25GW 22.09.2023 15:58 0 days 03:19:44 s DPlus *.*.60.31
27 ThailandThailand HS2XQB 22.09.2023 16:01 0 days 03:16:46 s DPlus *.*.186.92
28 ThailandThailand HS2BMI 22.09.2023 16:04 0 days 03:13:47 s DPlus *.*.197.124
29 ThailandThailand E25CO-C 2m 22.09.2023 16:36 0 days 02:41:21 s DCS C *.*.77.223
30 ThailandThailand HS5XLY-H 22.09.2023 18:24 0 days 02:14:06 s DPlus Y *.*.12.152
31 ThailandThailand HS3CAG-C 2m 22.09.2023 18:21 0 days 01:53:15 s DPlus C *.*.208.149
32 ThailandThailand HS2YSB-M 22.09.2023 19:02 0 days 01:16:36 s DPlus Y *.*.11.92
33 ThailandThailand HS2XQB-M 22.09.2023 18:01 0 days 01:16:10 s DCS J *.*.92.5
34 ThailandThailand HS2YSB-P 22.09.2023 19:02 0 days 01:14:03 s DPlus Y *.*.11.92
35 ThailandThailand HS5TXB-A 23cm 22.09.2023 18:04 0 days 01:13:37 s DCS F *.*.245.2
36 ThailandThailand E25DQY-C 2m 22.09.2023 18:04 0 days 01:13:20 s DCS J *.*.92.5
37 ThailandThailand E25IB-C 2m 22.09.2023 18:04 0 days 01:13:20 s DCS A *.*.92.5
38 ThailandThailand E22CPD 22.09.2023 18:28 0 days 00:49:24 s DPlus *.*.158.120
39 ThailandThailand E25LVV-P 22.09.2023 18:40 0 days 00:37:08 s DCS M *.*.104.245
40 ThailandThailand E25LVV-H 22.09.2023 18:40 0 days 00:37:07 s DCS C *.*.104.245
41 ThailandThailand HS9XTB-C 2m 22.09.2023 18:42 0 days 00:35:01 s DCS M *.*.122.202
42 ThailandThailand HS7XGW-H 22.09.2023 19:13 0 days 00:33:49 s Terminal/AP C *.*.190.89
43 ThailandThailand E20EHQ 22.09.2023 18:50 0 days 00:27:31 s DPlus *.*.152.161
44 ThailandThailand E27HUQ-C 2m 22.09.2023 19:07 0 days 00:10:45 s DCS A *.*.2.57
45 ThailandThailand HS5TXB-D Dongle 22.09.2023 19:12 0 days 00:05:14 s DCS K *.*.245.2

   ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L   
   ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R   
   สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z   
   ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z   

ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999
หรือ ติดต่อผ่าน LINE
QR Code LINE HS2BMI QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 QR Code LINE Openchat AllStar Link


FACEBOOK XLX822

www.dstarthailand.com

E-MAIL : hs2bmi@gmail.com