# | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thailand | HS2ZY-D | Dongle | 14.11.2024 04:15 | 7 days 09:05:46 s | DMRMmdvm | A | *.*.129.69 |
2 | Thailand | HS0WWT-C | 2m | 14.11.2024 04:16 | 7 days 09:05:18 s | DCS | M | *.*.188.40 |
3 | Thailand | E29QZB-C | 2m | 18.11.2024 23:16 | 2 days 23:45:38 s | DCS | P | *.*.46.152 |
4 | Thailand | HS2YSB-T | 18.11.2024 23:53 | 2 days 13:28:10 s | DCS | Y | *.*.35.234 | |
5 | Thailand | E25RAO-Y | 20.11.2024 02:31 | 1 days 10:49:49 s | YSF | C | *.*.100.80 | |
6 | Thailand | E21EYY-Q | 20.11.2024 07:44 | 1 days 05:36:23 s | DCS | M | *.*.163.227 | |
7 | Thailand | HS5XLC-C | 2m | 20.11.2024 19:54 | 0 days 17:33:26 s | DCS | C | *.*.247.56 |
8 | Thailand | E25TMU | 21.11.2024 03:08 | 0 days 10:12:29 s | DPlus | *.*.244.255 | ||
9 | Thailand | E24QMN-D | Dongle | 21.11.2024 03:14 | 0 days 10:06:29 s | DMRMmdvm | Z | *.*.79.58 |
10 | Thailand | HS1OLQ-D | Dongle | 21.11.2024 03:24 | 0 days 09:57:01 s | DMRMmdvm | C | *.*.73.203 |
11 | Thailand | E24XQI-C | 2m | 21.11.2024 03:27 | 0 days 09:53:34 s | DCS | Z | *.*.91.67 |
12 | Thailand | AllStar Link | 2m | 21.11.2024 13:10 | 0 days 09:14:52 s | DPlus | A | *.*.82.18 |
13 | Thailand | E24OWX-D | Dongle | 21.11.2024 04:24 | 0 days 08:56:59 s | DMRMmdvm | C | *.*.53.90 |
14 | Thailand | HS6TFM-C | 2m | 21.11.2024 04:30 | 0 days 08:50:24 s | DCS | C | *.*.181.38 |
15 | Thailand | E25LVV-P | 21.11.2024 04:38 | 0 days 08:43:07 s | DCS | M | *.*.96.4 | |
16 | Thailand | E25LVV-H | 21.11.2024 04:38 | 0 days 08:43:06 s | DCS | C | *.*.96.4 | |
17 | Thailand | HS1OLQ-B | 70cm | 21.11.2024 05:02 | 0 days 08:18:31 s | DCS | C | *.*.73.203 |
18 | Thailand | HS4QKN-C | 2m | 21.11.2024 06:00 | 0 days 07:20:32 s | DCS | F | *.*.66.101 |
19 | Thailand | HS7TRE-C | 2m | 21.11.2024 12:18 | 0 days 07:12:03 s | DPlus | C | *.*.82.52 |
20 | Thailand | HS2YSB-P | 21.11.2024 06:50 | 0 days 06:30:49 s | DCS | Y | *.*.35.234 | |
21 | Thailand | HS2YSB-M | 21.11.2024 06:53 | 0 days 06:28:22 s | DCS | Y | *.*.35.234 | |
22 | Thailand | HS5XLY-W | 21.11.2024 09:49 | 0 days 06:20:31 s | DPlus | Y | *.*.250.110 | |
23 | Thailand | E20EHQ | 21.11.2024 08:08 | 0 days 05:13:20 s | DPlus | *.*.205.188 | ||
24 | Thailand | HS6KLJ-Z | 21.11.2024 08:28 | 0 days 04:52:42 s | DCS | B | *.*.231.17 | |
25 | Thailand | HS5XLY-W | 21.11.2024 12:32 | 0 days 02:46:20 s | DPlus | Y | *.*.221.174 | |
26 | Thailand | E27HUQ-C | 2m | 21.11.2024 12:01 | 0 days 01:19:49 s | DCS | C | *.*.180.8 |
27 | Thailand | E25DQY-C | 2m | 21.11.2024 12:05 | 0 days 01:15:28 s | DCS | J | *.*.92.5 |
28 | Thailand | HS2JSS-B | 70cm | 21.11.2024 13:10 | 0 days 00:12:33 s | DCS | P | *.*.46.233 |
29 | Thailand | HS2XQB | 21.11.2024 13:18 | 0 days 00:02:47 s | DPlus | *.*.186.235 | ||
30 | Thailand | HS3OAR-D | Dongle | 21.11.2024 13:18 | 0 days 00:02:31 s | DMRMmdvm | C | *.*.8.247 |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com