# | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thailand | HS2ZY-D | Dongle | 28.09.2024 04:15 | 10 days 03:01:49 s | DMRMmdvm | A | *.*.129.69 |
2 | Thailand | HS3HXZ-Y | 07.10.2024 02:01 | 1 days 05:16:02 s | YSF | C | *.*.185.233 | |
3 | Thailand | E25RZY-Y | 07.10.2024 04:46 | 1 days 02:30:50 s | YSF | C | *.*.211.173 | |
4 | Thailand | E25RAO-Y | 07.10.2024 18:03 | 0 days 13:13:28 s | YSF | C | *.*.104.123 | |
5 | Thailand | HS5XLC-C | 2m | 08.10.2024 03:07 | 0 days 04:10:22 s | DCS | C | *.*.219.126 |
6 | Thailand | HS2LMA-M | 08.10.2024 03:14 | 0 days 04:03:24 s | DCS | A | *.*.34.243 | |
7 | Thailand | HS1FMX-T | 08.10.2024 03:34 | 0 days 03:42:26 s | DCS | F | *.*.192.169 | |
8 | Thailand | HS3OAR-D | Dongle | 08.10.2024 03:48 | 0 days 03:29:14 s | DMRMmdvm | C | *.*.122.114 |
9 | Thailand | E29QZB-C | 2m | 08.10.2024 03:48 | 0 days 03:29:14 s | DCS | P | *.*.45.101 |
10 | Thailand | HS6TFM-C | 2m | 08.10.2024 03:51 | 0 days 03:26:22 s | DCS | C | *.*.242.2 |
11 | Thailand | HS6KLJ-Z | 08.10.2024 03:54 | 0 days 03:22:34 s | DCS | B | *.*.64.96 | |
12 | Thailand | E25LVV-P | 08.10.2024 04:00 | 0 days 03:16:38 s | DCS | M | *.*.96.128 | |
13 | Thailand | HS0WWT-C | 2m | 08.10.2024 04:01 | 0 days 03:16:18 s | DCS | M | *.*.148.42 |
14 | Thailand | HS2XQB | 08.10.2024 04:01 | 0 days 03:15:51 s | DPlus | *.*.186.111 | ||
15 | Thailand | AllStar Link | 2m | 08.10.2024 07:15 | 0 days 03:10:55 s | DPlus | A | *.*.82.18 |
16 | Thailand | E25LVV-H | 08.10.2024 04:30 | 0 days 02:46:30 s | DCS | C | *.*.96.128 | |
17 | Thailand | HS1OLQ-D | Dongle | 08.10.2024 04:44 | 0 days 02:32:28 s | DMRMmdvm | C | *.*.84.188 |
18 | Thailand | E21EYY-Q | 08.10.2024 04:46 | 0 days 02:30:32 s | DCS | M | *.*.65.99 | |
19 | Thailand | HS2BMI | 08.10.2024 04:56 | 0 days 02:21:01 s | DPlus | *.*.92.30 | ||
20 | Thailand | HS1OLQ-B | 70cm | 08.10.2024 05:03 | 0 days 02:13:56 s | DCS | C | *.*.84.188 |
21 | Thailand | HS2XQB-M | 08.10.2024 06:05 | 0 days 01:11:29 s | DCS | J | *.*.92.5 | |
22 | Thailand | E25DQY-C | 2m | 08.10.2024 06:06 | 0 days 01:11:23 s | DCS | J | *.*.92.5 |
23 | Thailand | HS7EI | 08.10.2024 06:09 | 0 days 01:07:55 s | DPlus | *.*.188.83 | ||
24 | Thailand | HS4QKN-C | 2m | 08.10.2024 06:28 | 0 days 00:49:02 s | DCS | F | *.*.60.139 |
25 | Thailand | HS0YUI-C | 2m | 08.10.2024 06:58 | 0 days 00:39:02 s | DCS | A | *.*.135.186 |
26 | Thailand | HS7TRE-C | 2m | 08.10.2024 06:40 | 0 days 00:37:18 s | DPlus | C | *.*.82.52 |
27 | Thailand | E27HUQ-C | 2m | 08.10.2024 06:52 | 0 days 00:25:21 s | DCS | C | *.*.178.106 |
28 | Thailand | HS5XLY | 08.10.2024 07:01 | 0 days 00:16:18 s | DPlus | *.*.224.213 | ||
29 | Thailand | HS1EQF | 08.10.2024 07:07 | 0 days 00:09:42 s | DPlus | *.*.10.75 |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com