XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX822 v2.5.2 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 5 days 03:26:15
   All Modules A to Z of XLX822 and XLX823 are Transcoded Support for DSTAR⇔DMR⇔C4FM (YSF #39864)
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ThailandThailand HS2ZY-D Dongle 14.01.2025 04:15 5 days 03:25:55 s DMRMmdvm A *.*.129.69
2 ThailandThailand HS1FMX-P 14.01.2025 04:16 5 days 03:25:28 s DCS F *.*.55.222
3 United StatesUnited States W5BAQ-B 70cm 14.01.2025 04:16 5 days 03:25:27 s DCS B *.*.160.97
4 ThailandThailand E25RAO 15.01.2025 15:52 3 days 15:49:05 s DPlus *.*.107.61
5 ThailandThailand HS2YSB-T 16.01.2025 02:13 3 days 05:28:23 s DCS Y *.*.35.80
6 ThailandThailand HS1RPF 17.01.2025 03:48 2 days 03:53:13 s DPlus *.*.227.30
7 ThailandThailand HS2YSB-P 17.01.2025 08:14 1 days 23:27:17 s DCS Y *.*.35.80
8 ThailandThailand HS2YSB-M 17.01.2025 08:14 1 days 23:27:16 s DCS Y *.*.35.80
9 ThailandThailand HS2QOJ-Z 17.01.2025 21:57 1 days 09:43:53 s DCS M *.*.16.127
10 ThailandThailand E29QZB-C 2m 18.01.2025 23:14 1 days 03:21:21 s DCS P *.*.49.68
11 ThailandThailand HS4QKN-C 2m 18.01.2025 10:24 0 days 21:17:22 s DCS F *.*.194.86
12 ThailandThailand HS6TFM-C 2m 18.01.2025 12:27 0 days 19:14:15 s DCS C *.*.185.235
13 ThailandThailand HS0WWT-C 2m 18.01.2025 15:02 0 days 16:39:20 s DCS M *.*.148.66
14 ThailandThailand E22UYH 18.01.2025 15:30 0 days 16:11:29 s DPlus *.*.6.174
15 ThailandThailand HS5GEA-C 2m 18.01.2025 20:18 0 days 13:42:42 s DCS Y *.*.55.18
16 ThailandThailand HS2QEA-M 18.01.2025 21:07 0 days 10:33:42 s DCS C *.*.51.179
17 ThailandThailand HS2LMA-M 18.01.2025 23:10 0 days 08:31:18 s DCS A *.*.166.99
18 ThailandThailand HS6KLJ-Z 19.01.2025 03:02 0 days 04:39:00 s DCS B *.*.176.250
19 ThailandThailand HS2JSS-C 2m 19.01.2025 03:33 0 days 04:08:03 s DCS P *.*.79.160
20 ThailandThailand E21DLD 19.01.2025 03:53 0 days 03:47:52 s DPlus *.*.18.152
21 ThailandThailand E24TXH-D Dongle 19.01.2025 03:58 0 days 03:42:42 s DMRMmdvm C *.*.253.239
22 ThailandThailand HS2XQB 19.01.2025 04:00 0 days 03:40:33 s DPlus *.*.149.144
23 ThailandThailand E27HUQ-C 2m 19.01.2025 04:01 0 days 03:39:58 s DCS C *.*.250.94
24 ThailandThailand E20HDI 19.01.2025 04:04 0 days 03:36:50 s DPlus *.*.140.192
25 ThailandThailand E20HDI 19.01.2025 04:05 0 days 03:36:04 s DPlus *.*.140.192
26 ThailandThailand HS2QOJ-D Dongle 19.01.2025 04:07 0 days 03:34:14 s DMRMmdvm M *.*.16.127
27 ThailandThailand E24QMN-D Dongle 19.01.2025 04:09 0 days 03:31:36 s DMRMmdvm Z *.*.28.148
28 ThailandThailand E25TOD 19.01.2025 04:13 0 days 03:28:05 s DPlus *.*.239.56
29 ThailandThailand E24XQI-C 2m 19.01.2025 04:33 0 days 03:08:03 s DCS Z *.*.200.84
30 ThailandThailand HS0GWL-D Dongle 19.01.2025 04:38 0 days 03:02:58 s DMRMmdvm F *.*.255.210
31 ThailandThailand HS3OAR-D Dongle 19.01.2025 04:42 0 days 02:59:10 s DMRMmdvm C *.*.11.209
32 ThailandThailand HS2XQB 19.01.2025 04:46 0 days 02:55:31 s DPlus *.*.149.144
33 ThailandThailand HS1OLQ-D Dongle 19.01.2025 04:55 0 days 02:45:54 s DMRMmdvm C *.*.86.225
34 ThailandThailand HS2BMI-C 2m 19.01.2025 04:55 0 days 02:45:44 s DCS C *.*.92.30
35 ThailandThailand E20EHQ 19.01.2025 04:59 0 days 02:41:43 s DPlus *.*.155.29
36 ThailandThailand HS1OLQ-B 70cm 19.01.2025 05:03 0 days 02:38:29 s DCS C *.*.86.225
37 ThailandThailand HS7TRE-C 2m 19.01.2025 05:57 0 days 01:44:43 s DPlus C *.*.81.69
38 ThailandThailand HS5XLY 19.01.2025 06:01 0 days 01:40:30 s DPlus *.*.224.155
39 ThailandThailand HS2XQB-M 19.01.2025 06:06 0 days 01:35:17 s DCS J *.*.92.5
40 ThailandThailand E25DQY-C 2m 19.01.2025 06:06 0 days 01:35:16 s DCS J *.*.92.5
41 ThailandThailand HS0WWT-C 2m 19.01.2025 06:46 0 days 00:55:10 s DCS M *.*.148.66
42 ThailandThailand HS2YSB-P 19.01.2025 07:41 0 days 00:00:12 s DCS Y *.*.35.80

   ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L   
   ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R   
   สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z   
   ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z   

ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999
หรือ ติดต่อผ่าน LINE
QR Code LINE HS2BMI QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 QR Code LINE Openchat AllStar Link


FACEBOOK XLX822

www.dstarthailand.com

E-MAIL : hs2bmi@gmail.com