XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX822 v2.5.2 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 1 days 14:33:50
   All Modules A to Z of XLX822 and XLX823 are Transcoded Support for DSTAR⇔DMR⇔C4FM (YSF #39864)
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ThailandThailand HS2YSB-M 28.05.2025 17:49 1 days 00:59:21 s DCS Y *.*.8.255
2 ThailandThailand HS2JSS-B 70cm 28.05.2025 19:46 0 days 23:04:31 s DCS P *.*.77.233
3 ThailandThailand HS2QEA-M 29.05.2025 07:33 0 days 11:15:06 s DCS C *.*.18.224
4 ThailandThailand HS2UJE-H 29.05.2025 11:59 0 days 06:49:12 s DCS C *.*.173.171
5 ThailandThailand HS0WWT-C 2m 29.05.2025 16:01 0 days 02:47:57 s DCS M *.*.125.113
6 ThailandThailand HS2YSB-P 29.05.2025 16:18 0 days 02:30:14 s DCS Y *.*.8.255
7 ThailandThailand HS2QOJ-Z 29.05.2025 16:25 0 days 02:24:00 s DCS M *.*.32.135
8 ThailandThailand E20EHQ 29.05.2025 16:26 0 days 02:22:44 s DPlus *.*.154.154
9 ThailandThailand HS0WWT-C 2m 29.05.2025 16:28 0 days 02:20:07 s DCS M *.*.125.113
10 ThailandThailand HS6TFM-C 2m 29.05.2025 16:37 0 days 02:11:10 s DCS C *.*.233.177
11 ThailandThailand HS2QOJ-D Dongle 29.05.2025 16:42 0 days 02:06:57 s DMRMmdvm M *.*.32.135
12 ThailandThailand E21EYY-E 29.05.2025 16:43 0 days 02:05:47 s DCS M *.*.33.236
13 ThailandThailand HS0GWL-D Dongle 29.05.2025 16:49 0 days 01:59:42 s DMRMmdvm F *.*.231.36
14 ThailandThailand E25NMO-C 2m 29.05.2025 17:00 0 days 01:49:04 s DCS C *.*.102.201
15 ThailandThailand HS2XQB 29.05.2025 17:00 0 days 01:48:36 s DPlus *.*.251.21
16 ThailandThailand HS0WWT 29.05.2025 17:00 0 days 01:48:18 s DPlus *.*.125.113
17 ThailandThailand E24TXH-D Dongle 29.05.2025 17:16 0 days 01:32:19 s DMRMmdvm C *.*.225.253
18 ThailandThailand HS1OLQ-D Dongle 29.05.2025 17:21 0 days 01:27:16 s DMRMmdvm D *.*.34.191
19 ThailandThailand HS2XQB-M 29.05.2025 17:24 0 days 01:25:05 s DCS J *.*.251.21
20 ThailandThailand E29QZB-D Dongle 29.05.2025 17:26 0 days 01:22:55 s DCS P *.*.48.12
21 ThailandThailand HS1FMX-D Dongle 29.05.2025 17:35 0 days 01:14:03 s DCS F *.*.211.162
22 ThailandThailand E20FYZ-D Dongle 29.05.2025 17:41 0 days 01:07:13 s DMRMmdvm O *.*.243.39
23 ThailandThailand E25YGK-C 2m 29.05.2025 17:42 0 days 01:06:27 s DCS Y *.*.209.249
24 ThailandThailand HS2JSS-C 2m 29.05.2025 17:44 0 days 01:04:26 s DCS P *.*.77.233
25 ThailandThailand HS2YSB-T 29.05.2025 17:46 0 days 01:02:22 s DCS Y *.*.8.255
26 ThailandThailand HS1OLQ-B 70cm 29.05.2025 18:02 0 days 00:46:28 s DCS C *.*.34.191
27 ThailandThailand HS7TRE 29.05.2025 18:42 0 days 00:06:25 s DPlus *.*.81.69
28 ThailandThailand HS2LMA-M 29.05.2025 18:48 0 days 00:00:32 s DCS A *.*.72.216
29 ThailandThailand HS2YSB-P 29.05.2025 18:48 0 days 00:00:11 s DCS Y *.*.8.255

   ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L   
   ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R   
   สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z   
   ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z   

ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999
หรือ ติดต่อผ่าน LINE
QR Code LINE HS2BMI QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 QR Code LINE Openchat AllStar Link


FACEBOOK XLX822

www.dstarthailand.com

E-MAIL : hs2bmi@gmail.com