XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX822 v2.5.2 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 4 days 23:56:53
   All Modules A to Z of XLX822 and XLX823 are Transcoded Support for DSTAR⇔DMR⇔C4FM (YSF #39864)
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ThailandThailand HS0WWT-C 2m 28.03.2025 04:16 4 days 23:56:06 s DCS M *.*.125.105
2 ThailandThailand HS0WWT-C 2m 28.03.2025 04:16 4 days 23:56:05 s DCS M *.*.125.105
3 ThailandThailand E29QZB-C 2m 31.03.2025 11:19 4 days 23:56:05 s DCS P *.*.45.224
4 ThailandThailand HS2YSB-T 30.03.2025 02:12 3 days 01:59:47 s DCS Y *.*.19.11
5 ThailandThailand HS2YSB-M 30.03.2025 02:12 3 days 01:59:47 s DCS Y *.*.19.11
6 ThailandThailand HS2YSB-P 30.03.2025 20:51 2 days 07:20:11 s DCS Y *.*.19.11
7 ThailandThailand E25NMO-C 2m 31.03.2025 01:01 2 days 03:10:47 s DCS C *.*.100.141
8 ThailandThailand HS1FMX-D Dongle 31.03.2025 03:12 2 days 00:59:32 s DCS F *.*.215.157
9 ThailandThailand HS2QOJ-D Dongle 01.04.2025 04:33 0 days 23:38:50 s DMRMmdvm M *.*.33.83
10 ThailandThailand E25ANG-D Dongle 01.04.2025 04:33 0 days 23:38:16 s DMRMmdvm N *.*.173.47
11 ThailandThailand HS1OLQ-B 70cm 01.04.2025 05:03 0 days 23:09:03 s DCS C *.*.38.46
12 ThailandThailand HS6HJP-C 2m 01.04.2025 13:43 0 days 14:28:47 s DCS Q *.*.253.65
13 ThailandThailand HS3OAR-D Dongle 01.04.2025 17:22 0 days 10:50:07 s DMRMmdvm C *.*.93.73
14 ThailandThailand HS2QEA-M 01.04.2025 18:06 0 days 10:05:30 s DCS C *.*.91.155
15 ThailandThailand HS2LMA-M 01.04.2025 18:43 0 days 09:29:06 s DCS A *.*.48.172
16 ThailandThailand E24XQI-C 2m 01.04.2025 22:46 0 days 05:25:42 s DCS Z *.*.202.216
17 ThailandThailand HS2XQB-D Dongle 02.04.2025 00:01 0 days 04:10:52 s DMRMmdvm C *.*.149.190
18 ThailandThailand HS2XQB-M 02.04.2025 00:01 0 days 04:10:51 s DCS J *.*.149.190
19 ThailandThailand HS2UJE-H 02.04.2025 01:47 0 days 02:24:56 s DCS C *.*.39.156
20 ThailandThailand HS6KLJ-Z 02.04.2025 03:02 0 days 01:09:56 s DCS B *.*.132.125
21 ThailandThailand E20EHQ 02.04.2025 03:04 0 days 01:07:26 s DPlus *.*.161.108
22 ThailandThailand HS5XLC-C 2m 02.04.2025 03:12 0 days 01:00:00 s DCS Y *.*.246.229
23 ThailandThailand E25TMU 02.04.2025 03:18 0 days 00:53:14 s DPlus *.*.241.145
24 ThailandThailand E25RAO-Y 02.04.2025 03:35 0 days 00:36:54 s YSF C *.*.106.41
25 ThailandThailand E24TXH-D Dongle 02.04.2025 03:38 0 days 00:33:50 s DMRMmdvm C *.*.254.63
26 ThailandThailand E25DQY-C 2m 02.04.2025 03:44 0 days 00:28:04 s DCS J *.*.92.5
27 ThailandThailand HS1OLQ-D Dongle 02.04.2025 03:49 0 days 00:22:58 s DMRMmdvm C *.*.38.46
28 ThailandThailand E25LVV-P 02.04.2025 04:00 0 days 00:11:35 s DCS M *.*.96.222
29 ThailandThailand HS2XQB 02.04.2025 04:00 0 days 00:11:13 s DPlus *.*.149.190
30 ThailandThailand HS0WWT 02.04.2025 04:00 0 days 00:11:12 s DPlus *.*.125.105
31 ThailandThailand HS1RPF 02.04.2025 04:01 0 days 00:11:04 s DPlus *.*.225.210
32 ThailandThailand E25LVV-H 02.04.2025 04:01 0 days 00:10:59 s DCS C *.*.96.222
33 ThailandThailand HS2XQB 02.04.2025 04:01 0 days 00:10:31 s DPlus *.*.149.190
34 ThailandThailand E24QMN-D Dongle 02.04.2025 04:02 0 days 00:09:13 s DMRMmdvm Z *.*.248.48
35 ThailandThailand E20HDI-X 02.04.2025 04:04 0 days 00:07:28 s DCS X *.*.185.40
36 ThailandThailand HS2YSB-P 02.04.2025 04:11 0 days 00:00:36 s DCS Y *.*.19.11

   ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L   
   ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R   
   สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z   
   ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z   

ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999
หรือ ติดต่อผ่าน LINE
QR Code LINE HS2BMI QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 QR Code LINE Openchat AllStar Link


FACEBOOK XLX822

www.dstarthailand.com

E-MAIL : hs2bmi@gmail.com