XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX822 v2.5.2 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 7 days 11:15:20
   All Modules A to Z of XLX822 and XLX823 are Transcoded Support for DSTAR⇔DMR⇔C4FM (YSF #39864)
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ThailandThailand HS2BMI-D Dongle 14.03.2023 04:05 7 days 11:15:02 s DMRMmdvm C *.*.253.182
2 ThailandThailand HS2BMI-D Dongle 14.03.2023 04:05 7 days 11:15:02 s DMRMmdvm D *.*.253.182
3 ThailandThailand HS2QOJ-D Dongle 14.03.2023 04:05 7 days 11:15:02 s DMRMmdvm M *.*.253.182
4 ThailandThailand HS2BMI-D Dongle 14.03.2023 04:05 7 days 11:15:02 s DMRMmdvm T *.*.253.182
5 ThailandThailand E22UYH 15.03.2023 21:12 5 days 18:08:08 s DPlus *.*.58.112
6 ThailandThailand HS2ZY-D Dongle 17.03.2023 21:34 4 days 15:09:55 s DMRMmdvm A *.*.129.69
7 ThailandThailand E20FYZ-C 2m 20.03.2023 09:50 2 days 07:09:18 s DCS O *.*.71.15
8 ThailandThailand E25RAO-Y 20.03.2023 02:48 1 days 12:31:42 s YSF C *.*.107.6
9 ThailandThailand HS2ZY-F 20.03.2023 12:50 1 days 02:30:30 s DCS A *.*.39.170
10 ThailandThailand HS6KLJ-X 21.03.2023 03:02 0 days 12:17:49 s DCS L *.*.177.198
11 ThailandThailand E24TXH-D Dongle 21.03.2023 03:09 0 days 12:10:55 s DMRMmdvm C *.*.248.22
12 ThailandThailand E21DLD 21.03.2023 03:36 0 days 11:44:33 s DPlus *.*.23.101
13 ThailandThailand E25CO-C 2m 21.03.2023 03:36 0 days 11:44:26 s DCS C *.*.230.172
14 ThailandThailand AllStar Link 23cm 21.03.2023 15:20 0 days 11:34:11 s DPlus A *.*.92.30
15 ThailandThailand HS2BMI 21.03.2023 04:02 0 days 11:18:31 s DPlus *.*.92.30
16 ThailandThailand HS0WWT-M 21.03.2023 04:04 0 days 11:15:54 s DCS M *.*.105.24
17 ThailandThailand E25ANG-D Dongle 21.03.2023 04:10 0 days 11:09:38 s DMRMmdvm N *.*.242.90
18 ThailandThailand HS2QJJ 21.03.2023 04:15 0 days 11:04:57 s DPlus *.*.23.81
19 ThailandThailand HS2QEA-M 21.03.2023 05:01 0 days 10:19:04 s DCS C *.*.174.145
20 ThailandThailand E29QZB-C 2m 21.03.2023 12:00 0 days 09:39:58 s DCS P *.*.48.128
21 ThailandThailand HS1OLQ-D Dongle 21.03.2023 05:57 0 days 09:22:50 s DMRMmdvm C *.*.120.175
22 ThailandThailand E23DDO-B 70cm 21.03.2023 07:24 0 days 08:30:01 s DCS P *.*.119.194
23 ThailandThailand HS1WPR-C 2m 21.03.2023 10:32 0 days 07:41:51 s DPlus P *.*.86.232
24 ThailandThailand E25RJL-C 2m 21.03.2023 08:16 0 days 07:04:06 s DPlus P *.*.125.225
25 ThailandThailand E25GW-C 2m 21.03.2023 12:55 0 days 06:16:59 s DPlus C *.*.172.46
26 ThailandThailand HS5XLY 21.03.2023 09:51 0 days 05:28:43 s DPlus *.*.190.78
27 ThailandThailand HS5XLY-Y 21.03.2023 10:06 0 days 05:14:08 s DPlus Y *.*.218.73
28 ThailandThailand HS1XSA-C 2m 21.03.2023 15:19 0 days 04:48:45 s DPlus C *.*.32.136
29 ThailandThailand HS0WWT-C 2m 21.03.2023 12:00 0 days 03:19:42 s DCS M *.*.105.24
30 ThailandThailand HS2XQB 21.03.2023 12:00 0 days 03:19:42 s DPlus *.*.149.233
31 ThailandThailand HS2XQB 21.03.2023 12:01 0 days 03:19:12 s DPlus *.*.149.233
32 ThailandThailand E27HUQ-C 2m 21.03.2023 12:01 0 days 03:18:54 s DCS A *.*.157.50
33 ThailandThailand HS2XNV 21.03.2023 12:20 0 days 02:59:43 s DPlus *.*.53.243
34 ThailandThailand HS6VWB-D Dongle 21.03.2023 13:06 0 days 02:13:56 s DMRMmdvm D *.*.174.72

   ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L   
   ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R   
   สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z   
   ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z   

ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999
หรือ ติดต่อผ่าน LINE
QR Code LINE HS2BMI QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 QR Code LINE Openchat AllStar Link


FACEBOOK XLX822

www.dstarthailand.com

E-MAIL : hs2bmi@gmail.com