HS0TK /5200841 | ![]() | ||
นายรณรงค์ แสงเมือง | |||
ลพบุรี | |||
Thailand | |||
Lat, Lon : 14.757287, 100.599318 | |||
Grid Location : OK04hs |
Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
030161013212 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2018-06-20 | 2023-06-19 |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2022-08-06 08:07:42 | AMBE | HS0TK D | XLX822 | O |
2 | 2022-08-06 08:00:11 | AMBE | HS0TK D | XLX822 | M |
3 | 2022-08-06 07:58:48 | AMBE | HS0TK D | XLX822 | K |
4 | 2022-08-03 10:45:34 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
5 | 2022-08-03 10:45:20 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
6 | 2022-08-02 13:59:54 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
7 | 2022-08-02 13:58:59 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
8 | 2022-07-21 07:30:34 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
9 | 2022-07-01 22:06:58 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
10 | 2022-07-01 22:05:05 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
11 | 2022-07-01 22:03:08 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
12 | 2022-07-01 22:00:56 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
13 | 2022-07-01 22:00:15 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
14 | 2022-06-21 13:53:31 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
15 | 2022-06-07 11:16:19 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
16 | 2022-06-07 06:02:45 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
17 | 2022-06-01 16:35:39 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
18 | 2022-06-01 16:35:20 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
19 | 2022-06-01 14:31:17 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
20 | 2022-06-01 10:01:49 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
21 | 2022-05-31 13:52:49 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
22 | 2022-05-31 13:52:17 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
23 | 2022-05-31 13:45:06 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
24 | 2022-05-31 13:43:39 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
25 | 2022-05-31 13:42:39 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
26 | 2022-05-31 13:42:11 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
27 | 2022-05-31 13:40:50 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
28 | 2022-05-31 13:39:56 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
29 | 2022-05-31 13:39:09 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
30 | 2022-05-31 13:37:40 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
31 | 2022-05-31 13:37:17 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
32 | 2022-05-31 13:36:12 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
33 | 2022-05-31 13:34:22 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
34 | 2022-05-31 13:32:31 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
35 | 2022-05-31 13:31:21 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
36 | 2022-05-31 13:30:04 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
37 | 2022-05-31 13:28:31 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
38 | 2022-05-31 13:26:30 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
39 | 2022-05-31 13:25:09 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
40 | 2022-05-31 13:24:03 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
41 | 2022-05-26 07:04:39 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
42 | 2022-05-23 11:00:29 | HS0TK D | XLX822 | D | |
43 | 2022-05-23 10:59:24 | HS0TK D | XLX822 | D | |
44 | 2022-04-23 10:47:44 | HS0TK D | XLX822 | D | |
45 | 2022-04-23 10:47:26 | HS0TK D | XLX822 | D | |
46 | 2022-04-18 16:19:13 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
47 | 2022-04-03 16:43:04 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
48 | 2022-04-03 16:24:31 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
49 | 2022-03-17 13:13:56 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
50 | 2022-03-15 19:16:15 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com