No | Domain Name | Password | Update Time | Status Time | Status | Used From |
1 | elproxy1.xlx822.com | PUBLIC | 2023-09-22 19:49:01 | 2023-09-22 19:41:17 | Ready | |
2 | elproxy2.xlx822.com | PUBLIC | 2023-09-22 19:49:01 | 2023-09-22 18:44:45 | Busy | E24ENS |
3 | elproxy3.xlx822.com | PUBLIC | 2023-09-22 19:49:01 | 2023-09-22 19:46:47 | Busy | AL1G |
4 | elproxy4.xlx822.com | PUBLIC | 2023-09-22 19:49:01 | 2023-09-22 19:31:23 | Busy | KN6DAM |
5 | elproxy5.xlx822.com | PUBLIC | 2023-09-22 19:49:01 | 2023-09-22 18:24:44 | Busy | PU6TCS |
6 | elproxy6.xlx822.com | PUBLIC | 2023-09-22 19:49:02 | 2023-09-22 19:32:00 | Ready | |
7 | elproxy7.xlx822.com | PUBLIC | 2023-09-22 19:49:01 | 2023-09-22 19:32:00 | Ready | |
8 | elproxy8.xlx822.com | PUBLIC | 2023-09-22 19:49:01 | 2023-09-21 14:21:05 | Ready | |
9 | elproxy9.xlx822.com | PUBLIC | 2023-09-22 19:49:01 | 2023-09-22 15:50:25 | Busy | E22GRX |
10 | elproxy10.xlx822.com | PUBLIC | 2023-09-22 19:49:01 | 2023-09-16 21:00:26 | Busy | HS4MJX |
11 | elproxy11.xlx822.com | PUBLIC | 2023-09-22 19:49:01 | 2023-09-22 10:07:40 | Busy | WB6ABW |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com