E23JWE | |||
พ.จ.อ.ธนวัฒน์ ศรีพินิจชัย | |||
ภูเก็ต | |||
Thailand | |||
Lat, Lon : 7.869033, 98.389998 | |||
Grid Location : NJ97eu |
Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
030161020992 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2018-09-19 | 2023-09-18 |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2023-11-21 18:34:31 | DVSW | E23JWE J | XLX822 | K |
2 | 2023-11-21 18:33:20 | DVSW | E23JWE J | XLX822 | K |
3 | 2023-11-21 18:32:29 | DVSW | E23JWE J | XLX822 | K |
4 | 2023-11-12 13:13:19 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
5 | 2023-11-12 13:12:27 | DMR | XLX822 G | BM5151 | K |
6 | 2023-11-12 13:11:10 | DMR | XLX822 G | BM5151 | K |
7 | 2023-11-12 13:10:20 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
8 | 2023-11-12 13:09:26 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
9 | 2023-11-12 13:08:10 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
10 | 2023-11-12 13:04:47 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
11 | 2023-11-12 13:03:48 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
12 | 2023-11-12 13:02:56 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
13 | 2023-11-12 13:02:16 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
14 | 2023-11-12 13:01:11 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
15 | 2023-11-12 12:59:41 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
16 | 2023-11-12 12:58:32 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
17 | 2023-11-12 12:56:49 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
18 | 2023-11-12 12:56:04 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
19 | 2023-11-12 12:55:08 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
20 | 2023-11-12 12:53:47 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
21 | 2023-11-12 12:53:19 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
22 | 2023-11-12 12:52:02 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
23 | 2023-11-12 12:51:06 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
24 | 2023-11-12 12:50:25 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
25 | 2023-11-12 12:49:23 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
26 | 2023-11-12 12:48:10 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
27 | 2023-11-12 12:47:25 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
28 | 2023-10-29 11:14:51 | JO5 | E23JWE Y | XLX822 | C |
29 | 2023-10-29 11:11:40 | JO5 | E23JWE Y | XLX822 | C |
30 | 2023-10-29 11:10:46 | JO5 | E23JWE Y | XLX822 | C |
31 | 2023-10-29 11:10:30 | JO5 | E23JWE Y | XLX822 | C |
32 | 2023-10-29 11:08:37 | JO5 | E23JWE Y | XLX822 | C |
33 | 2023-10-29 11:07:30 | JO5 | E23JWE Y | XLX822 | C |
34 | 2023-10-29 11:05:50 | JO5 | E23JWE Y | XLX822 | C |
35 | 2023-10-29 11:04:05 | JO5 | E23JWE Y | XLX822 | C |
36 | 2023-10-29 11:03:06 | JO5 | E23JWE Y | XLX822 | C |
37 | 2023-10-29 11:02:21 | JO5 | E23JWE Y | XLX822 | C |
38 | 2023-10-29 10:59:33 | JO5 | E23JWE Y | XLX822 | C |
39 | 2023-10-29 10:59:10 | JO5 | E23JWE Y | XLX822 | C |
40 | 2023-10-29 10:58:18 | JO5 | E23JWE Y | XLX822 | C |
41 | 2023-10-29 10:57:24 | JO5 | E23JWE Y | XLX822 | P |
42 | 2023-10-29 10:56:10 | JO5 | E23JWE Y | XLX822 | F |
43 | 2023-10-29 10:55:27 | JO5 | E23JWE Y | XLX822 | F |
44 | 2023-10-18 17:11:41 | DMR | XLX822 G | BM5151 | K |
45 | 2023-10-18 17:11:08 | DMR | XLX822 G | BM5151 | K |
46 | 2023-10-13 13:26:34 | E23JWE Y | XLX822 | D | |
47 | 2023-10-13 13:25:24 | E23JWE Y | XLX822 | F | |
48 | 2023-10-13 13:24:20 | E23JWE Y | XLX822 | M | |
49 | 2023-10-13 13:23:23 | E23JWE Y | XLX822 | M | |
50 | 2023-10-13 13:22:15 | E23JWE Y | XLX822 | K |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com