XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX822 v2.5.2 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 5 days 11:48:17
   All Modules A to Z of XLX822 and XLX823 are Transcoded Support for DSTAR⇔DMR⇔C4FM (YSF #39864)
SLOT NO.CALLSIGN / DMRIDInternet Gateway IPRegister Date/TimeServer DetailHardware Vocoder
1 / -Virtual PC 2 Core RAM 2GB.ThumbDV
2 / -Virtual PC 2 Core RAM 2GB.ThumbDV

แบบฟอร์มขอเปิดการเชื่อมต่อไปยัง AMBE Server by XLX822
Internet gateway IP
Callsign HS/E2
DMR Id
การตั้งค่า Application BlueDV AMBE

รายการการลงทะเบียนเชื่อมต่อระบบ AMBE Server by XLX822
ลำดับที่ Callsign IP ที่ใช้เข้ามา IP AMBE Server Server Port Register Time Expire Time Connected Time
1HS0TK*.49.181.197192.168.77.2124602024-03-19 12:11:352024-03-19 13:30:021h, 18m, 27s.
2HS0TK*.49.181.197192.168.77.2124602024-03-19 06:24:132024-03-19 09:40:013h, 15m, 48s.
3HS1EQF*.8.6.133192.168.77.2124602024-03-18 21:41:352024-03-18 21:55:010h, 13m, 26s.
4HS0TK*.49.181.197192.168.77.2124602024-03-18 14:47:302024-03-18 17:10:012h, 22m, 31s.
5HS0TK*.49.181.197192.168.77.2124602024-03-18 06:35:452024-03-18 11:50:025h, 14m, 17s.
6HS0TK*.49.181.197192.168.77.2124602024-03-17 06:44:132024-03-17 10:10:013h, 25m, 48s.
7HS0TK*.49.181.197192.168.77.2124602024-03-16 10:59:162024-03-16 13:05:012h, 5m, 45s.
8HS0TK*.49.181.197192.168.77.2124602024-03-16 06:41:382024-03-16 08:55:012h, 13m, 23s.
9HS0TK*.49.181.197192.168.77.2124602024-03-15 06:33:182024-03-15 08:05:011h, 31m, 43s.
10HS0TK*.49.181.197192.168.77.2124602024-03-14 06:37:432024-03-14 08:20:011h, 42m, 18s.
11HS0TK*.206.204.155192.168.77.2124602024-03-13 06:45:542024-03-13 09:05:012h, 19m, 7s.
12HS0TK*.206.201.245192.168.77.2124602024-03-12 18:14:522024-03-12 20:05:011h, 50m, 9s.
13HS0TK*.206.201.245192.168.77.2124602024-03-12 07:02:112024-03-12 09:05:022h, 2m, 51s.
14HS0TK*.206.201.245192.168.77.2124602024-03-11 07:13:022024-03-11 08:30:011h, 16m, 59s.
15HS0TK*.4.180.21192.168.77.2124602024-03-10 07:52:432024-03-10 09:05:011h, 12m, 18s.
16HS0TK*.4.180.21192.168.77.2124602024-03-09 15:45:072024-03-09 17:05:011h, 19m, 54s.
17HS0TK*.4.180.21192.168.77.2124602024-03-09 06:55:102024-03-09 08:50:011h, 54m, 51s.
18HS0TK*.4.180.21192.168.77.2124602024-03-08 06:47:042024-03-08 08:05:011h, 17m, 57s.
19HS0TK*.4.180.21192.168.77.2124602024-03-07 08:05:202024-03-07 10:10:022h, 4m, 42s.
20HS0TK*.4.180.21192.168.77.2124602024-03-07 06:24:022024-03-07 08:00:011h, 35m, 59s.

   ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L   
   ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R   
   สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z   
   ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z   

ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999
หรือ ติดต่อผ่าน LINE
QR Code LINE HS2BMI QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 QR Code LINE Openchat AllStar Link


FACEBOOK XLX822

www.dstarthailand.com

E-MAIL : hs2bmi@gmail.com