XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX822 v2.5.2 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 7 days 11:29:21
   All Modules A to Z of XLX822 and XLX823 are Transcoded Support for DSTAR⇔DMR⇔C4FM (YSF #39864)
SLOT NO.CALLSIGN / DMRIDInternet Gateway IPRegister Date/Time
1 / -
2 / -
3 / -
4 / -
5 / -

แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อเชื่อมต่อกับ AMBE Server
Internet gateway IP
Callsign HS/E2
DMR Id
การตั้งค่า Application BlueDV AMBE

รายการการลงทะเบียนเชื่อมต่อระบบ AMBE Server
ลำดับที่ Callsign IP ที่ใช้เข้ามา IP AMBE Server Server Port Register Time Expire Time Connected Time
1HS1GRL*.232.147.7192.168.77.9224602023-03-20 18:12:022023-03-20 18:25:010h, 12m, 59s.
2HS1GRL*.232.142.45192.168.77.9224602023-03-20 14:20:162023-03-20 14:30:010h, 9m, 45s.
3HS0TK*.206.202.142192.168.77.9224602023-03-18 07:15:242023-03-18 07:55:010h, 39m, 37s.
4HS0TK*.5.171.35192.168.77.9224602023-03-17 13:21:282023-03-17 13:55:010h, 33m, 33s.
5HS1GRL*.230.11.56192.168.77.9224602023-03-16 11:18:522023-03-16 11:30:010h, 11m, 9s.
6HS1GRL*.229.236.6192.168.77.9224602023-03-15 19:02:072023-03-15 19:25:010h, 22m, 54s.
7HS1GRL*.229.236.6192.168.77.9224602023-03-15 12:14:262023-03-15 12:45:010h, 30m, 35s.
8HS0TK*.5.171.35192.168.77.9224602023-03-13 07:12:102023-03-13 07:25:010h, 12m, 51s.
9HS0TK*.206.200.173192.168.77.9224602023-03-12 06:40:332023-03-12 07:25:010h, 44m, 28s.
10HS0TK*.206.200.173192.168.77.9224602023-03-11 07:11:242023-03-11 07:20:010h, 8m, 37s.
11HS0TK*.206.200.173192.168.77.9224602023-03-11 06:41:322023-03-11 06:50:010h, 8m, 29s.
12E29QZB*.120.45.89192.168.77.9324602023-03-08 22:52:432023-03-08 23:00:010h, 7m, 18s.
13E25SPX*.232.21.134192.168.77.9224602023-03-08 22:48:302023-03-08 22:55:010h, 6m, 31s.
14HS6HJP*.77.159.214192.168.77.9224602023-03-08 08:57:082023-03-08 09:15:010h, 17m, 53s.
15HS6HJP*.58.227.187192.168.77.9224602023-03-07 13:18:552023-03-07 13:25:010h, 6m, 6s.
16HS6HJP*.58.227.187192.168.77.9224602023-03-07 11:37:332023-03-07 12:10:010h, 32m, 28s.
17E25SPX*.232.46.218192.168.77.9224602023-03-05 10:17:242023-03-05 10:50:010h, 32m, 37s.
18E25TDY*.228.196.82192.168.77.9224602023-03-04 20:12:352023-03-04 20:25:010h, 12m, 26s.
19E25SPX*.232.179.227192.168.77.9224602023-03-04 14:13:322023-03-04 17:00:012h, 46m, 29s.
20E25SPX*.229.238.223192.168.77.9224602023-03-04 00:06:542023-03-04 00:25:010h, 18m, 7s.

   ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L   
   ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R   
   สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z   
   ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z   

ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999
หรือ ติดต่อผ่าน LINE
QR Code LINE HS2BMI QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 QR Code LINE Openchat AllStar Link


FACEBOOK XLX822

www.dstarthailand.com

E-MAIL : hs2bmi@gmail.com