User TX Report via node : XLX822 G | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2023-03-21 12:49:30 | E25LJK | DMR | BM5021 | P |
2023-03-21 12:48:05 | E25LJK | DMR | BM5021 | P |
2023-03-21 12:46:53 | E25LJK | DMR | BM5021 | P |
2023-03-21 12:45:57 | E25LJK | DMR | BM5021 | P |
2023-03-21 12:45:24 | E25LJK | DMR | BM5021 | P |
2023-03-21 04:49:46 | E25RZY | DMR | BM5021 | P |
2023-03-20 22:51:45 | E25TNJ | DMR | BM5151 | C |
2023-03-20 22:40:00 | E25TNJ | DMR | BM5151 | C |
2023-03-20 21:57:37 | E25LJK | DMR | BM5021 | P |
2023-03-20 21:56:41 | E25LJK | DMR | BM5021 | P |
2023-03-20 21:31:24 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2023-03-20 21:26:23 | E25TNJ | DMR | BM5151 | C |
2023-03-20 21:06:57 | HS3OVQ | DMR | BM5151 | C |
2023-03-20 16:23:07 | E25JNR | DMR | BM5151 | R |
2023-03-20 16:22:08 | E25JNR | DMR | BM5151 | R |
2023-03-20 16:16:27 | E25GUN | DMR | BM5021 | N |
2023-03-20 15:02:25 | E24RXK | DMR | BM5151 | C |
2023-03-20 07:31:24 | HS2PID | DMR | BM5151 | C |
2023-03-20 06:44:54 | HS1EQF | DMR | BM5021 | P |
2023-03-19 20:36:05 | E25TNJ | DMR | BM5151 | C |
2023-03-19 15:20:04 | E25RZY | DMR | BM5151 | M |
2023-03-19 09:49:16 | E21YGC | DMR | BM5021 | P |
2023-03-19 06:30:48 | E23DDO | DMR | BM5021 | P |
2023-03-18 23:59:12 | E25TNJ | DMR | BM5151 | C |
2023-03-18 23:12:06 | E25TNJ | DMR | BM5151 | C |
2023-03-18 20:41:30 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2023-03-18 20:40:18 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2023-03-18 11:09:46 | E21OKY | DMR | BM5151 | C |
2023-03-18 10:17:11 | HS3OVQ | DMR | BM5151 | R |
2023-03-17 17:59:23 | E25TNJ | DMR | BM5151 | C |
2023-03-17 06:50:44 | E25LJK | DMR | BM5021 | P |
2023-03-17 06:49:55 | E25LJK | DMR | BM5021 | P |
2023-03-16 22:10:56 | E25RZY | DMR | BM5151 | M |
2023-03-16 22:09:55 | E25RZY | DMR | BM5151 | M |
2023-03-16 22:08:05 | E25RZY | DMR | BM5151 | C |
2023-03-16 21:35:41 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2023-03-16 20:54:33 | E25TNJ | DMR | BM5151 | C |
2023-03-16 20:43:24 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2023-03-16 19:23:17 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2023-03-16 19:21:35 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2023-03-16 11:30:41 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2023-03-16 11:30:06 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2023-03-16 11:28:50 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2023-03-16 11:28:12 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2023-03-16 11:26:46 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2023-03-16 11:25:55 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2023-03-16 11:25:07 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2023-03-16 11:24:14 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2023-03-16 11:20:00 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2023-03-16 11:17:19 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2023-03-16 11:16:06 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2023-03-16 11:10:32 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2023-03-16 11:09:40 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2023-03-15 22:55:09 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2023-03-15 22:42:19 | E24UWQ | DMR | BM5021 | P |
2023-03-15 22:05:51 | HS3OVQ | DMR | BM5021 | P |
2023-03-15 22:05:19 | HS3OVQ | DMR | BM5021 | P |
2023-03-15 21:48:32 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2023-03-15 21:48:25 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2023-03-15 21:46:29 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2023-03-15 21:46:14 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2023-03-15 21:33:06 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2023-03-15 21:29:35 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2023-03-15 21:29:21 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2023-03-15 20:43:50 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2023-03-15 20:43:18 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2023-03-15 20:12:55 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2023-03-15 19:22:18 | E25TNJ | DMR | BM5151 | C |
2023-03-15 19:04:10 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2023-03-15 18:45:27 | HS1EQF | DMR | BM5021 | P |
2023-03-15 15:02:47 | E25TNJ | DMR | BM5151 | C |
2023-03-15 14:58:54 | E25TNJ | DMR | BM5151 | C |
2023-03-15 12:24:34 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2023-03-15 12:15:25 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2023-03-15 11:24:16 | HS8MKI | DMR | BM5021 | P |
2023-03-15 07:24:01 | E25LJK | DMR | BM5021 | P |
2023-03-15 07:23:14 | E25LJK | DMR | BM5021 | P |
2023-03-15 07:19:50 | E25LJK | DMR | BM5021 | P |
2023-03-15 07:16:21 | E25LJK | DMR | BM5021 | P |
2023-03-15 07:14:32 | E25LJK | DMR | BM5021 | P |
2023-03-15 07:12:28 | E25LJK | DMR | BM5021 | P |
2023-03-15 07:11:07 | E25LJK | DMR | BM5021 | P |
2023-03-15 07:09:55 | E25LJK | DMR | BM5021 | P |
2023-03-15 07:08:03 | E25LJK | DMR | BM5021 | P |
2023-03-15 07:06:39 | E25LJK | DMR | BM5021 | P |
2023-03-15 07:05:39 | E25LJK | DMR | BM5021 | P |
2023-03-15 07:05:03 | E25LJK | DMR | BM5021 | P |
2023-03-15 07:04:45 | HS8XSM | DMR | BM5021 | P |
2023-03-15 07:04:26 | HS8XSM | DMR | BM5021 | P |
2023-03-15 06:58:24 | E25LJK | DMR | BM5021 | P |
2023-03-15 06:57:55 | HS8XSM | DMR | BM5021 | P |
2023-03-15 06:56:33 | HS8XSM | DMR | BM5021 | P |
2023-03-15 05:52:28 | E23DDO | DMR | BM5021 | P |
2023-03-14 22:39:22 | HS1IFU | DMR | BM5151 | R |
2023-03-14 22:22:02 | E25LJK | DMR | BM5021 | P |
2023-03-14 22:21:23 | E25LJK | DMR | BM5021 | P |
2023-03-14 22:10:04 | HS8XSM | DMR | BM5021 | P |
2023-03-14 20:22:10 | E25TNJ | DMR | BM5151 | C |
2023-03-14 20:16:44 | HS3OVQ | DMR | BM5151 | C |
2023-03-14 20:15:46 | E25TNJ | DMR | BM5151 | C |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com