User TX Report via node : XLX822 G | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2024-09-20 06:39:13 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-20 06:37:09 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-20 02:25:28 | HS3HXZ | DMR | BM5151 | M |
2024-09-19 13:22:51 | E25LVV | DMR | BM5151 | C |
2024-09-19 13:22:20 | E25LVV | DMR | BM5151 | C |
2024-09-19 06:53:09 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-19 06:52:24 | HS7TRE | DMR | BM5151 | C |
2024-09-18 21:36:59 | HS1HTW | DMR | BM5021 | N |
2024-09-18 20:43:31 | HS1HTW | DMR | BM5021 | N |
2024-09-18 20:42:24 | HS1HTW | DMR | BM5021 | N |
2024-09-18 20:41:21 | HS1HTW | DMR | BM5151 | C |
2024-09-18 20:37:54 | HS1HTW | DMR | BM5021 | N |
2024-09-18 19:39:03 | E25LVV | DMR | BM5151 | M |
2024-09-18 19:25:27 | HS9STL | DMR | BM5151 | R |
2024-09-18 16:04:44 | E25LVV | DMR | BM5151 | M |
2024-09-18 16:04:07 | E25LVV | DMR | BM5151 | M |
2024-09-18 11:42:14 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-18 07:58:56 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-18 07:04:22 | HS1KMZ | DMR | BM5151 | C |
2024-09-18 06:29:55 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-18 06:26:24 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-17 19:29:21 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-17 19:04:37 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-17 18:41:20 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-17 13:24:27 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-17 12:32:39 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-17 09:45:09 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-17 06:11:20 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-17 06:08:02 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-17 06:07:22 | HS7TRE | DMR | BM5151 | C |
2024-09-17 06:06:02 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-17 06:05:01 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-16 16:23:53 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-16 12:30:14 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-16 09:02:55 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-16 08:08:26 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-16 08:04:42 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-14 12:53:15 | HS4BPX | DMR | BM5151 | K |
2024-09-14 12:52:15 | HS4BPX | DMR | BM5151 | K |
2024-09-14 11:33:10 | HS4BPX | DMR | BM5151 | K |
2024-09-14 11:30:02 | HS4BPX | DMR | BM5151 | K |
2024-09-14 05:42:08 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-14 05:32:58 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-14 05:32:24 | HS7TRE | DMR | BM5151 | C |
2024-09-14 05:10:17 | HS2BMI | DMR | BM5151 | R |
2024-09-13 16:46:07 | HS4OJL | DMR | BM5151 | C |
2024-09-13 16:33:27 | HS4OJL | DMR | BM5151 | C |
2024-09-13 15:53:05 | HS4OJL | DMR | BM5151 | C |
2024-09-13 15:27:09 | E24LIW | DMR | BM5151 | K |
2024-09-13 10:54:36 | E24LIW | DMR | BM5151 | K |
2024-09-13 10:05:24 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-13 10:04:06 | E24LIW | DMR | BM5151 | K |
2024-09-13 10:03:31 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-13 10:02:00 | E24LIW | DMR | BM5151 | K |
2024-09-13 08:38:59 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-13 07:56:15 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-09-13 06:04:09 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-13 05:47:19 | HS7TRE | DMR | BM5151 | C |
2024-09-12 18:33:30 | HS7IMT | DMR | BM5021 | P |
2024-09-12 18:29:24 | HS7IMT | DMR | BM5021 | P |
2024-09-12 12:50:01 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-12 11:55:18 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-12 08:07:07 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-12 07:06:12 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-12 06:42:03 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-12 06:41:16 | HS7TRE | DMR | BM5151 | C |
2024-09-12 06:30:27 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-11 20:04:58 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-11 18:42:02 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-11 18:41:11 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-11 18:37:39 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-11 18:08:14 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-11 17:53:27 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-11 16:56:58 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-11 14:57:40 | HS7TRE | DMR | BM5151 | C |
2024-09-11 14:48:45 | HS7TRE | DMR | BM5151 | C |
2024-09-11 14:48:18 | HS7TRE | DMR | BM5151 | C |
2024-09-11 13:35:47 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-09-11 10:55:37 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-09-11 10:11:18 | E21EYY | DMR | BM5151 | M |
2024-09-11 10:10:10 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-09-11 08:06:10 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-09-11 06:15:20 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-09-11 05:54:34 | HS7TRE | DMR | BM5151 | C |
2024-09-11 05:54:14 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-11 05:48:39 | HS7TRE | DMR | BM5151 | C |
2024-09-11 05:47:43 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-10 23:53:29 | E22CTF | DMR | BM5151 | C |
2024-09-10 21:16:47 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-09-10 18:53:58 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-09-10 18:47:58 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-09-10 16:37:37 | HS9BHU | DMR | BM5151 | R |
2024-09-10 12:16:51 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-09-10 12:16:09 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-09-10 09:42:34 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-09-10 08:21:29 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-09-10 05:47:02 | HS7TRE | DMR | BM5021 | P |
2024-09-10 05:45:25 | HS7TRE | DMR | BM5151 | C |
2024-09-10 05:43:14 | HS7TRE | DMR | BM5151 | C |
2024-09-09 19:36:04 | HS5SOV | DMR | BM5151 | C |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com