User TX Report via node : XLX822 G | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2022-08-13 23:39:24 | E23JWE | DMR | BM5021 | P |
2022-08-13 18:19:38 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2022-08-13 18:19:27 | E21EYY | DMR | BM5151 | A |
2022-08-13 18:11:21 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2022-08-13 17:57:55 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2022-08-13 12:42:32 | E22UYH | DMR | BM5151 | R |
2022-08-13 12:41:46 | E22UYH | DMR | BM5151 | R |
2022-08-13 12:40:39 | E22ZZH | DMR | BM5151 | R |
2022-08-13 12:40:33 | E22UYH | DMR | BM5151 | R |
2022-08-13 12:40:29 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2022-08-13 12:40:10 | E21EYY | DMR | BM5151 | C |
2022-08-13 12:39:04 | E21EYY | DMR | BM5151 | A |
2022-08-13 12:06:29 | E23PKK | DMR | BM5151 | M |
2022-08-13 11:10:36 | E24UXT | DMR | BM5021 | P |
2022-08-13 10:53:26 | E24UXT | DMR | BM5021 | P |
2022-08-13 10:52:29 | E24UXT | DMR | BM5021 | P |
2022-08-13 10:51:22 | E24UXT | DMR | BM5021 | P |
2022-08-13 10:50:28 | E24UXT | DMR | BM5021 | P |
2022-08-13 10:49:30 | E24UXT | DMR | BM5021 | P |
2022-08-13 10:48:25 | E24UXT | DMR | BM5021 | P |
2022-08-13 10:02:59 | HS1ZHY | DMR | BM5151 | C |
2022-08-13 10:02:27 | HS1ZHY | DMR | BM5151 | C |
2022-08-13 09:53:19 | E25HDT | DMR | BM5151 | M |
2022-08-13 09:51:44 | E25HDT | DMR | BM5151 | M |
2022-08-13 09:51:06 | E25HDT | DMR | BM5151 | M |
2022-08-13 09:50:17 | E25HDT | DMR | BM5151 | M |
2022-08-13 09:49:23 | E25HDT | DMR | BM5151 | M |
2022-08-13 09:48:21 | E25HDT | DMR | BM5151 | M |
2022-08-13 09:47:00 | E25HDT | DMR | BM5151 | M |
2022-08-13 09:46:15 | E25HDT | DMR | BM5151 | M |
2022-08-13 09:45:10 | E25HDT | DMR | BM5151 | M |
2022-08-13 09:43:40 | E22CCO | DMR | BM5151 | M |
2022-08-13 09:11:36 | E25HDT | DMR | BM5151 | M |
2022-08-13 09:00:23 | E25HDT | DMR | BM5151 | M |
2022-08-13 08:32:11 | HS1EQF | DMR | BM5151 | C |
2022-08-13 08:06:38 | HS1EQF | DMR | BM5151 | C |
2022-08-13 07:38:57 | E25HDT | DMR | BM5151 | M |
2022-08-13 07:37:00 | E25HDT | DMR | BM5151 | M |
2022-08-13 07:36:18 | E25HDT | DMR | BM5151 | M |
2022-08-13 07:35:16 | E25HDT | DMR | BM5151 | M |
2022-08-13 07:32:11 | E25HDT | DMR | BM5151 | M |
2022-08-13 07:31:15 | E25HDT | DMR | BM5151 | M |
2022-08-13 07:29:53 | E25HDT | DMR | BM5151 | M |
2022-08-13 07:28:00 | E25HDT | DMR | BM5151 | M |
2022-08-13 07:15:34 | E25HDT | DMR | BM5151 | M |
2022-08-13 06:54:24 | E25HDT | DMR | BM5151 | M |
2022-08-13 06:53:24 | E25HDT | DMR | BM5151 | M |
2022-08-13 06:51:37 | E25HDT | DMR | BM5151 | M |
2022-08-13 06:50:55 | E25HDT | DMR | BM5151 | M |
2022-08-13 06:49:54 | E25HDT | DMR | BM5151 | M |
2022-08-13 06:48:50 | E25HDT | DMR | BM5151 | M |
2022-08-13 06:47:48 | E25HDT | DMR | BM5151 | M |
2022-08-13 06:46:14 | E25HDT | DMR | BM5151 | M |
2022-08-12 16:18:52 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2022-08-12 14:23:51 | E23PKK | DMR | BM5151 | M |
2022-08-12 14:02:28 | HS1EQF | DMR | BM5151 | C |
2022-08-12 12:47:58 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2022-08-12 12:46:24 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2022-08-12 12:45:00 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2022-08-12 12:13:12 | E23JWE | DMR | BM5021 | P |
2022-08-12 12:12:23 | E23JWE | DMR | BM5021 | P |
2022-08-12 12:11:16 | E23JWE | DMR | BM5021 | P |
2022-08-12 11:36:25 | E23PKK | DMR | BM5151 | M |
2022-08-12 11:29:15 | HS3CAG | DMR | BM5151 | C |
2022-08-12 11:04:06 | HS3CAG | DMR | BM5151 | C |
2022-08-12 10:38:35 | E23JWE | DMR | BM5021 | P |
2022-08-12 10:38:13 | E23JWE | DMR | BM5151 | C |
2022-08-12 10:37:16 | E23JWE | DMR | BM5151 | M |
2022-08-12 10:36:16 | E23JWE | DMR | BM5151 | M |
2022-08-12 10:34:55 | E23JWE | DMR | BM5151 | M |
2022-08-12 10:34:17 | E23JWE | DMR | BM5151 | M |
2022-08-12 10:29:31 | E23JWE | DMR | BM5151 | A |
2022-08-12 10:29:25 | E23JWE | DMR | BM5151 | A |
2022-08-12 10:28:22 | E23JWE | DMR | BM5151 | A |
2022-08-12 10:26:57 | E23JWE | DMR | BM5151 | A |
2022-08-12 10:26:11 | E23JWE | DMR | BM5151 | A |
2022-08-12 10:24:40 | E23JWE | DMR | BM5151 | A |
2022-08-12 10:23:45 | E23JWE | DMR | BM5151 | A |
2022-08-12 10:23:13 | E23JWE | DMR | BM5151 | A |
2022-08-12 10:22:10 | E23JWE | DMR | BM5151 | A |
2022-08-12 10:21:07 | E23JWE | DMR | BM5151 | A |
2022-08-12 10:20:12 | E23JWE | DMR | BM5151 | A |
2022-08-12 10:19:04 | E23JWE | DMR | BM5151 | A |
2022-08-12 10:18:02 | E23JWE | DMR | BM5151 | A |
2022-08-12 10:16:43 | E23JWE | DMR | BM5151 | A |
2022-08-12 10:16:18 | E23JWE | DMR | BM5151 | A |
2022-08-12 10:15:23 | E23JWE | DMR | BM5151 | A |
2022-08-12 10:14:17 | E23JWE | DMR | BM5151 | A |
2022-08-12 10:12:53 | E23JWE | DMR | BM5151 | A |
2022-08-12 10:11:55 | E23JWE | DMR | BM5151 | A |
2022-08-12 09:42:55 | HS3CAG | DMR | BM5151 | C |
2022-08-12 09:42:00 | HS3CAG | DMR | BM5151 | C |
2022-08-12 06:01:07 | HS2XQB | DMR | BM5151 | C |
2022-08-11 21:03:49 | HS7BHK | DMR | BM5151 | R |
2022-08-11 20:32:55 | E24UXT | DMR | BM5021 | P |
2022-08-11 20:32:01 | E24UXT | DMR | BM5021 | P |
2022-08-11 20:30:51 | E24UXT | DMR | BM5021 | P |
2022-08-11 20:30:00 | E24UXT | DMR | BM5021 | P |
2022-08-11 20:28:57 | E24UXT | DMR | BM5021 | P |
2022-08-11 20:27:43 | E24UXT | DMR | BM5021 | P |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com