HS9WOF /5200681 | ![]() | ||
ส.ต.อ.วิศรุต ทองแก้วละเอียด | |||
สงขลา | |||
Thailand | |||
Lat, Lon : 14.051331, 100.546875 | |||
Grid Location : OK04gb |
Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
030162000291 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2019-01-07 | 2024-01-06 |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2022-06-12 18:20:47 | E25JF C | XLX822 | S | |
2 | 2022-06-12 11:41:14 | E25JF C | XLX822 | S | |
3 | 2022-06-12 11:39:15 | E25JF C | XLX822 | S | |
4 | 2022-06-12 11:38:14 | E25JF C | XLX822 | S | |
5 | 2022-06-12 11:36:55 | E25JF C | XLX822 | S | |
6 | 2022-06-12 11:35:56 | E25JF C | XLX822 | S | |
7 | 2022-06-12 11:34:59 | E25JF C | XLX822 | S | |
8 | 2022-06-12 11:34:22 | E25JF C | XLX822 | S | |
9 | 2022-06-12 11:33:00 | E25JF C | XLX822 | S | |
10 | 2022-06-12 11:31:53 | E25JF C | XLX822 | S | |
11 | 2022-06-12 11:31:10 | E25JF C | XLX822 | S | |
12 | 2022-06-12 11:30:14 | E25JF C | XLX822 | S | |
13 | 2022-06-12 11:28:53 | E25JF C | XLX822 | S | |
14 | 2022-06-12 11:28:16 | E25JF C | XLX822 | S | |
15 | 2021-12-27 21:23:39 | HS9WOF D | XLX822 | S | |
16 | 2021-12-27 21:19:54 | HS9WOF D | XLX822 | S | |
17 | 2021-12-27 21:19:21 | HS9WOF D | XLX822 | S | |
18 | 2021-12-27 21:18:24 | HS9WOF D | XLX822 | S | |
19 | 2021-12-27 21:17:25 | HS9WOF D | XLX822 | S | |
20 | 2021-12-27 21:16:14 | HS9WOF D | XLX822 | S | |
21 | 2021-12-27 21:15:27 | HS9WOF D | XLX822 | S | |
22 | 2021-12-27 21:14:08 | HS9WOF D | XLX822 | S | |
23 | 2021-12-27 21:13:23 | HS9WOF D | XLX822 | S | |
24 | 2021-12-27 21:12:13 | HS9WOF D | XLX822 | S | |
25 | 2021-12-27 21:11:20 | HS9WOF D | XLX822 | S | |
26 | 2021-12-27 21:10:11 | HS9WOF D | XLX822 | S | |
27 | 2021-12-27 21:09:16 | HS9WOF D | XLX822 | S | |
28 | 2021-12-27 21:08:22 | HS9WOF D | XLX822 | S | |
29 | 2021-12-27 21:07:07 | HS9WOF D | XLX822 | S | |
30 | 2021-12-27 21:06:23 | HS9WOF D | XLX822 | S | |
31 | 2021-12-27 21:05:12 | HS9WOF D | XLX822 | S | |
32 | 2021-12-27 21:04:23 | HS9WOF D | XLX822 | S | |
33 | 2021-12-27 21:03:28 | HS9WOF D | XLX822 | S | |
34 | 2021-12-27 21:02:21 | HS9WOF D | XLX822 | S | |
35 | 2021-12-27 21:01:29 | HS9WOF D | XLX822 | S | |
36 | 2021-12-27 20:56:16 | HS9WOF D | XLX822 | S | |
37 | 2021-12-27 20:55:25 | HS9WOF D | XLX822 | S | |
38 | 2021-10-13 18:30:10 | HS9WOF D | XLX822 | S | |
39 | 2021-10-08 23:00:12 | HS9WOF D | XLX822 | S | |
40 | 2021-09-12 15:54:47 | 705 | HS9WOF T | XLX822 | C |
41 | 2021-09-12 15:52:38 | 705 | HS9KOL T | XLX822 | C |
42 | 2021-09-07 20:56:05 | HS9WOF D | XLX822 | S | |
43 | 2021-09-07 20:52:56 | HS9WOF D | XLX822 | S | |
44 | 2021-09-07 20:52:07 | HS9WOF D | XLX822 | S | |
45 | 2021-09-07 20:51:21 | HS9WOF D | XLX822 | S | |
46 | 2021-09-07 20:50:27 | HS9WOF D | XLX822 | S | |
47 | 2021-09-07 20:49:26 | HS9WOF D | XLX822 | S | |
48 | 2021-09-07 20:43:09 | HS9WOF D | XLX822 | S | |
49 | 2021-08-24 19:25:22 | HS9WOF D | XLX822 | S | |
50 | 2021-08-24 19:25:21 | HS9WOF D | XLX822 | S |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com