HS7IMT | |||
นายดิเรก วรรณคาม | |||
สุพรรณบุรี | |||
Lat, Lon : , | |||
Grid Location : |
Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
030165000950 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2022-01-20 | 2027-01-19 |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2022-06-27 11:14:38 | DVSW | HS7IMT C | XLX822 | C |
2 | 2022-06-27 10:01:57 | DVSW | HS7IMT C | XLX822 | C |
3 | 2022-06-27 09:12:40 | DVSW | HS7IMT C | XLX822 | C |
4 | 2022-06-27 09:11:58 | DVSW | HS7IMT C | XLX822 | C |
5 | 2022-06-27 09:11:17 | DVSW | HS7IMT C | XLX822 | C |
6 | 2022-06-27 09:10:19 | DVSW | HS7IMT C | XLX822 | C |
7 | 2022-06-27 09:09:26 | DVSW | HS7IMT C | XLX822 | C |
8 | 2022-06-27 09:08:11 | DVSW | HS7IMT C | XLX822 | C |
9 | 2022-06-27 09:07:16 | DVSW | HS7IMT C | XLX822 | C |
10 | 2022-06-27 08:43:27 | DVSW | HS7IMT C | XLX822 | C |
11 | 2022-06-27 08:43:25 | DVSW | HS7IMT C | XLX822 | C |
12 | 2022-06-27 08:34:46 | DVSW | HS7IMT S | XLX822 | C |
13 | 2022-06-27 06:46:27 | DVSW | HS7IMT S | XLX822 | C |
14 | 2022-06-27 06:40:57 | ID51 | HS7IMT C | XLX822 | C |
15 | 2022-06-27 06:38:22 | ID51 | HS7IMT C | XLX822 | C |
16 | 2022-06-27 06:37:18 | DVSW | HS7IMT S | XLX822 | C |
17 | 2022-06-25 08:02:02 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
18 | 2022-06-24 20:21:08 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
19 | 2022-06-24 20:00:28 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
20 | 2022-06-24 19:56:43 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
21 | 2022-06-24 19:56:28 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
22 | 2022-06-24 19:46:45 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
23 | 2022-06-24 19:44:03 | DVSW | HS7IMT S | XLX822 | O |
24 | 2022-06-24 19:40:06 | AMBE | HS7IMT D | XLX822 | C |
25 | 2022-06-24 19:38:48 | AMBE | HS7IMT D | XLX822 | O |
26 | 2022-06-24 19:37:01 | AMBE | HS7IMT D | XLX822 | O |
27 | 2022-06-24 18:21:55 | DVSW | HS7IMT C | XLX822 | C |
28 | 2022-06-24 18:21:27 | DVSW | HS7IMT C | XLX822 | C |
29 | 2022-06-24 18:20:27 | DVSW | HS7IMT C | XLX822 | C |
30 | 2022-06-24 18:19:27 | DVSW | HS7IMT C | XLX822 | C |
31 | 2022-06-24 18:06:40 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
32 | 2022-06-24 10:09:43 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
33 | 2022-06-24 10:09:19 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
34 | 2022-06-24 10:08:16 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
35 | 2022-06-24 10:07:18 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
36 | 2022-06-24 10:06:19 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
37 | 2022-06-24 10:05:19 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
38 | 2022-06-24 10:04:23 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
39 | 2022-06-24 10:03:00 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
40 | 2022-06-24 10:02:25 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
41 | 2022-06-23 13:25:57 | DVSW | HS7IMT S | XLX822 | M |
42 | 2022-06-23 13:13:49 | DVSW | HS7IMT S | XLX822 | M |
43 | 2022-06-23 13:13:14 | DVSW | HS7IMT S | XLX822 | M |
44 | 2022-06-23 13:12:27 | DVSW | HS7IMT S | XLX822 | M |
45 | 2022-06-23 13:11:29 | DVSW | HS7IMT S | XLX822 | M |
46 | 2022-06-23 13:06:08 | DVSW | HS7IMT S | XLX822 | M |
47 | 2022-06-23 13:05:27 | DVSW | HS7IMT S | XLX822 | M |
48 | 2022-06-23 13:04:30 | DVSW | HS7IMT S | XLX822 | M |
49 | 2022-06-23 13:03:05 | DVSW | HS7IMT S | XLX822 | M |
50 | 2022-06-22 23:41:53 | AMBE | HS7IMT D | XLX822 | O |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com