HS7CK /5200451 | |||
นายพรพจน์ เทียนทอง | |||
สมุทรปราการ | |||
Thailand | |||
Lat, Lon : 14.051331, 100.546875 | |||
Grid Location : OK04gb |
Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
030162021936 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2019-11-21 | 2024-11-20 |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2024-12-02 10:10:53 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
2 | 2024-12-02 10:05:14 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
3 | 2024-12-02 07:51:57 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
4 | 2024-12-02 07:50:15 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
5 | 2024-12-02 07:49:29 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
6 | 2024-12-02 07:48:24 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
7 | 2024-12-02 07:47:12 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
8 | 2024-12-02 07:46:18 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
9 | 2024-12-02 07:45:29 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
10 | 2024-12-01 15:10:08 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
11 | 2024-11-30 22:19:24 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | C |
12 | 2024-11-30 22:19:14 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | C |
13 | 2024-11-29 13:49:11 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
14 | 2024-11-29 12:58:08 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
15 | 2024-11-29 09:33:56 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
16 | 2024-11-29 09:31:59 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
17 | 2024-11-29 09:29:02 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
18 | 2024-11-29 09:28:06 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
19 | 2024-11-29 08:42:20 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
20 | 2024-11-29 08:27:12 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
21 | 2024-11-28 15:11:09 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
22 | 2024-11-28 15:09:19 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
23 | 2024-11-28 15:07:55 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
24 | 2024-11-28 15:07:20 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
25 | 2024-11-28 15:06:18 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
26 | 2024-11-28 15:05:10 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
27 | 2024-11-28 15:04:19 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
28 | 2024-11-28 15:03:17 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
29 | 2024-11-28 15:02:24 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
30 | 2024-11-28 15:01:00 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
31 | 2024-11-28 15:00:17 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
32 | 2024-11-28 14:59:09 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
33 | 2024-11-28 14:58:18 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
34 | 2024-11-28 11:36:47 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
35 | 2024-11-28 11:36:08 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
36 | 2024-11-28 11:35:19 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
37 | 2024-11-28 11:34:11 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
38 | 2024-11-28 11:33:22 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
39 | 2024-11-28 11:32:22 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
40 | 2024-11-28 11:27:40 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
41 | 2024-11-28 11:25:22 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
42 | 2024-11-28 11:23:58 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
43 | 2024-11-28 11:22:41 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
44 | 2024-11-28 11:21:37 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
45 | 2024-11-28 11:20:24 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
46 | 2024-11-28 11:19:20 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
47 | 2024-11-28 11:17:45 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
48 | 2024-11-28 11:17:25 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
49 | 2024-11-28 11:16:03 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
50 | 2024-11-28 11:15:24 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com