HS6KLJ /5200194 | |||
นายทิพากร กมล | |||
สุโขทัย | |||
Thailand | |||
Lat, Lon : 13.538000, 100.207500 | |||
Grid Location : OK03cm |
Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
030162013594 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2019-07-31 | 2024-07-30 |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2022-06-27 16:51:59 | AMBE | HS6KLJ D | XLX822 | L |
2 | 2022-06-23 13:38:50 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
3 | 2022-06-23 10:03:55 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
4 | 2022-06-23 09:33:34 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
5 | 2022-06-18 15:52:54 | HS6KLJ U | XLX822 | A | |
6 | 2022-06-18 15:52:29 | HS6KLJ U | XLX822 | A | |
7 | 2022-06-18 13:37:31 | AMBE | HS6KLJ D | XLX822 | L |
8 | 2022-06-18 13:37:24 | HS6KLJ U | XLX822 | L | |
9 | 2022-06-18 07:53:36 | AMBE | HS6KLJ D | XLX822 | L |
10 | 2022-06-18 07:27:02 | HS6KLJ U | XLX822 | L | |
11 | 2022-06-18 07:26:15 | AMBE | HS6KLJ D | XLX822 | L |
12 | 2022-06-18 07:20:01 | AMBE | HS6KLJ D | XLX822 | L |
13 | 2022-06-18 07:18:57 | AMBE | HS6KLJ D | XLX822 | L |
14 | 2022-06-18 07:03:38 | AMBE | HS6KLJ D | XLX822 | L |
15 | 2022-06-17 21:28:25 | AMBE | HS6KLJ D | XLX822 | L |
16 | 2022-06-17 21:27:19 | AMBE | HS6KLJ D | XLX822 | L |
17 | 2022-06-17 21:25:36 | HS6KLJ U | XLX822 | C | |
18 | 2022-06-17 21:19:22 | AMBE | HS6KLJ D | XLX822 | L |
19 | 2022-06-17 18:47:24 | AMBE | HS6KLJ D | XLX822 | L |
20 | 2022-06-17 13:38:59 | AMBE | HS6KLJ D | XLX822 | A |
21 | 2022-06-17 08:51:58 | AMBE | HS6KLJ D | XLX822 | A |
22 | 2022-06-17 08:43:07 | AMBE | HS6KLJ D | XLX822 | L |
23 | 2022-05-22 10:48:09 | DVSW | HS6KLJ W | XLX822 | A |
24 | 2022-05-22 10:47:17 | DVSW | HS6KLJ W | XLX822 | Z |
25 | 2022-05-09 12:35:37 | HS6KLJ U | XLX822 | C | |
26 | 2022-05-02 11:18:29 | HS6KLJ U | XLX822 | C | |
27 | 2022-04-15 15:33:23 | HS6KLJ U | XLX822 | C | |
28 | 2022-04-05 06:36:17 | HS6KLJ U | XLX822 | C | |
29 | 2022-03-29 11:35:41 | HS6KLJ U | XLX822 | C | |
30 | 2022-03-12 09:47:36 | HS6KLJ K | XLX822 | C | |
31 | 2022-02-05 18:58:17 | AMBE | HS6KLJ L | XLX822 | L |
32 | 2022-02-05 18:57:14 | AMBE | HS6KLJ A | XLX822 | A |
33 | 2022-02-05 18:55:52 | AMBE | HS6KLJ C | XLX911 | L |
34 | 2022-01-22 13:57:36 | HS6KLJ K | XLX822 | C | |
35 | 2022-01-11 14:38:11 | AMBE | HS6KLJ C | XLX822 | A |
36 | 2022-01-11 14:36:49 | AMBE | HS6KLJ A | XLX822 | A |
37 | 2022-01-11 14:35:55 | AMBE | HS6KLJ E | XLX822 | E |
38 | 2022-01-11 14:35:21 | AMBE | HS6KLJ E | XLX822 | E |
39 | 2022-01-11 14:25:49 | HS6KLJ Y | XLX822 | C | |
40 | 2022-01-08 17:14:27 | HS6KLJ K | XLX822 | C | |
41 | 2021-12-30 09:17:57 | HS6KLJ K | XLX822 | C | |
42 | 2021-12-19 17:05:38 | AMBE | HS6KLJ A | XLX822 | A |
43 | 2021-12-19 16:57:26 | AMBE | HS6KLJ C | XLX822 | C |
44 | 2021-12-16 12:28:25 | HS6KLJ K | XLX822 | C | |
45 | 2021-12-16 12:20:02 | HS6KLJ K | XLX822 | A | |
46 | 2021-12-16 06:47:49 | HS6KLJ K | XLX822 | A | |
47 | 2021-11-17 16:50:45 | HS6KLJ K | XLX822 | A | |
48 | 2021-11-15 16:00:17 | HS6KLJ K | XLX822 | A | |
49 | 2021-11-10 16:00:01 | HS6KLJ K | XLX822 | A | |
50 | 2021-11-08 18:10:30 | HS6KLJ K | XLX822 | A |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com