HS4CPI /5200815 | |||
นายมาโนช โควิ | |||
กรุงเทพมหานคร | |||
Thailand | |||
Lat, Lon : 13.884090, 100.711361 | |||
Grid Location : OK03iv |
Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
030163013551 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2020-08-25 | 2025-08-24 |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2025-01-08 22:32:41 | HS4CPI D | XLX822 | M | |
2 | 2025-01-08 22:29:28 | HS4CPI D | XLX822 | M | |
3 | 2025-01-06 23:35:58 | HS4CPI D | XLX822 | N | |
4 | 2025-01-03 22:30:13 | HS4CPI D | XLX822 | Y | |
5 | 2025-01-03 22:21:10 | HS4CPI D | XLX822 | X | |
6 | 2025-01-03 22:00:15 | HS4CPI D | XLX822 | X | |
7 | 2024-06-02 21:50:25 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
8 | 2024-06-02 21:49:22 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
9 | 2023-12-31 23:27:03 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
10 | 2023-12-31 23:24:24 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
11 | 2023-12-13 11:28:18 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
12 | 2023-12-13 00:44:40 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
13 | 2023-07-30 20:48:25 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
14 | 2023-07-30 20:46:27 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
15 | 2023-07-30 20:40:06 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
16 | 2023-01-30 19:08:47 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
17 | 2023-01-30 19:08:20 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
18 | 2022-05-16 16:30:19 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
19 | 2022-05-07 15:49:56 | DMR | XLX822 G | BM5151 / | R |
20 | 2022-05-07 15:27:51 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
21 | 2022-05-07 15:18:36 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
22 | 2022-05-07 15:17:58 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
23 | 2022-02-12 22:10:04 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
24 | 2022-02-06 13:01:03 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
25 | 2022-02-02 10:55:38 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
26 | 2022-01-31 21:05:53 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
27 | 2022-01-31 20:01:01 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
28 | 2022-01-31 19:58:39 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
29 | 2022-01-27 22:01:43 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
30 | 2022-01-26 10:08:27 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
31 | 2022-01-16 13:33:54 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
32 | 2021-12-29 17:17:50 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
33 | 2021-12-29 17:16:56 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
34 | 2021-12-29 17:15:31 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
35 | 2021-12-29 14:28:15 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
36 | 2021-12-26 20:31:42 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
37 | 2021-12-26 18:58:24 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
38 | 2021-12-26 15:02:50 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
39 | 2021-11-13 17:15:53 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
40 | 2021-11-13 09:07:35 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
41 | 2021-11-13 00:15:51 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
42 | 2021-11-13 00:15:09 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
43 | 2021-11-13 00:13:45 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
44 | 2021-11-13 00:13:01 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
45 | 2021-11-13 00:12:17 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
46 | 2021-11-13 00:11:04 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
47 | 2021-11-13 00:10:15 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
48 | 2021-11-13 00:05:35 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
49 | 2021-11-13 00:05:05 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
50 | 2021-11-12 23:59:49 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com