HS2ZY /5200386 | |||
นายภูดิศ งามสะอาด | |||
กาญจนบุรี | |||
Lat, Lon : , | |||
Grid Location : |
Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
030163005361 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2020-03-23 | 2025-03-22 |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2024-11-01 17:39:59 | DVSW | HS2ZY P | XLX822 | D |
2 | 2024-11-01 17:32:33 | DVSW | HS2ZY P | XLX822 | D |
3 | 2024-11-01 17:32:20 | DVSW | HS2ZY P | XLX822 | D |
4 | 2024-11-01 17:24:29 | DVSW | HS2ZY P | XLX822 | D |
5 | 2024-11-01 17:24:10 | DVSW | HS2ZY P | XLX822 | D |
6 | 2024-11-01 17:23:18 | DVSW | HS2ZY P | XLX822 | D |
7 | 2024-11-01 17:20:54 | DVSW | HS2ZY P | XLX822 | D |
8 | 2024-11-01 15:04:28 | V82T | HS2ZY C | XLX822 | D |
9 | 2024-11-01 15:04:20 | DVSW | HS2ZY P | XLX822 | D |
10 | 2024-11-01 14:33:58 | DVSW | HS2ZY P | XLX822 | D |
11 | 2024-11-01 14:33:22 | V82T | HS2ZY C | XLX822 | D |
12 | 2024-11-01 14:30:37 | DVSW | HS2ZY P | XLX822 | D |
13 | 2024-11-01 14:26:52 | DVSW | HS2ZY P | XLX822 | D |
14 | 2024-10-31 17:36:46 | DVSW | HS2ZY P | XLX822 | D |
15 | 2024-10-31 17:36:22 | DVSW | HS2ZY P | XLX822 | D |
16 | 2024-10-31 17:12:21 | DVSW | HS2ZY P | XLX822 | D |
17 | 2024-10-31 17:11:27 | DVSW | HS2ZY P | XLX822 | D |
18 | 2024-10-30 19:32:44 | V82T | HS2ZY C | XLX822 | D |
19 | 2024-10-30 19:13:46 | V82T | HS2ZY C | XLX822 | D |
20 | 2024-10-30 19:12:53 | DVSW | HS2ZY P | XLX822 | D |
21 | 2024-10-30 19:09:59 | DVSW | HS2ZY P | XLX822 | D |
22 | 2024-10-30 19:08:45 | DVSW | HS2ZY P | XLX822 | D |
23 | 2024-10-30 19:08:24 | DVSW | HS2ZY P | XLX822 | D |
24 | 2024-10-30 18:58:08 | DVSW | HS2ZY P | XLX822 | D |
25 | 2024-10-30 18:55:00 | DVSW | HS2ZY P | XLX822 | D |
26 | 2024-10-30 18:32:08 | V82T | HS2ZY C | XLX822 | D |
27 | 2024-10-30 18:31:06 | V82T | HS2ZY C | XLX822 | D |
28 | 2024-10-30 18:23:17 | V82T | HS2ZY C | XLX822 | D |
29 | 2024-10-30 16:56:34 | DVSW | HS2ZY P | XLX822 | D |
30 | 2024-10-30 16:56:27 | DVSW | HS2ZY P | XLX822 | D |
31 | 2024-10-30 16:26:13 | DVSW | HS2ZY P | XLX822 | D |
32 | 2024-10-30 16:24:44 | DVSW | HS2ZY P | XLX822 | D |
33 | 2024-10-30 15:56:14 | DVSW | HS2ZY P | XLX822 | D |
34 | 2024-10-30 15:53:30 | DVSW | HS2ZY P | XLX822 | D |
35 | 2024-10-30 15:53:26 | DVSW | HS2ZY P | XLX822 | D |
36 | 2024-10-30 15:52:06 | DVSW | HS2ZY P | XLX822 | D |
37 | 2024-10-30 15:48:35 | DVSW | HS2ZY P | XLX822 | D |
38 | 2024-10-30 15:48:25 | DVSW | HS2ZY P | XLX822 | D |
39 | 2024-10-30 15:47:26 | DVSW | HS2ZY P | XLX822 | D |
40 | 2024-10-30 15:43:45 | DVSW | HS2ZY P | XLX822 | D |
41 | 2024-10-30 15:42:01 | DVSW | HS2ZY P | XLX822 | D |
42 | 2024-10-30 15:16:42 | DVSW | HS2ZY P | XLX822 | D |
43 | 2024-10-30 15:14:21 | DVSW | HS2ZY P | XLX822 | D |
44 | 2024-10-30 15:12:20 | DVSW | HS2ZY P | XLX822 | D |
45 | 2024-10-30 15:10:51 | DVSW | HS2ZY P | XLX822 | D |
46 | 2024-10-30 15:10:23 | DVSW | HS2ZY P | XLX822 | D |
47 | 2024-10-30 13:29:39 | V82T | HS2ZY C | XLX822 | D |
48 | 2024-10-30 13:26:15 | V82T | HS2ZY C | XLX822 | M |
49 | 2024-10-17 13:00:06 | DVSW | HS2ZY P | XLX822 | A |
50 | 2024-08-11 23:34:47 | HS2ZY D | XLX822 | A |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com