HS2WAQ | |||
นายณัฐพล จันทร์สอน | |||
ประจวบคีรีขันธ์ | |||
Thailand | |||
Lat, Lon : 13.778061, 100.574149 | |||
Grid Location : OK03gs |
Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
030163015543 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2020-09-30 | 2025-09-29 |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2024-11-29 09:26:48 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
2 | 2024-08-05 11:47:23 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
3 | 2023-09-30 10:50:45 | AMBE | HS2WAQ H | XLX822 | C |
4 | 2023-09-25 06:57:38 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
5 | 2023-09-07 09:08:48 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
6 | 2023-07-24 13:48:43 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
7 | 2023-07-14 09:02:05 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
8 | 2023-07-13 09:07:30 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
9 | 2023-05-21 14:03:31 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
10 | 2023-03-10 08:46:49 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
11 | 2023-03-06 08:07:38 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
12 | 2023-03-02 08:27:40 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
13 | 2023-02-27 08:04:26 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
14 | 2023-02-15 08:02:50 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
15 | 2023-02-10 09:33:48 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
16 | 2023-02-08 08:47:53 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
17 | 2023-02-06 08:17:09 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
18 | 2023-02-02 08:25:50 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
19 | 2023-01-30 14:27:57 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
20 | 2023-01-27 08:58:52 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
21 | 2023-01-25 12:40:23 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
22 | 2023-01-24 09:26:36 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
23 | 2023-01-19 12:23:50 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
24 | 2023-01-16 10:15:55 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
25 | 2023-01-12 10:54:15 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
26 | 2023-01-09 11:15:27 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
27 | 2023-01-06 11:56:34 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
28 | 2023-01-06 08:02:17 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
29 | 2022-12-27 12:12:21 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
30 | 2022-12-26 13:34:50 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
31 | 2022-12-22 12:17:28 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
32 | 2022-12-20 09:53:39 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
33 | 2022-12-15 09:01:52 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
34 | 2022-12-14 12:24:41 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
35 | 2022-12-13 08:39:17 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
36 | 2022-12-08 07:59:17 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
37 | 2022-12-02 08:11:21 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
38 | 2022-12-01 08:05:58 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
39 | 2022-11-28 08:14:02 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
40 | 2022-11-25 08:37:02 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
41 | 2022-11-23 08:04:40 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
42 | 2022-11-21 08:03:03 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
43 | 2022-11-17 08:06:56 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
44 | 2022-11-16 08:02:17 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
45 | 2022-11-11 07:57:44 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
46 | 2022-11-10 08:14:16 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
47 | 2022-11-09 11:22:11 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
48 | 2022-11-07 11:19:57 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
49 | 2022-11-03 08:21:54 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
50 | 2022-11-02 14:10:29 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com