HS2UJE /5200860 | ![]() | ||
นายภาณุพงศ์ ขจรชีพ | |||
จันทบุรี | |||
Thailand | |||
Lat, Lon : 12.607567, 101.921030 | |||
Grid Location : OK02xo |
Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
030162023630 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2019-12-14 | 2024-12-13 |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2025-02-08 22:53:46 | ID51 | HS2UJE H | XLX822 | C |
2 | 2025-02-08 19:51:18 | PANU | HS2UJE H | XLX822 | C |
3 | 2025-02-08 19:50:04 | PANU | HS2UJE H | XLX822 | C |
4 | 2025-01-31 22:19:11 | PANU | HS2XBB C | XLX822 | C |
5 | 2025-01-31 20:46:58 | PANU | HS2XBB C | XLX822 | A |
6 | 2025-01-31 20:40:20 | PANU | HS2XBB C | XLX822 | A |
7 | 2025-01-31 20:38:51 | PANU | HS2XBB C | XLX822 | C |
8 | 2025-01-31 20:37:39 | PANU | HS2XBB C | XLX822 | C |
9 | 2025-01-31 20:16:12 | PANU | HS2UJE M | XLX822 | C |
10 | 2025-01-31 20:11:11 | PANU | HS2UJE M | XLX822 | C |
11 | 2025-01-15 09:38:57 | PANU | HS2UJE S | XLX822 | C |
12 | 2025-01-15 09:38:13 | PANU | HS2UJE S | XLX822 | C |
13 | 2025-01-15 09:37:19 | PANU | HS2UJE S | XLX822 | C |
14 | 2025-01-15 09:36:17 | PANU | HS2UJE S | XLX822 | C |
15 | 2025-01-15 09:34:14 | PANU | HS2UJE S | XLX822 | C |
16 | 2025-01-15 09:33:17 | PANU | HS2UJE S | XLX822 | C |
17 | 2025-01-14 22:16:39 | ID51 | HS2UJE S | XLX822 | C |
18 | 2025-01-14 21:48:49 | ID51 | HS2UJE S | XLX822 | C |
19 | 2025-01-14 21:34:04 | ID51 | HS2UJE S | XLX822 | C |
20 | 2025-01-14 19:12:41 | ID51 | HS2UJE S | XLX822 | C |
21 | 2025-01-14 13:08:00 | ID51 | HS2UJE S | XLX822 | C |
22 | 2025-01-14 13:06:59 | ID51 | HS2UJE S | XLX822 | C |
23 | 2025-01-14 13:03:33 | ID51 | HS2UJE S | XLX822 | C |
24 | 2025-01-14 13:03:26 | ID51 | HS2UJE S | XLX822 | C |
25 | 2025-01-14 12:06:06 | ID51 | HS2UJE S | XLX822 | C |
26 | 2025-01-11 10:46:56 | PANU | HS2UJE S | XLX822 | A |
27 | 2025-01-11 10:44:27 | PANU | HS2UJE S | XLX822 | A |
28 | 2025-01-11 10:39:21 | PANU | HS2UJE S | XLX822 | A |
29 | 2025-01-11 10:38:27 | PANU | HS2UJE S | XLX822 | A |
30 | 2025-01-11 10:33:50 | PANU | HS2UJE S | XLX822 | A |
31 | 2025-01-11 08:32:37 | PANU | HS2UJE H | XLX822 | A |
32 | 2025-01-11 08:30:55 | PANU | HS2UJE H | XLX822 | A |
33 | 2025-01-07 12:39:57 | ID51 | HS2XBB H | XLX822 | C |
34 | 2025-01-07 12:39:15 | ID51 | HS2XBB H | XLX822 | C |
35 | 2025-01-06 14:30:13 | ID51 | HS2XBB H | XLX822 | C |
36 | 2025-01-06 14:18:23 | ID51 | HS2XBB H | XLX822 | C |
37 | 2024-12-14 18:25:40 | ID51 | HS2UJE C | XLX822 | A |
38 | 2024-12-14 18:06:52 | ID51 | HS2UJE C | XLX822 | A |
39 | 2024-12-14 17:18:15 | ID51 | HS2UJE C | XLX822 | A |
40 | 2024-12-14 17:16:16 | ID51 | HS2UJE C | XLX822 | A |
41 | 2024-12-03 23:03:28 | ID51 | HS2UJE C | XLX822 | A |
42 | 2024-12-03 21:48:17 | ID51 | HS2UJE C | XLX822 | A |
43 | 2024-11-05 21:40:58 | ID51 | HS2UJE H | XLX822 | C |
44 | 2024-11-05 21:40:18 | ID51 | HS2UJE H | XLX822 | C |
45 | 2024-11-05 21:34:10 | ID51 | HS2UJE H | XLX822 | C |
46 | 2024-11-05 21:32:48 | PANU | HS2UJE H | XLX822 | C |
47 | 2024-10-30 22:14:51 | PANU | HS2UJE H | XLX822 | C |
48 | 2024-10-30 22:01:39 | PANU | HS2UJE H | XLX822 | C |
49 | 2024-10-30 21:31:39 | PANU | HS2UJE H | XLX822 | C |
50 | 2024-10-30 21:31:20 | PANU | HS2UJE H | XLX822 | C |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com