HS2UJE /5200860 | ![]() | ||
นายภาณุพงศ์ ขจรชีพ | |||
จันทบุรี | |||
Thailand | |||
Lat, Lon : 12.607567, 101.921030 | |||
Grid Location : OK02xo |
Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
030162023630 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2019-12-14 | 2024-12-13 |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2023-11-09 22:46:38 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
2 | 2023-11-09 22:16:38 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
3 | 2023-11-09 21:46:38 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
4 | 2023-11-09 21:16:38 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
5 | 2023-11-05 20:59:51 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
6 | 2023-11-05 20:29:51 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
7 | 2023-11-05 19:59:51 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
8 | 2023-11-05 11:29:13 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
9 | 2023-11-05 10:59:13 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
10 | 2023-11-05 10:29:13 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
11 | 2023-11-05 09:59:13 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
12 | 2023-11-05 09:29:13 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
13 | 2023-11-04 22:33:06 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
14 | 2023-11-04 22:03:06 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
15 | 2023-11-04 21:33:06 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
16 | 2023-11-04 21:03:01 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
17 | 2023-11-04 20:59:01 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
18 | 2023-11-04 20:29:44 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
19 | 2023-11-04 19:59:44 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
20 | 2023-11-04 19:29:43 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
21 | 2023-11-03 21:18:18 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
22 | 2023-10-29 02:05:01 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
23 | 2023-10-29 01:35:01 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
24 | 2023-10-29 01:05:01 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
25 | 2023-10-29 00:35:01 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
26 | 2023-10-29 00:05:01 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
27 | 2023-10-28 23:35:02 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
28 | 2023-10-28 23:05:02 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
29 | 2023-10-28 22:35:02 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
30 | 2023-10-28 22:05:02 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
31 | 2023-10-28 21:35:02 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
32 | 2023-10-28 21:05:02 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
33 | 2023-10-28 20:35:02 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
34 | 2023-10-28 20:05:02 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
35 | 2023-10-28 19:35:02 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
36 | 2023-10-28 19:05:02 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
37 | 2023-10-28 18:35:02 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
38 | 2023-10-28 18:05:02 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
39 | 2023-10-28 17:35:02 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
40 | 2023-10-28 17:05:02 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
41 | 2023-10-28 16:35:02 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
42 | 2023-10-28 16:05:02 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
43 | 2023-10-28 15:35:02 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
44 | 2023-10-28 15:05:03 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
45 | 2023-10-28 14:35:03 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
46 | 2023-10-28 14:05:03 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
47 | 2023-10-28 13:35:03 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
48 | 2023-10-28 13:05:02 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
49 | 2023-10-20 21:16:37 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
50 | 2023-10-20 20:46:37 | PANU | HS2UJE D | XLX822 | C |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com