HS2OCE | |||
ร.อ.บำเพ็ญ เต็มพร้อม ร.น. | |||
ชลบุรี | |||
Lat, Lon : , | |||
Grid Location : |
Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
030159016236 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2016-07-21 | 2021-07-20 |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2025-01-27 13:10:41 | DSTA | HS2OCE C | XLX822 | C |
2 | 2025-01-11 15:35:38 | HS2OCE D | XLX822 | C | |
3 | 2024-12-23 13:37:39 | ID51 | HS2OCE C | XLX822 | C |
4 | 2024-12-20 14:52:37 | ID51 | HS2OCE C | XLX822 | C |
5 | 2024-12-19 22:30:12 | ID51 | HS2OCE C | XLX822 | C |
6 | 2024-12-13 22:47:53 | ID51 | HS2OCE C | XLX822 | C |
7 | 2024-12-13 19:08:46 | ID51 | HS2OCE C | XLX822 | C |
8 | 2024-12-12 00:03:45 | ID51 | HS2OCE C | XLX822 | C |
9 | 2024-11-25 17:04:08 | ID51 | HS2OCE C | XLX822 | C |
10 | 2024-11-21 17:26:44 | ID51 | HS2OCE C | XLX822 | C |
11 | 2024-11-20 18:08:28 | ID51 | HS2OCE C | XLX822 | C |
12 | 2024-11-20 18:06:11 | HS2OCE D | XLX822 | C | |
13 | 2024-11-05 09:21:09 | HS2OCE D | XLX822 | C | |
14 | 2024-10-26 12:57:29 | ID51 | HS2OCE C | XLX822 | C |
15 | 2024-10-15 20:54:37 | ID51 | HS2OCE C | XLX822 | C |
16 | 2024-09-25 20:55:00 | HS2OCE D | XLX822 | A | |
17 | 2024-09-20 11:02:42 | HS2OCE D | XLX822 | C | |
18 | 2024-09-20 11:01:29 | HS2OCE D | XLX822 | A | |
19 | 2024-09-20 10:53:49 | ID51 | HS2OCE C | XLX822 | A |
20 | 2024-09-15 13:37:34 | ID51 | HS2OCE C | XLX822 | C |
21 | 2024-09-13 14:08:43 | ID51 | HS2OCE C | XLX822 | C |
22 | 2024-08-19 12:46:03 | ID51 | HS2OCE C | XLX822 | C |
23 | 2024-08-18 14:08:33 | ID51 | HS2OCE C | XLX822 | C |
24 | 2024-08-18 13:57:51 | ID51 | HS2OCE C | XLX822 | A |
25 | 2024-08-14 19:50:01 | ID51 | HS2OCE C | XLX822 | C |
26 | 2024-08-14 14:45:33 | ID51 | HS2OCE C | XLX822 | C |
27 | 2024-08-07 12:31:22 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | C |
28 | 2024-08-07 12:26:36 | AMBE | HS2OCE D | XLX822 | C |
29 | 2024-08-07 12:25:12 | AMBE | HS2OCE D | XLX822 | T |
30 | 2024-08-07 12:06:33 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
31 | 2024-08-07 12:03:18 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
32 | 2024-08-07 11:57:14 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | A |
33 | 2024-08-03 14:27:56 | HS2OCE D | XLX822 | A | |
34 | 2024-07-12 11:51:53 | HS2OCE D | XLX822 | A | |
35 | 2024-07-12 11:41:27 | ID51 | HS2OCE C | XLX822 | A |
36 | 2024-07-11 15:30:04 | ID51 | HS2OCE C | XLX822 | A |
37 | 2024-07-08 13:11:27 | HS2OCE D | XLX822 | C | |
38 | 2024-05-18 12:34:51 | HS2OCE D | XLX822 | C | |
39 | 2024-05-18 11:10:12 | ID51 | HS2OCE C | XLX822 | C |
40 | 2024-05-15 22:01:43 | ID51 | HS2OCE C | XLX822 | C |
41 | 2024-05-15 19:51:33 | ID51 | HS2OCE C | XLX822 | C |
42 | 2024-05-14 14:10:30 | ID51 | HS2OCE C | XLX822 | C |
43 | 2024-05-14 13:21:32 | ID51 | HS2OCE C | XLX822 | C |
44 | 2024-05-11 12:28:12 | ID51 | HS2OCE C | XLX822 | C |
45 | 2024-05-09 20:09:26 | ID51 | HS2OCE C | XLX822 | C |
46 | 2024-05-08 11:22:27 | ID51 | HS2OCE C | XLX822 | C |
47 | 2024-05-02 23:49:25 | HS2OCE D | XLX822 | C | |
48 | 2024-05-01 21:45:29 | ID51 | HS2OCE C | XLX822 | P |
49 | 2024-04-30 21:25:15 | ID51 | HS2OCE C | XLX822 | C |
50 | 2024-04-30 21:24:04 | ID51 | HS2OCE C | XLX822 | C |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com