HS2BMI /5200883 | ![]() | ||
นายสุทธิพงษ์ ทนุผล | |||
ตราด | |||
Thailand | |||
Lat, Lon : 12.510925, 102.136242 | |||
Grid Location : OK12bm |
Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
030160027786 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2017-11-17 | 2022-11-16 |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2022-05-17 15:14:06 | ID51 | HS2BMI C | XLX822 | T |
2 | 2022-05-17 14:08:01 | ID51 | HS2BMI C | XLX822 | T |
3 | 2022-05-17 14:02:07 | DVSW | HS2BMI C | XLX822 | T |
4 | 2022-05-17 13:59:36 | ID51 | HS2BMI C | XLX822 | T |
5 | 2022-05-17 13:59:28 | ID51 | HS2BMI C | XLX822 | T |
6 | 2022-05-17 12:40:49 | ID51 | HS2BMI C | XLX822 | T |
7 | 2022-05-16 20:57:18 | DVSW | HS2BMI C | XLX822 | T |
8 | 2022-05-16 20:56:11 | DVSW | HS2BMI D | XLX822 | D |
9 | 2022-05-16 08:57:57 | ID51 | HS2BMI S | XLX822 | T |
10 | 2022-05-14 19:24:31 | AMBE | HS2BMI D | XLX822 | T |
11 | 2022-05-14 19:24:19 | AMBE | HS2BMI D | XLX822 | T |
12 | 2022-05-14 09:32:18 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
13 | 2022-05-14 09:30:32 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
14 | 2022-05-14 09:29:50 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
15 | 2022-05-14 09:25:37 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
16 | 2022-05-14 09:23:34 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
17 | 2022-05-13 17:15:24 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
18 | 2022-05-13 17:14:16 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
19 | 2022-05-13 17:12:32 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
20 | 2022-05-13 17:11:32 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
21 | 2022-05-13 17:09:53 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
22 | 2022-05-13 17:09:16 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
23 | 2022-05-12 10:36:58 | AMBE | HS2BMI D | XLX822 | C |
24 | 2022-05-12 10:36:25 | AMBE | HS2BMI D | XLX822 | C |
25 | 2022-05-12 10:33:45 | AMBE | HS2BMI D | XLX822 | C |
26 | 2022-05-12 10:33:25 | AMBE | HS2BMI D | XLX822 | C |
27 | 2022-05-12 10:32:25 | AMBE | HS2BMI D | XLX822 | C |
28 | 2022-05-12 10:31:25 | AMBE | HS2BMI D | XLX822 | C |
29 | 2022-05-12 10:30:25 | AMBE | HS2BMI D | XLX822 | C |
30 | 2022-05-12 10:29:25 | AMBE | HS2BMI D | XLX822 | C |
31 | 2022-05-12 09:44:43 | ID51 | HS2BMI S | XLX822 | T |
32 | 2022-05-08 01:41:48 | ID51 | HS2BMI C | XLX822 | T |
33 | 2022-05-08 01:09:19 | ID51 | HS2BMI C | XLX822 | T |
34 | 2022-05-08 00:59:19 | ID51 | HS2BMI C | XLX822 | T |
35 | 2022-05-08 00:49:42 | ID51 | HS2BMI C | XLX822 | T |
36 | 2022-05-08 00:45:05 | ID51 | HS2BMI C | XLX822 | T |
37 | 2022-05-08 00:42:02 | ID51 | HS2BMI C | XLX822 | T |
38 | 2022-05-08 00:28:23 | ID51 | HS2BMI C | XLX822 | T |
39 | 2022-05-08 00:00:34 | ID51 | HS2BMI C | XLX822 | T |
40 | 2022-05-07 10:26:18 | 4100 | HS2BMI T | XLX822 | C |
41 | 2022-05-04 21:20:33 | DVSW | HS2BMI D | XLX822 | D |
42 | 2022-05-01 15:04:03 | ID51 | HS2BMI S | XLX822 | T |
43 | 2022-05-01 14:31:17 | ID51 | HS2BMI S | XLX822 | T |
44 | 2022-05-01 14:08:15 | ID51 | HS2BMI S | XLX822 | T |
45 | 2022-05-01 14:07:17 | ID51 | HS2BMI S | XLX822 | T |
46 | 2022-05-01 13:01:34 | ID51 | HS2BMI S | XLX822 | T |
47 | 2022-05-01 12:19:33 | ID51 | HS2BMI S | XLX822 | T |
48 | 2022-05-01 12:07:06 | ID51 | HS2BMI S | XLX822 | T |
49 | 2022-05-01 09:47:56 | ID51 | HS2BMI S | XLX822 | T |
50 | 2022-04-30 20:20:33 | ID51 | HS2BMI H | XLX822 | T |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com