E23PKK /5200055 | |||
นายภัทรพล กลินทะ | |||
ปทุมธานี | |||
Thailand | |||
Lat, Lon : 14.062500, 100.541667 | |||
Grid Location : OK04gb |
Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
030160030319 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2017-12-25 | 2022-12-24 |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2024-09-29 09:24:29 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
2 | 2024-08-25 09:44:51 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
3 | 2024-08-12 12:48:19 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
4 | 2024-06-28 20:06:15 | DVSW | E23PKK C | XLX822 | M |
5 | 2024-06-28 20:05:24 | DVSW | E23PKK C | XLX822 | M |
6 | 2024-06-19 16:10:59 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
7 | 2024-06-17 11:13:23 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
8 | 2024-05-17 17:07:27 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
9 | 2024-05-17 16:56:53 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
10 | 2024-05-17 16:56:29 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
11 | 2024-05-17 16:55:22 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
12 | 2024-04-21 12:03:48 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
13 | 2024-04-21 12:03:27 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
14 | 2024-04-21 11:48:32 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
15 | 2024-04-20 20:07:24 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
16 | 2024-04-20 20:06:28 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
17 | 2024-04-20 20:05:01 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
18 | 2024-04-20 19:56:55 | NAME | E23PKK C | XLX822 | M |
19 | 2024-04-20 19:56:27 | NAME | E23PKK C | XLX822 | M |
20 | 2024-04-20 19:55:27 | NAME | E23PKK C | XLX822 | M |
21 | 2024-04-20 19:54:28 | NAME | E23PKK C | XLX822 | M |
22 | 2024-04-20 19:53:17 | NAME | E23PKK C | XLX822 | M |
23 | 2024-04-20 19:51:53 | NAME | E23PKK C | XLX822 | M |
24 | 2024-04-20 19:51:03 | NAME | E23PKK C | XLX822 | M |
25 | 2024-04-20 19:49:46 | NAME | E23PKK C | XLX822 | M |
26 | 2024-04-20 19:49:12 | NAME | E23PKK C | XLX822 | M |
27 | 2024-04-20 19:48:24 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
28 | 2024-04-20 19:47:26 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
29 | 2024-03-28 19:07:10 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
30 | 2024-03-27 16:35:33 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
31 | 2024-03-27 16:35:12 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
32 | 2024-03-21 16:28:11 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
33 | 2024-03-20 21:44:29 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
34 | 2024-02-26 09:21:49 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
35 | 2024-02-21 20:39:04 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
36 | 2024-02-02 21:32:56 | NAME | E23PKK C | XLX822 | M |
37 | 2024-01-24 21:30:40 | DVSW | E23PKK C | XLX822 | C |
38 | 2023-12-29 09:03:59 | NAME | E23PKK C | XLX822 | M |
39 | 2023-12-04 20:31:07 | ID51 | E23PKK C | XLX822 | M |
40 | 2023-11-04 18:39:41 | NAME | E23PKK C | XLX822 | M |
41 | 2023-10-28 13:11:27 | NAME | E23PKK C | XLX822 | M |
42 | 2023-10-26 20:22:13 | ID54 | E23PKK C | XLX822 | M |
43 | 2023-10-26 20:21:27 | ID55 | E23PKK C | XLX822 | M |
44 | 2023-10-23 19:27:55 | ID51 | E23PKK C | XLX822 | M |
45 | 2023-10-22 13:31:39 | ID51 | E23PKK C | XLX822 | M |
46 | 2023-10-22 13:31:25 | ID51 | E23PKK C | XLX822 | M |
47 | 2023-10-11 21:11:08 | NAME | E23PKK C | XLX822 | M |
48 | 2023-10-11 21:08:00 | NAME | E23PKK C | XLX822 | M |
49 | 2023-10-03 19:30:31 | NAME | E23PKK C | XLX822 | M |
50 | 2023-10-03 19:30:24 | NAME | E23PKK C | XLX822 | M |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com