E22WWZ /5200105 | ![]() | ||
นายสุเมธ สุทธิกุล | |||
สมุทรปราการ | |||
Thailand | |||
Lat, Lon : 15.271524, 100.841370 | |||
Grid Location : OK05kg |
Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
030162007379 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง (IAROL) | 2019-04-24 | 2024-04-23 |
030155017160 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2012-05-30 | 2017-05-29 |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2024-01-14 19:11:49 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
2 | 2024-01-14 18:15:55 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
3 | 2023-10-13 18:34:37 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
4 | 2023-10-13 18:34:27 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
5 | 2023-09-10 21:36:26 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
6 | 2023-09-10 00:48:32 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
7 | 2023-09-10 00:06:54 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
8 | 2023-09-10 00:06:25 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
9 | 2023-02-19 23:13:58 | 1ST | E22WWZ C | XLX822 | N |
10 | 2023-02-19 23:13:22 | 1ST | E22WWZ C | XLX822 | N |
11 | 2023-01-01 09:42:56 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
12 | 2022-12-16 00:38:00 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
13 | 2022-12-16 00:20:35 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
14 | 2022-12-15 18:10:07 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
15 | 2022-12-15 16:51:05 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
16 | 2022-12-15 13:21:39 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
17 | 2022-12-15 13:15:51 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
18 | 2022-12-15 11:32:45 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
19 | 2022-12-10 12:38:55 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
20 | 2022-12-10 12:33:31 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
21 | 2022-12-05 23:28:31 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
22 | 2022-12-05 12:28:00 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
23 | 2022-11-30 17:53:18 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
24 | 2022-11-30 16:56:41 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
25 | 2022-11-30 12:37:39 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
26 | 2022-11-30 12:34:38 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
27 | 2022-11-30 12:30:33 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
28 | 2022-03-22 18:05:59 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
29 | 2022-01-14 23:06:14 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
30 | 2021-12-29 23:26:35 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
31 | 2021-12-26 02:08:13 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
32 | 2021-12-26 01:09:30 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
33 | 2021-12-22 01:53:00 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
34 | 2021-12-22 01:49:06 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
35 | 2021-12-22 01:48:04 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
36 | 2021-12-22 01:18:27 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
37 | 2021-12-22 01:15:29 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
38 | 2021-12-18 18:07:45 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
39 | 2021-12-18 17:48:35 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
40 | 2021-12-12 02:09:14 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
41 | 2021-11-03 00:04:14 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
42 | 2021-10-24 03:00:55 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
43 | 2021-10-24 02:52:45 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
44 | 2021-10-23 15:04:02 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
45 | 2021-10-23 14:58:33 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
46 | 2021-09-29 11:11:37 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
47 | 2021-09-26 12:22:23 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
48 | 2021-09-26 12:02:53 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
49 | 2021-09-26 11:59:28 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
50 | 2021-09-24 00:24:26 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com