User TX Report via node : HS7XGW C | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2022-05-14 10:40:51 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-05-14 10:40:13 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-05-14 10:39:10 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-05-14 08:49:30 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-05-14 08:48:56 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-05-14 08:44:18 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-05-14 08:43:09 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-05-14 08:34:27 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-05-14 08:33:06 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-05-14 08:21:33 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-05-14 08:21:12 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-05-14 08:20:15 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-05-14 08:19:21 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-05-14 08:12:51 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-05-14 08:12:12 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-04-30 10:31:22 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-04-30 10:01:22 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-04-30 09:31:22 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-04-30 09:01:18 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-04-30 08:16:10 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-04-30 08:14:59 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-04-30 08:14:16 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-04-30 08:13:06 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-04-29 11:54:18 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-04-29 11:52:39 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-04-29 11:52:13 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-04-29 11:50:53 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-04-29 11:50:18 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-04-29 11:49:09 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-04-29 11:48:25 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-04-29 11:46:35 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-04-29 11:45:58 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-04-29 11:45:31 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-04-29 11:44:08 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-04-29 11:42:54 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-04-29 11:42:12 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-04-29 11:41:03 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-04-29 11:40:17 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-04-29 11:37:21 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-04-29 11:36:08 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-04-29 09:10:00 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-04-29 09:09:02 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-04-29 09:08:05 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-04-29 09:07:23 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-04-29 09:06:16 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-04-07 08:53:10 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | M |
2022-04-07 08:22:58 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | M |
2022-04-06 11:38:08 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-04-06 11:08:08 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-04-06 10:38:08 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-04-06 09:21:35 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-04-06 09:21:00 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-04-06 09:20:23 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-04-06 09:19:18 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-31 08:50:00 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-31 08:48:46 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-31 08:47:11 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-31 08:46:21 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-25 07:39:38 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-25 07:39:18 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-24 19:35:33 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-24 19:35:17 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-24 19:33:54 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-24 19:33:24 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-24 19:32:30 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-24 19:31:26 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-24 19:30:17 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-24 19:28:57 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-24 19:28:03 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-24 19:27:24 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-24 19:25:23 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-24 19:24:22 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-24 18:35:59 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-23 19:30:52 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-23 19:29:13 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-23 19:28:01 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-23 19:27:09 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-23 19:25:57 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-23 19:24:56 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-23 19:23:28 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-23 19:22:40 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-23 19:21:29 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-23 19:20:16 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-23 19:18:22 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-23 19:17:11 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-23 19:16:18 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-23 19:15:21 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-23 19:11:03 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-23 19:10:05 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-23 19:08:28 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-23 19:07:20 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-23 19:05:59 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-23 19:05:02 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-23 19:04:24 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-23 19:00:18 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-23 18:57:09 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-23 17:36:10 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-17 07:31:10 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-17 07:29:36 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
2022-03-17 07:27:58 | HS7XGW | ICOM | XLX822 | C |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com