User TX Report via node : HS4BPX J | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2023-06-09 14:12:06 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-06-09 14:10:19 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-06-09 14:09:25 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-06-09 13:47:35 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-06-09 13:46:49 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-06-09 13:46:17 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-06-09 13:45:18 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-06-09 13:44:14 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-06-09 13:28:30 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-06-09 10:14:40 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-06-09 10:11:27 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-06-09 10:11:13 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-06-09 09:32:20 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-06-08 18:37:21 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-06-08 18:27:52 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-26 16:13:39 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-26 09:36:25 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-26 09:22:54 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-26 09:22:00 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-25 13:46:28 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-25 13:34:28 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-25 13:29:26 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-25 10:42:06 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-25 10:38:20 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-25 10:37:10 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-25 10:36:24 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-25 10:34:33 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-25 10:34:06 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-25 10:31:53 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-25 10:27:48 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-25 08:53:40 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-24 13:33:12 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-24 13:32:25 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-24 13:30:19 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-24 13:17:03 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-24 10:48:01 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-24 10:22:41 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-24 10:21:48 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-24 10:21:15 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-24 10:20:03 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-24 10:19:10 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-24 10:18:27 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-24 09:18:20 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-23 14:12:46 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-23 12:17:21 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-23 09:14:08 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-23 09:11:06 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-22 10:45:03 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-22 09:03:09 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-22 09:02:13 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-22 08:59:58 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-20 09:58:46 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-20 09:58:08 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-20 09:57:21 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-20 09:55:50 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-20 09:55:06 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-20 09:53:49 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-20 09:53:10 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-20 09:52:19 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-20 09:51:08 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-20 09:50:19 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-20 09:49:12 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-20 09:48:24 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-20 09:47:15 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-20 09:43:57 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-20 07:49:38 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-19 21:44:33 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-19 21:41:59 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-19 21:41:21 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-19 21:40:26 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-19 21:39:11 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-19 21:37:33 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-19 21:37:21 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-19 21:36:05 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-19 21:35:12 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-19 21:34:18 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-19 21:33:20 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-19 21:32:21 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-19 21:30:59 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-19 21:30:14 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-19 21:29:24 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-19 21:28:28 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-19 21:26:49 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-19 21:25:45 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-19 21:25:06 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-19 21:24:08 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-19 21:23:25 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-19 21:22:11 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-19 21:21:21 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-19 21:20:01 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-19 21:19:12 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-19 21:18:26 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-19 21:17:13 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-19 21:15:47 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-19 21:15:22 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-19 21:14:27 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-19 21:13:11 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-19 21:12:13 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-19 21:11:25 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-05-19 21:10:23 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com