User TX Report via node : HS4BPX H | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2024-03-12 21:19:06 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-12 21:17:55 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-12 21:17:24 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-12 20:56:26 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-10 22:54:19 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-10 22:53:30 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-10 22:51:03 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-10 22:50:30 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-10 22:09:54 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-10 19:23:47 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-10 19:23:10 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-10 19:22:05 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-10 19:21:08 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-10 19:20:18 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-10 19:19:10 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-10 12:09:18 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-10 12:08:19 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-10 12:06:38 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-10 12:06:04 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-10 12:04:46 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-10 12:04:13 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-10 12:03:11 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-10 12:01:57 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-10 12:00:41 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-10 12:00:03 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-10 11:59:21 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-10 11:58:07 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-10 11:56:45 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-10 09:39:04 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-09 16:48:13 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-09 08:18:57 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-08 21:32:36 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-07 08:23:21 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-03 08:09:24 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-02 16:59:25 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-02 16:58:19 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-02 16:57:05 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-02 16:56:22 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-02 16:54:47 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-02 16:54:02 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-02 16:53:26 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-02 16:52:13 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-02 16:51:02 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-02 16:50:20 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-02 16:48:53 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-02 16:48:02 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-02 16:47:26 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-02 16:45:57 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-02 11:58:19 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-29 07:05:51 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-28 08:11:42 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-28 07:17:38 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-20 07:14:24 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-19 08:33:33 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-19 08:33:28 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-17 15:26:54 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-16 21:13:47 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-16 08:01:03 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-15 08:21:28 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-14 22:22:00 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-14 22:21:07 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-14 22:20:02 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-14 09:06:16 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-14 09:05:04 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-14 09:04:14 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-12 10:43:35 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-11 08:11:17 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-10 19:17:06 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-10 14:45:07 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-10 12:16:10 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-10 12:15:28 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-10 09:23:46 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-10 09:03:10 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-10 08:50:47 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-10 08:50:20 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-07 21:29:17 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-06 23:04:39 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-06 23:01:48 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-05 14:49:45 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-05 13:12:38 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-05 13:08:56 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-05 13:05:51 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-05 10:57:33 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-05 10:57:27 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-05 09:17:09 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-04 10:10:59 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-04 09:42:03 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-02 15:06:22 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-02 09:13:06 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-02 08:38:09 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-01 20:18:23 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-02-01 18:45:35 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-01-30 09:33:48 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-01-30 09:32:59 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-01-30 09:32:13 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-01-30 09:31:01 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-01-30 09:29:43 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-01-30 09:28:38 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-01-30 09:27:39 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-01-30 09:26:41 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com