User TX Report via node : HS2BMI C | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2023-09-21 16:19:33 | HS2BMI | G88T | XLX822 | C |
2023-09-18 17:03:17 | HS2BMI | V82T | XLX822 | C |
2023-09-16 21:31:51 | HS2BMI | V82T | XLX822 | C |
2023-09-16 21:31:29 | HS2BMI | V82T | XLX822 | C |
2023-09-16 17:05:15 | HS2BMI | V82T | XLX822 | C |
2023-09-16 14:51:00 | HS2BMI | V82T | XLX822 | C |
2023-09-16 14:50:22 | HS2BMI | V82T | XLX822 | D |
2023-09-16 14:43:39 | HS2BMI | V82T | XLX822 | C |
2023-09-16 11:44:25 | HS2BMI | V82T | XLX822 | C |
2023-09-16 11:36:34 | HS2BMI | V82T | XLX822 | C |
2023-09-16 11:36:05 | HS2BMI | V82T | XLX822 | C |
2023-09-16 11:33:54 | HS2BMI | V82T | XLX822 | C |
2023-09-16 11:32:47 | HS2BMI | V82T | XLX822 | C |
2023-09-16 11:31:58 | HS2BMI | V82T | XLX822 | C |
2023-09-16 11:29:51 | HS2BMI | V82T | XLX822 | C |
2023-09-16 11:28:55 | HS2BMI | V82T | XLX822 | C |
2023-09-16 11:28:03 | HS2BMI | V82T | XLX822 | C |
2023-09-16 11:27:06 | HS2BMI | V82T | XLX822 | C |
2023-09-16 11:25:53 | HS2BMI | V82T | XLX822 | C |
2023-09-16 11:25:06 | HS2BMI | V82T | XLX822 | C |
2023-09-16 11:23:44 | HS2BMI | V82T | XLX822 | C |
2023-09-16 11:22:57 | HS2BMI | V82T | XLX822 | C |
2023-09-16 11:22:20 | HS2BMI | V82T | XLX822 | C |
2023-09-16 11:21:19 | HS2BMI | V82T | XLX822 | C |
2023-09-16 11:19:47 | HS2BMI | V82T | XLX822 | C |
2023-09-16 11:19:03 | HS2BMI | V82T | XLX822 | C |
2023-09-16 11:18:07 | HS2BMI | V82T | XLX822 | C |
2023-09-16 10:25:44 | HS2BMI | V82T | XLX822 | C |
2023-09-16 08:44:17 | HS2BMI | V82T | XLX822 | C |
2023-09-13 07:42:32 | HS2BMI | V82T | XLX822 | C |
2023-09-12 17:56:38 | HS2BMI | V82T | XLX822 | C |
2023-09-12 09:24:54 | HS2BMI | V82T | XLX822 | C |
2023-09-12 09:18:48 | HS2BMI | TRAT | XLX822 | C |
2023-09-11 09:46:11 | HS2BMI | V82T | XLX822 | C |
2023-09-11 09:44:08 | HS2BMI | 822C | XLX822 | C |
2023-09-10 11:11:21 | HS2BMI | 822C | XLX822 | C |
2023-09-08 07:32:02 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | K |
2023-09-08 06:11:32 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2023-09-08 06:07:03 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2023-09-08 06:03:36 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2023-09-08 06:02:59 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2023-09-08 06:01:34 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2023-09-08 06:01:29 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2023-09-08 06:00:28 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2023-09-08 05:59:23 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2023-09-08 05:55:08 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2023-09-08 05:53:53 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2023-09-08 05:53:16 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2023-09-08 05:51:42 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2023-09-08 05:51:18 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2023-09-08 05:50:29 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2023-09-08 05:49:20 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2023-09-07 15:19:15 | HS2BMI | 822C | XLX822 | C |
2023-09-07 15:18:11 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | K |
2023-09-07 15:17:25 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | K |
2023-09-07 15:16:17 | HS2BMI | 822C | XLX822 | C |
2023-09-07 15:15:58 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | K |
2023-09-07 15:15:18 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | K |
2023-09-07 15:14:18 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | K |
2023-09-07 15:13:19 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | K |
2023-09-07 15:12:26 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | K |
2023-09-07 15:10:58 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | K |
2023-09-07 15:09:49 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | K |
2023-09-07 15:09:07 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | K |
2023-09-07 15:08:10 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | K |
2023-09-07 15:07:02 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | K |
2023-09-07 15:05:58 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | K |
2023-09-07 15:05:05 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | K |
2023-09-07 15:04:06 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | K |
2023-09-07 15:03:02 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | K |
2023-09-07 15:01:54 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | K |
2023-09-07 15:01:18 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | K |
2023-09-07 14:40:22 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | K |
2023-09-07 14:34:35 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | K |
2023-09-06 20:37:12 | HS2BMI | 822C | XLX822 | C |
2023-09-05 18:21:27 | HS2BMI | DVSW | XLX822 | C |
2023-09-05 16:13:18 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | K |
2023-09-05 15:59:44 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | K |
2023-09-05 15:57:37 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | K |
2023-09-05 15:02:09 | HS2BMI | DVSW | XLX822 | C |
2023-09-04 14:12:14 | HS1WPR | DVSW | XLX822 | P |
2023-09-04 11:20:30 | HS1WPR | DVSW | XLX822 | P |
2023-09-04 11:20:15 | HS1WPR | DVSW | XLX822 | P |
2023-09-04 09:54:26 | HS1WPR | DVSW | XLX822 | P |
2023-09-04 09:53:21 | HS1WPR | DVSW | XLX822 | P |
2023-09-04 09:52:28 | HS1WPR | DVSW | XLX822 | P |
2023-09-04 09:51:25 | HS1WPR | DVSW | XLX822 | P |
2023-09-04 09:50:19 | HS1WPR | DVSW | XLX822 | P |
2023-09-04 09:49:27 | HS1WPR | DVSW | XLX822 | P |
2023-09-04 09:38:54 | HS1WPR | DVSW | XLX822 | P |
2023-09-04 09:38:24 | HS1WPR | DVSW | XLX822 | P |
2023-09-04 09:37:30 | HS1WPR | DVSW | XLX822 | P |
2023-09-04 08:25:53 | HS2BMI | 822C | XLX822 | C |
2023-09-03 17:15:18 | HS2BMI | DVSW | XLX822 | K |
2023-09-03 17:14:18 | HS2BMI | DVSW | XLX822 | K |
2023-09-03 17:13:19 | HS2BMI | DVSW | XLX822 | K |
2023-09-03 17:12:18 | HS2BMI | DVSW | XLX822 | K |
2023-09-03 17:11:24 | HS2BMI | DVSW | XLX822 | K |
2023-09-03 16:37:27 | HS2BMI | DVSW | XLX822 | C |
2023-09-03 08:15:12 | HS2BMI | DVSW | XLX822 | C |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com