User TX Report via node : HS2BMI B | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2024-12-02 12:56:38 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-12-02 10:10:53 | HS7CK | DVSW | XLX822 | P |
2024-12-02 10:05:14 | HS7CK | DVSW | XLX822 | P |
2024-12-02 08:57:34 | E29HX | DVSW | XLX822 | P |
2024-12-02 08:57:25 | E29HX | DVSW | XLX822 | P |
2024-12-02 08:56:15 | E29HX | DVSW | XLX822 | P |
2024-12-02 08:41:17 | E29HX | DVSW | XLX822 | P |
2024-12-02 08:40:30 | E29HX | DVSW | XLX822 | P |
2024-12-02 08:15:37 | E29HX | DVSW | XLX822 | P |
2024-12-02 08:15:25 | E29HX | DVSW | XLX822 | P |
2024-12-02 08:14:25 | E29HX | DVSW | XLX822 | P |
2024-12-02 08:13:19 | E29HX | DVSW | XLX822 | P |
2024-12-02 07:51:57 | HS7CK | DVSW | XLX822 | P |
2024-12-02 07:50:15 | HS7CK | DVSW | XLX822 | P |
2024-12-02 07:49:29 | HS7CK | DVSW | XLX822 | P |
2024-12-02 07:48:24 | HS7CK | DVSW | XLX822 | P |
2024-12-02 07:47:12 | HS7CK | DVSW | XLX822 | P |
2024-12-02 07:46:18 | HS7CK | DVSW | XLX822 | P |
2024-12-02 07:45:29 | HS7CK | DVSW | XLX822 | P |
2024-12-01 15:10:08 | HS7CK | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-30 22:19:24 | HS7CK | DVSW | XLX822 | C |
2024-11-30 22:19:14 | HS7CK | DVSW | XLX822 | C |
2024-11-30 17:02:28 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-30 15:33:14 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-30 08:39:15 | E29HX | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-30 08:31:57 | E29HX | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-30 08:17:04 | E29HX | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-30 07:59:53 | E29HX | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-30 07:59:20 | E29HX | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-30 07:44:49 | E29HX | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-30 07:44:22 | E29HX | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 23:26:09 | E24UQP | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 21:51:06 | E29HX | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 21:32:30 | E29HX | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 21:31:59 | E29HX | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 21:31:17 | E29HX | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 21:24:37 | E29HX | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 21:24:25 | E29HX | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 21:19:53 | E29HX | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 21:18:38 | E29HX | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 21:18:10 | E29HX | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 21:17:29 | E29HX | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 21:16:28 | E29HX | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 20:50:51 | E29HX | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 20:49:15 | E29HX | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 20:47:55 | E29HX | DVSW | XLX822 | C |
2024-11-29 20:34:42 | E29HX | DVSW | XLX822 | C |
2024-11-29 20:32:42 | E29HX | DVSW | XLX822 | C |
2024-11-29 20:00:39 | E29HX | DVSW | XLX822 | C |
2024-11-29 20:00:27 | E29HX | DVSW | XLX822 | C |
2024-11-29 19:09:16 | E24UQP | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 18:35:40 | E24UQP | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 14:35:59 | E24UQP | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 14:35:22 | E24UQP | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 14:34:10 | E24UQP | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 14:33:16 | E24UQP | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 14:32:31 | E24UQP | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 14:31:18 | E24UQP | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 14:30:16 | E24UQP | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 14:02:59 | E24UQP | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 14:02:18 | E24UQP | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 14:01:26 | E24UQP | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 13:49:11 | HS7CK | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 12:58:08 | HS7CK | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 10:49:36 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 09:33:56 | HS7CK | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 09:31:59 | HS7CK | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 09:29:44 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 09:29:28 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 09:29:02 | HS7CK | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 09:28:06 | HS7CK | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 09:28:03 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 09:27:04 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 09:26:20 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 09:25:15 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 09:24:28 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 09:21:08 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 08:42:20 | HS7CK | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-29 08:27:12 | HS7CK | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-28 15:11:09 | HS7CK | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-28 15:09:19 | HS7CK | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-28 15:07:55 | HS7CK | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-28 15:07:20 | HS7CK | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-28 15:06:18 | HS7CK | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-28 15:05:10 | HS7CK | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-28 15:04:19 | HS7CK | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-28 15:03:17 | HS7CK | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-28 15:02:24 | HS7CK | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-28 15:01:00 | HS7CK | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-28 15:00:17 | HS7CK | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-28 14:59:09 | HS7CK | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-28 14:58:18 | HS7CK | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-28 14:40:24 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-28 14:39:26 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-28 14:38:02 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-28 12:42:12 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-28 12:41:07 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-28 12:40:31 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-28 12:39:00 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-28 12:38:31 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com