User TX Report via node : E29UOO M | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2022-05-16 15:53:45 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-16 15:53:28 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-16 15:52:23 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-16 15:51:28 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-16 15:50:13 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-16 15:48:28 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-16 15:47:28 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-16 15:46:22 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-16 15:45:27 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-16 05:34:34 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-16 05:33:22 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-16 05:32:03 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-16 05:30:57 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-16 05:30:16 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-16 05:29:26 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-16 05:28:03 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-16 05:27:26 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-16 05:26:26 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-16 05:25:16 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-15 21:11:24 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-15 21:10:12 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-15 21:08:47 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-15 20:57:52 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-15 20:48:51 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-15 20:48:29 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-15 20:47:22 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-15 20:45:03 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-15 20:44:21 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-15 20:43:16 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-15 20:42:29 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-15 20:41:29 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-14 08:19:11 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-14 05:32:18 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-27 16:05:30 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-27 16:04:29 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-27 16:03:30 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-27 16:02:19 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-27 16:01:26 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-27 16:00:21 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-27 15:59:30 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-27 15:58:19 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-27 15:57:16 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-27 15:56:16 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-27 15:55:23 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-27 15:54:30 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-27 15:53:30 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-27 15:51:40 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-27 15:50:42 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-27 15:50:28 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-27 07:13:13 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-27 07:12:31 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-27 07:11:31 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-27 07:10:31 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-27 07:09:31 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-27 07:05:17 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-27 07:04:31 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-27 07:02:52 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-27 07:02:08 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-27 07:00:57 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-27 07:00:20 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-27 06:59:24 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-27 06:58:26 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-27 06:57:20 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-27 06:56:29 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-27 06:55:26 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-26 12:47:55 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-26 12:47:24 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-26 12:46:24 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-26 12:45:17 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-26 12:44:17 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-26 12:42:52 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-26 12:42:16 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-26 12:41:21 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-26 10:52:15 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-26 06:59:35 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-25 18:57:18 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-25 18:34:12 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-25 12:15:31 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-22 14:20:52 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-22 14:20:27 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-21 16:57:58 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-21 16:57:26 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-21 16:56:20 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-21 16:55:26 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-21 16:54:29 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-21 16:53:20 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-19 21:07:10 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-19 21:06:23 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-19 21:05:29 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-19 21:04:29 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-19 21:03:29 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-19 21:02:08 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-19 21:01:18 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-19 21:00:14 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-19 20:59:29 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-19 14:48:13 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-19 12:28:48 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-19 12:27:58 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-19 12:27:25 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
2022-04-19 08:43:39 | E29UOO | DVSW | XLX822 | P |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com