User TX Report via node : E27GAQ C | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2023-09-21 23:19:33 | E27GAQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-02-26 20:14:47 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2022-02-12 22:53:34 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2022-02-09 23:50:55 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2022-02-09 07:05:17 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2022-01-28 20:28:59 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2022-01-22 18:51:45 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2022-01-22 05:58:17 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2022-01-09 11:23:47 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-12-21 09:41:03 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-12-16 15:45:58 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-12-15 09:57:36 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-08-08 07:21:24 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-06-16 22:40:13 | E27GAQ | DVSW | XLX911 | L |
2021-06-16 22:36:49 | E27GAQ | DVSW | XLX911 | L |
2021-06-16 22:36:12 | E27GAQ | DVSW | XLX911 | L |
2021-06-16 22:34:42 | E27GAQ | DVSW | XLX911 | L |
2021-06-16 22:30:52 | E27GAQ | DVSW | XLX911 | L |
2021-06-16 22:29:23 | E27GAQ | DVSW | XLX911 | L |
2021-06-16 22:27:17 | E27GAQ | DVSW | XLX911 | L |
2021-06-16 22:25:48 | E27GAQ | DVSW | XLX911 | L |
2021-06-16 22:24:41 | E27GAQ | DVSW | XLX911 | L |
2021-06-16 22:22:08 | E27GAQ | DVSW | XLX911 | L |
2021-06-16 22:21:05 | E27GAQ | DVSW | XLX911 | L |
2021-06-16 22:20:02 | E27GAQ | DVSW | XLX911 | L |
2021-06-16 22:19:11 | E27GAQ | DVSW | XLX911 | L |
2021-06-16 22:17:28 | E27GAQ | DVSW | XLX911 | L |
2021-04-24 21:01:52 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-24 20:59:39 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-24 20:57:52 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-24 20:57:17 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-24 20:52:27 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-24 20:51:00 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-24 20:49:52 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-24 20:49:10 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-24 20:24:53 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-17 19:56:54 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-17 10:10:51 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-17 01:28:47 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-17 01:26:50 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-17 01:24:29 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-15 23:56:18 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-15 23:55:16 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-15 23:52:13 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-15 23:51:22 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-15 23:47:48 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-15 23:47:13 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-15 23:46:24 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-15 23:45:28 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-15 23:43:57 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-15 23:42:58 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-15 23:41:54 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-15 22:24:31 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-15 22:18:00 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-15 22:15:27 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-15 21:48:36 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-15 00:15:02 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-15 00:11:48 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-15 00:10:26 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-15 00:02:12 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-14 23:59:37 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-14 23:58:19 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-13 21:17:58 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-13 21:17:15 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-13 21:16:24 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-13 16:24:21 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-13 16:17:36 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-13 16:06:50 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-13 16:03:52 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-13 15:57:38 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-13 15:39:10 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-13 15:37:47 | E27GAQ | DVSW | XLX822 | L |
2021-04-03 22:02:06 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-03 19:37:02 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-04-03 19:33:29 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-03-27 15:29:40 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-03-27 15:29:04 | E27GAQ | DVSW | XLX727 | L |
2021-03-27 15:27:56 | E27GAQ | DVSW | XLX911 | L |
2021-03-27 15:27:21 | E27GAQ | DVSW | XLX911 | L |
2021-02-20 19:43:24 | E27GAQ | RUNG | XLX727 | L |
2021-02-20 19:38:59 | E27GAQ | RUNG | XLX727 | L |
2021-02-06 20:30:49 | E27GAQ | RUNG | XLX727 | L |
2021-02-06 20:30:17 | E27GAQ | RUNG | XLX727 | L |
2021-02-06 20:28:24 | E27GAQ | RUNG | XLX727 | L |
2021-02-06 19:30:42 | E27GAQ | RUNG | XLX727 | L |
2021-02-03 06:03:27 | E27GAQ | RUNG | XLX727 | L |
2021-01-30 20:18:06 | E27GAQ | RUNG | XLX727 | L |
2021-01-30 20:17:19 | E27GAQ | RUNG | XLX727 | L |
2021-01-10 01:26:07 | E27GAQ | RUNG | XLX727 | L |
2021-01-02 19:51:50 | E27GAQ | RUNG | XLX727 | L |
2021-01-02 18:41:11 | E27GAQ | RUNG | XLX727 | L |
2021-01-02 18:20:47 | E27GAQ | RUNG | XLX727 | L |
2021-01-02 17:55:53 | E27GAQ | RUNG | XLX727 | L |
2021-01-02 17:55:00 | E27GAQ | RUNG | XLX727 | L |
2021-01-02 17:54:24 | E27GAQ | RUNG | XLX727 | L |
2021-01-02 17:51:59 | E27GAQ | RUNG | XLX727 | L |
2021-01-02 17:50:50 | E27GAQ | RUNG | XLX727 | L |
2021-01-02 17:50:23 | E27GAQ | RUNG | XLX727 | L |
2021-01-02 17:48:24 | E27GAQ | RUNG | XLX727 | L |
2021-01-02 17:47:24 | E27GAQ | RUNG | XLX727 | L |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com