User TX Report via node : E25LJK C | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2024-10-01 22:58:41 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2024-05-26 06:43:07 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2024-05-26 06:33:48 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2024-05-26 06:33:09 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2024-05-26 01:11:47 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2024-05-25 18:22:16 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-04 21:41:55 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-01 22:59:04 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2023-10-26 06:18:11 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2023-09-07 23:20:55 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2023-08-01 21:46:49 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2023-08-01 21:46:18 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2023-05-26 07:27:15 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2023-05-11 00:27:05 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2023-02-24 22:01:17 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2023-02-17 11:22:20 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2023-01-16 22:04:42 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-12-22 22:07:45 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-09-11 10:27:39 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-09-11 10:25:28 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-09-11 10:22:34 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-09-11 10:20:37 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-09-11 10:18:32 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-09-11 10:17:40 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-09-11 10:16:01 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-09-11 10:14:45 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-09-11 10:12:55 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-09-11 10:10:03 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-09-11 10:07:09 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-09-11 10:04:36 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-09-11 10:03:01 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-09-11 10:01:25 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-09-11 09:59:50 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-09-11 09:58:57 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-09-11 09:58:23 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-08-19 09:06:12 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-08-19 09:05:16 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-08-06 06:47:25 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-08-06 06:47:19 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-08-05 08:02:22 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-08-05 08:00:41 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-08-04 14:09:56 | E25LJK | DVSW | XLX822 | M |
2022-08-04 14:09:30 | E25LJK | DVSW | XLX822 | M |
2022-08-04 08:14:03 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-08-04 08:12:38 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-08-04 08:11:28 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-08-04 08:10:17 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-08-04 08:08:41 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-08-04 08:07:44 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-08-04 08:06:23 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-08-04 08:05:08 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-08-04 08:04:16 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-08-04 08:02:59 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-08-04 08:02:06 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-08-04 08:01:17 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-08-04 08:00:24 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-08-04 07:52:54 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-08-04 07:52:07 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-08-04 07:51:05 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-08-04 07:47:43 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-08-02 08:34:18 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-08-02 08:13:52 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-08-01 14:36:51 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-08-01 08:09:58 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-08-01 08:08:53 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-08-01 08:08:08 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-31 07:54:31 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-31 07:54:09 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-30 17:19:05 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-30 17:17:55 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-30 08:07:23 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-30 08:06:16 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-30 08:04:49 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-30 08:03:49 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-30 08:01:56 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-30 08:00:06 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-30 07:59:20 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-30 07:57:20 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-30 07:56:09 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-30 07:55:18 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-30 07:53:43 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-30 07:52:20 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-30 07:51:26 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-30 07:49:47 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-30 07:49:26 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-29 10:52:55 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-29 10:52:12 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-29 10:50:26 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-29 10:48:56 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-29 10:47:17 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-29 10:43:35 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-29 10:41:52 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-29 10:40:46 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-29 10:39:49 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-29 10:38:32 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-29 10:37:51 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-29 10:37:11 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-29 07:43:12 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-26 07:35:02 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-26 07:33:50 | E25LJK | DVSW | XLX822 | P |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com