User TX Report via node : XLX822 G | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2024-11-21 11:18:33 | HS4HGH | DMR | BM5151 | C |
2024-11-21 10:15:39 | HS4HGH | DMR | BM5151 | C |
2024-11-21 08:56:26 | HS4HGH | DMR | BM5151 | C |
2024-11-21 08:46:58 | HS4HGH | DMR | BM5151 | C |
2024-11-19 08:14:32 | HS6PNA | DMR | BM5021 | P |
2024-11-19 08:13:52 | HS6PNA | DMR | BM5151 | M |
2024-11-19 08:11:20 | HS6PNA | DMR | BM5151 | C |
2024-11-18 18:37:11 | HS7IMT | DMR | BM5151 | C |
2024-11-18 13:56:57 | HS6PNA | DMR | BM5151 | C |
2024-11-18 13:52:19 | HS2BMI | DMR | BM5151 | C |
2024-11-17 19:40:34 | HS0JOY | DMR | BM5151 | R |
2024-11-17 08:55:19 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2024-11-15 20:53:52 | HS6PNA | DMR | BM5151 | C |
2024-11-15 20:27:36 | HS6PNA | DMR | BM5151 | C |
2024-11-15 20:27:22 | HS6PNA | DMR | BM5151 | C |
2024-11-15 11:21:05 | HS6PNA | DMR | BM5151 | C |
2024-11-14 15:08:00 | E21CLD | DMR | BM5151 | C |
2024-11-10 12:42:31 | E25RZY | DMR | BM5021 | P |
2024-11-10 10:07:21 | E23DDO | DMR | BM5021 | P |
2024-11-10 10:05:00 | E23DDO | DMR | BM5021 | P |
2024-11-10 09:34:26 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2024-11-10 09:21:56 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2024-11-09 22:52:33 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-11-09 22:51:56 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2024-11-09 22:51:33 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-11-09 22:51:10 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2024-11-09 22:50:43 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-11-09 22:50:15 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2024-11-09 22:50:06 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-11-09 22:48:49 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-11-09 22:48:18 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2024-11-09 22:47:45 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-11-09 22:47:12 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2024-11-09 22:46:56 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-11-09 22:46:21 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2024-11-09 22:45:52 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-11-09 22:45:02 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-11-09 22:44:27 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2024-11-09 22:44:05 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-11-09 22:42:56 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2024-11-09 22:42:40 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-11-09 22:41:57 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2024-11-09 22:40:53 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-11-09 22:40:15 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2024-11-09 22:39:52 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-11-09 22:39:13 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2024-11-09 22:38:51 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-11-09 22:37:53 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-11-09 22:37:16 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-11-09 22:36:21 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-11-09 22:35:21 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-11-09 10:36:55 | E29QZB | DMR | BM5151 | M |
2024-11-08 10:13:16 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-11-07 13:56:50 | HS0TK | DMR | BM5151 | R |
2024-11-06 11:15:52 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-11-06 08:36:12 | HS3REI | DMR | BM5151 | C |
2024-11-04 20:46:34 | E27HUQ | DMR | BM5151 | C |
2024-11-04 20:45:29 | HS2BMI | DMR | BM5151 | C |
2024-11-03 18:00:25 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-11-03 17:58:53 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-11-03 17:58:14 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-11-03 17:57:27 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-11-03 17:56:15 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-11-03 17:54:33 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-11-03 17:54:07 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-11-03 17:52:44 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-11-03 17:52:18 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-11-03 17:51:15 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-11-03 15:02:16 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-11-03 06:50:40 | E25LJK | DMR | BM5021 | P |
2024-11-02 12:29:45 | E25LJK | DMR | BM5021 | P |
2024-11-02 11:29:34 | HS3REI | DMR | BM5151 | C |
2024-11-02 11:29:23 | HS3REI | DMR | BM5151 | C |
2024-11-01 09:41:46 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-11-01 09:41:28 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-11-01 09:11:15 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-10-31 11:04:53 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-10-31 10:55:06 | E21EYY | DMR | BM5151 | M |
2024-10-31 10:54:26 | E21EYY | DMR | BM5151 | M |
2024-10-31 10:53:02 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-10-31 10:46:45 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-10-31 10:39:02 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-10-31 10:38:14 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-10-31 10:36:58 | E21EYY | DMR | BM5021 | P |
2024-10-31 05:55:43 | HS3REI | DMR | BM5151 | C |
2024-10-31 05:52:47 | HS7TRE | DMR | BM5151 | C |
2024-10-30 19:42:08 | HS3REI | DMR | BM5151 | C |
2024-10-30 13:58:11 | HS3REI | DMR | BM5151 | C |
2024-10-30 13:46:35 | HS7TRE | DMR | BM5151 | C |
2024-10-30 12:30:08 | HS7TRE | DMR | BM5151 | C |
2024-10-30 12:29:21 | HS7TRE | DMR | BM5151 | C |
2024-10-30 10:27:59 | HS3REI | DMR | BM5151 | C |
2024-10-30 10:25:08 | HS3REI | DMR | BM5151 | C |
2024-10-30 10:04:35 | HS7TRE | DMR | BM5151 | C |
2024-10-30 10:04:27 | HS7TRE | DMR | BM5151 | C |
2024-10-30 07:49:47 | HS3REI | DMR | BM5151 | C |
2024-10-30 05:55:25 | HS7TRE | DMR | BM5151 | C |
2024-10-29 12:31:03 | E25LJK | DMR | BM5021 | P |
2024-10-29 10:44:52 | HS6KLJ | DMR | BM5151 | C |
2024-10-28 14:49:32 | E20TWR | DMR | BM5021 | P |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com