HS4RBS | |||
นายสมศักดิ์ พยัฆกาฬ | |||
อุดรธานี | |||
Thailand | |||
Lat, Lon : , | |||
Grid Location : |
Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
030164005598 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง (IAROL) | 2021-05-06 | 2026-05-05 |
030160022330 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2017-09-18 | 2022-09-17 |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2025-05-21 15:38:27 | HS4RBS P | XLX822 | C | |
2 | 2025-05-21 15:29:11 | HS4RBS P | XLX822 | F | |
3 | 2025-05-21 14:28:28 | HS4RBS P | XLX822 | F | |
4 | 2025-05-18 15:46:56 | HS4RBS P | XLX822 | F | |
5 | 2025-05-18 13:09:27 | HS4RBS P | XLX822 | F | |
6 | 2025-05-18 12:28:17 | HS4RBS P | XLX822 | F | |
7 | 2025-05-18 12:19:39 | HS4RBS P | XLX822 | F | |
8 | 2025-05-18 07:24:12 | HS4RBS P | XLX822 | F | |
9 | 2025-05-17 15:51:59 | HS4RBS P | XLX822 | F | |
10 | 2025-05-17 14:49:13 | HS4RBS P | XLX822 | F | |
11 | 2024-03-22 21:23:24 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | A |
12 | 2024-03-22 20:47:33 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | C |
13 | 2024-03-22 20:47:23 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | C |
14 | 2024-03-18 00:37:56 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | F |
15 | 2024-03-18 00:35:46 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | F |
16 | 2024-03-18 00:33:09 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | F |
17 | 2024-03-18 00:32:24 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | F |
18 | 2024-03-17 22:02:23 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | F |
19 | 2024-03-17 22:00:05 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | F |
20 | 2024-03-17 13:24:47 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | F |
21 | 2024-03-15 21:19:32 | HS4RBS P | XLX822 | F | |
22 | 2024-03-15 21:12:27 | HS4RBS P | XLX822 | F | |
23 | 2024-03-15 21:07:42 | HS4RBS P | XLX822 | K | |
24 | 2024-03-15 15:45:42 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | F |
25 | 2024-03-15 15:45:18 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | F |
26 | 2024-03-15 15:44:04 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | F |
27 | 2024-03-15 15:43:21 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | F |
28 | 2024-03-15 15:42:25 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | F |
29 | 2024-03-15 15:41:21 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | F |
30 | 2024-03-15 15:40:31 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | F |
31 | 2024-03-15 15:35:15 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | F |
32 | 2024-03-15 14:43:47 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | F |
33 | 2024-03-15 11:42:20 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | F |
34 | 2024-03-14 22:09:24 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | F |
35 | 2024-03-14 22:09:22 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | F |
36 | 2023-10-08 20:27:05 | HS4RBS P | XLX822 | K | |
37 | 2023-09-27 17:38:18 | HS4RBS P | XLX822 | K | |
38 | 2023-09-26 20:02:58 | HS4RBS P | XLX822 | K | |
39 | 2023-09-07 20:18:07 | HS4RBS P | XLX822 | K | |
40 | 2023-08-06 21:27:17 | HS4RBS P | XLX822 | C | |
41 | 2023-08-04 21:12:16 | HS4RBS P | XLX822 | C | |
42 | 2023-08-02 15:28:51 | HS4RBS P | XLX822 | C | |
43 | 2023-04-15 21:08:56 | HS4RBS P | XLX822 | C | |
44 | 2023-04-15 21:07:26 | HS4RBS P | XLX822 | K | |
45 | 2023-02-16 22:09:17 | HS4RBS P | XLX822 | K | |
46 | 2023-02-04 00:29:10 | HS4RBS P | XLX822 | K | |
47 | 2023-01-09 21:22:50 | HS4RBS P | XLX822 | K | |
48 | 2022-11-26 19:51:07 | HS4RBS P | XLX822 | K | |
49 | 2022-11-25 07:05:18 | HS4RBS P | XLX822 | A | |
50 | 2022-11-25 06:46:13 | HS4RBS P | XLX822 | C |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com