HS4QKN /5200872 | |||
นายสุภัทร์ชัย พันธุ์ชัย | |||
ขอนแก่น | |||
Thailand | |||
Lat, Lon : 16.508718, 102.835098 | |||
Grid Location : OK16km |
Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
030160026715 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2017-11-07 | 2022-11-06 |
030160026720 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง (IAROL) | 2017-11-07 | 2022-11-06 |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2024-11-16 19:46:29 | HS4QKN C | XLX822 | A | |
2 | 2024-11-11 15:58:50 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | Z |
3 | 2024-11-11 15:58:21 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | Z |
4 | 2024-11-11 15:57:02 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | Z |
5 | 2024-11-11 15:56:28 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | Z |
6 | 2024-11-11 15:55:18 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | A |
7 | 2024-11-03 19:47:08 | HS4QKN D | XLX822 | C | |
8 | 2024-10-27 07:13:20 | HS4QKN C | XLX822 | F | |
9 | 2024-10-26 21:44:10 | TUNA | HS4QKN P | XLX822 | C |
10 | 2024-10-22 14:00:32 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | M |
11 | 2024-10-22 14:00:27 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | M |
12 | 2024-10-22 13:59:27 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | M |
13 | 2024-10-22 13:56:36 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | Z |
14 | 2024-10-22 13:55:34 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | Z |
15 | 2024-10-22 13:53:42 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | Z |
16 | 2024-10-22 13:51:02 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | Z |
17 | 2024-10-22 13:46:48 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | Z |
18 | 2024-10-22 13:46:11 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | F |
19 | 2024-10-22 13:23:36 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | F |
20 | 2024-10-21 20:41:16 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | F |
21 | 2024-10-21 20:38:18 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | Z |
22 | 2024-10-19 12:15:41 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | Z |
23 | 2024-10-19 12:15:16 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | Z |
24 | 2024-10-17 19:27:26 | HS4QKN C | XLX822 | F | |
25 | 2024-10-10 18:00:56 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | F |
26 | 2024-10-08 20:29:20 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | F |
27 | 2024-10-08 20:25:31 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | F |
28 | 2024-10-08 20:25:18 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | F |
29 | 2024-10-07 22:30:34 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
30 | 2024-10-07 22:29:21 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
31 | 2024-10-07 22:27:41 | DMR | XLX822 G | BM5021 | N |
32 | 2024-10-07 22:27:11 | DMR | XLX822 G | BM5021 | N |
33 | 2024-10-07 22:25:49 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | N |
34 | 2024-10-07 22:25:24 | HS4QKN C | XLX822 | N | |
35 | 2024-10-07 22:22:33 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | N |
36 | 2024-10-07 22:22:28 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | N |
37 | 2024-10-07 22:18:53 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | F |
38 | 2024-10-07 22:18:25 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | F |
39 | 2024-10-07 22:17:05 | HS4QKN C | XLX822 | F | |
40 | 2024-10-07 22:12:50 | HS4QKN C | XLX822 | N | |
41 | 2024-10-07 22:11:49 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
42 | 2024-10-07 21:57:53 | HS4QKN C | XLX822 | N | |
43 | 2024-10-07 21:57:22 | HS4QKN C | XLX822 | N | |
44 | 2024-10-07 21:54:40 | HS4QKN C | XLX822 | N | |
45 | 2024-10-07 21:54:14 | HS4QKN C | XLX822 | N | |
46 | 2024-10-07 21:42:01 | HS4QKN C | XLX822 | D | |
47 | 2024-10-07 21:41:08 | HS4QKN C | XLX822 | D | |
48 | 2024-09-14 20:35:30 | TUNA | HS4QKN C | XLX822 | F |
49 | 2024-09-14 20:34:34 | TUNA | HS4QKN C | XLX822 | F |
50 | 2024-08-07 22:25:23 | HS4QKN D | XLX822 | C |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com