User TX Report via node : HS4BPX V | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2025-03-31 09:44:18 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2025-03-26 10:20:49 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2025-03-25 11:37:41 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2025-03-25 11:32:56 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2025-03-20 10:46:28 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2025-03-20 10:37:54 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2025-03-13 10:36:38 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2025-02-26 08:07:00 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-12-20 10:16:47 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-12-19 11:26:32 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-12-19 11:19:11 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-12-19 11:11:55 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-12-16 12:27:15 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-12-13 10:26:13 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-12-11 09:59:05 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-12-09 11:43:03 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-12-03 11:19:52 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-11-18 10:31:41 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-11-18 10:30:38 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-11-18 10:30:08 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-11-18 10:28:55 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-11-18 10:28:11 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-11-18 10:26:56 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-11-18 10:26:22 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-11-18 10:21:44 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-11-18 10:20:50 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-11-16 12:19:35 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-11-16 11:58:13 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-11-16 11:55:15 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-11-16 11:53:49 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-11-16 11:52:37 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-11-16 11:51:07 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-11-16 11:50:05 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-11-16 11:47:05 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-11-15 10:13:41 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-29 10:12:30 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-29 10:12:22 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-29 10:07:18 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-29 09:51:23 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-29 09:49:27 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-29 09:31:20 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-29 09:30:16 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-28 14:15:50 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-28 09:39:16 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-28 09:34:29 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-27 15:29:39 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-27 15:13:38 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-27 11:28:54 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-27 11:06:19 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-27 10:53:44 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-27 09:34:04 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-27 09:26:31 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-27 09:25:03 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-25 13:05:26 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-24 10:19:16 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-23 15:30:59 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-23 11:54:07 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-23 11:52:07 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-23 11:51:23 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-23 11:50:17 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-23 11:49:16 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-23 11:48:11 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-23 11:47:21 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-23 11:45:47 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-23 11:45:14 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-23 11:43:52 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-23 11:43:21 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-23 11:42:13 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-23 11:40:49 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-23 11:39:49 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-23 11:38:43 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-23 11:38:02 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-23 11:36:44 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-23 11:36:15 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-23 11:35:23 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-23 11:34:18 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-23 11:33:07 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-23 11:09:04 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-23 11:03:38 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-23 11:01:22 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-23 10:56:21 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-21 11:00:42 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-21 10:59:14 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-21 10:57:59 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-21 10:57:02 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-21 10:56:08 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-21 10:55:04 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-21 10:54:08 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-21 10:53:19 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-21 10:51:52 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-21 10:50:54 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-21 10:49:47 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-21 10:48:58 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-21 10:48:26 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-21 10:47:25 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-21 10:46:02 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-21 10:44:45 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-21 10:43:46 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-21 10:42:52 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-05-21 10:41:47 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com