User TX Report via node : HS4BPX K | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2025-05-29 23:42:12 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2025-05-29 22:55:32 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2025-05-29 22:12:32 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2025-05-29 08:09:02 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2025-05-29 05:35:17 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2025-05-28 21:46:39 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2025-05-28 21:31:40 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2025-05-28 20:50:24 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2025-05-28 09:51:46 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2025-05-28 09:48:14 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2025-05-25 21:55:42 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2025-05-25 21:54:57 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2025-05-25 21:48:24 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2025-05-25 21:12:46 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2025-05-23 16:04:58 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2025-05-23 16:04:10 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2025-05-23 14:10:10 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2025-05-22 16:15:47 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2025-05-21 00:54:41 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2025-05-20 15:22:43 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2025-05-20 15:08:28 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2025-05-20 14:58:43 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2025-05-20 14:54:46 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2025-02-26 12:29:15 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2025-02-26 12:28:26 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2025-02-26 12:22:47 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2025-02-26 12:22:27 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2025-02-26 12:09:19 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-03-27 10:32:38 | HS4BPX | 9700 | XLX822 | K |
2024-03-22 14:55:42 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-22 14:55:12 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-22 14:54:26 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-22 14:53:28 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-22 14:52:23 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-22 14:51:16 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-22 14:50:26 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-22 14:49:26 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-22 14:48:13 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-22 14:47:15 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-22 14:46:25 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-22 14:45:23 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-22 14:44:05 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-22 14:42:59 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-22 14:41:54 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-22 14:41:21 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-22 14:40:05 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-22 14:39:18 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-22 14:38:18 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-22 14:37:12 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-22 14:36:17 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-22 14:35:17 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-22 14:34:13 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-22 14:33:01 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-22 14:32:19 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-22 14:31:18 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-22 14:30:20 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-22 14:29:18 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-22 14:28:08 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-22 14:27:13 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2024-03-22 14:26:19 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-09-18 08:41:27 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2023-09-18 08:40:21 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2023-08-25 14:15:14 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2023-08-20 12:42:08 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2023-08-20 12:41:19 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2023-08-19 17:59:40 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2023-08-19 17:59:29 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2023-08-19 17:57:51 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2023-08-19 17:57:25 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2023-08-19 17:56:14 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2023-08-19 17:55:29 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2023-08-14 14:45:43 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2023-08-14 14:40:52 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2023-08-14 14:35:13 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2023-08-14 14:34:14 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2023-08-14 14:23:53 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2023-08-14 14:23:14 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2023-08-14 14:22:23 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2023-08-14 14:21:21 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2023-08-14 14:00:24 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2023-08-14 13:18:05 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2023-08-14 12:12:06 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2023-08-14 12:11:15 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2023-08-14 12:10:21 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2023-08-14 09:02:01 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-08-13 21:27:25 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-08-13 21:25:42 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-08-13 21:23:04 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-08-13 21:21:59 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-08-13 21:21:09 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-08-13 21:20:06 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-08-13 21:19:19 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-08-13 21:18:16 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-08-13 21:17:21 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-08-13 21:16:19 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-08-13 21:14:18 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-08-13 21:08:22 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-08-13 21:07:25 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-08-13 20:30:06 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-08-13 20:23:23 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com