User TX Report via node : HS2BMI B | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2024-11-18 09:50:50 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-18 09:50:25 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-16 22:19:57 | E27HUQ | DVSW | XLX822 | C |
2024-11-16 22:16:14 | E27HUQ | DVSW | XLX822 | C |
2024-11-16 22:15:09 | E27HUQ | DVSW | XLX822 | C |
2024-11-16 22:12:39 | E27HUQ | DVSW | XLX822 | C |
2024-11-16 22:11:54 | E27HUQ | DVSW | XLX822 | C |
2024-11-16 22:11:21 | E27HUQ | DVSW | XLX822 | C |
2024-11-16 21:50:34 | E27HUQ | DVSW | XLX822 | C |
2024-11-11 15:58:50 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | Z |
2024-11-11 15:58:21 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | Z |
2024-11-11 15:57:02 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | Z |
2024-11-11 15:56:28 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | Z |
2024-11-11 15:55:18 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | A |
2024-11-09 17:53:53 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-09 17:53:28 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-09 17:52:28 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-09 17:51:28 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-09 17:50:28 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-09 17:49:28 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-09 17:48:23 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-09 17:47:14 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-09 17:46:16 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-09 17:44:37 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-09 17:44:08 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-06 21:28:01 | E25UHK | DVSW | XLX822 | D |
2024-11-06 12:52:46 | HS2BMI | DVSW | XLX822 | C |
2024-11-04 21:10:20 | E27HUQ | DVSW | XLX822 | C |
2024-11-04 21:08:55 | E27HUQ | DVSW | XLX822 | C |
2024-11-04 21:08:23 | E27HUQ | DVSW | XLX822 | C |
2024-11-04 13:38:12 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-04 07:17:28 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-04 07:15:34 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-04 07:15:06 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-02 20:21:40 | E27HUQ | DVSW | XLX822 | C |
2024-11-02 20:14:19 | E27HUQ | DVSW | XLX822 | C |
2024-11-02 18:31:30 | E27HUQ | DVSW | XLX822 | C |
2024-11-02 18:31:04 | E27HUQ | DVSW | XLX822 | C |
2024-11-01 22:18:34 | E27HUQ | DVSW | XLX822 | C |
2024-11-01 22:15:55 | E27HUQ | DVSW | XLX822 | C |
2024-11-01 22:09:06 | E27HUQ | DVSW | XLX822 | C |
2024-11-01 22:07:32 | E27HUQ | DVSW | XLX822 | C |
2024-11-01 22:06:54 | E27HUQ | DVSW | XLX822 | C |
2024-10-31 16:48:12 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-31 15:20:39 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-31 15:18:30 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-31 15:17:20 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-31 15:15:11 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-31 15:13:08 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-28 21:22:40 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-27 15:14:07 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-27 04:49:56 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-22 16:13:23 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-22 15:21:14 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-22 14:00:32 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | M |
2024-10-22 14:00:27 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | M |
2024-10-22 13:59:27 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | M |
2024-10-22 13:56:36 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | Z |
2024-10-22 13:55:34 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | Z |
2024-10-22 13:53:42 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | Z |
2024-10-22 13:51:02 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | Z |
2024-10-22 13:46:48 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | Z |
2024-10-22 13:46:11 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | F |
2024-10-22 13:23:36 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | F |
2024-10-22 05:35:03 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-22 05:28:17 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-21 20:41:16 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | F |
2024-10-21 20:38:18 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | Z |
2024-10-20 21:51:52 | E27HUQ | DVSW | XLX822 | C |
2024-10-20 21:48:15 | E27HUQ | DVSW | XLX822 | C |
2024-10-20 21:47:09 | E27HUQ | DVSW | XLX822 | C |
2024-10-19 12:15:41 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | Z |
2024-10-19 12:15:16 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | Z |
2024-10-18 14:37:17 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-18 14:36:10 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-18 07:02:26 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-18 05:59:22 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-17 14:46:46 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-14 14:44:49 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-14 08:40:57 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-14 08:40:11 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-14 08:36:49 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-13 06:57:08 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-13 06:56:07 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-11 21:00:46 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-11 13:57:24 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-11 08:47:06 | E21EYY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-11 08:43:03 | E21EYY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-11 07:17:53 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-11 07:17:23 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-11 07:12:17 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-10 18:00:56 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | F |
2024-10-08 20:29:20 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | F |
2024-10-08 20:25:31 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | F |
2024-10-08 20:25:18 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | F |
2024-10-08 16:05:19 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-08 15:59:22 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-07 22:25:49 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | N |
2024-10-07 22:22:33 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | N |
2024-10-07 22:22:28 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | N |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com