HS2BMI /5200883 | |||
นายสุทธิพงษ์ ทนุผล | |||
ตราด | |||
Thailand | |||
Lat, Lon : 12.510925, 102.136242 | |||
Grid Location : OK12bm |
Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
030160027786 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2017-11-17 | 2022-11-16 |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2024-11-18 13:52:19 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
2 | 2024-11-08 07:20:25 | TRAT | HS2BMI C | XLX822 | C |
3 | 2024-11-08 07:19:40 | TRAT | HS2BMI C | XLX822 | K |
4 | 2024-11-08 07:19:16 | TRAT | HS2BMI C | XLX822 | K |
5 | 2024-11-07 06:07:56 | TRAT | HS2BMI C | XLX822 | C |
6 | 2024-11-07 06:01:05 | TRAT | HS2BMI C | XLX822 | C |
7 | 2024-11-06 12:52:46 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | C |
8 | 2024-11-06 12:47:18 | TRAT | HS2BMI C | XLX822 | C |
9 | 2024-11-06 12:44:20 | TRAT | HS2BMI C | XLX822 | C |
10 | 2024-11-04 20:45:29 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
11 | 2024-10-10 06:46:59 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
12 | 2024-10-07 22:29:01 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
13 | 2024-09-20 19:51:15 | ID51 | HS2BMI C | XLX822 | C |
14 | 2024-09-14 05:10:17 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
15 | 2024-09-01 10:31:32 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | C |
16 | 2024-09-01 01:25:13 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | C |
17 | 2024-08-31 13:07:08 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
18 | 2024-08-31 13:06:04 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
19 | 2024-08-31 13:04:36 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
20 | 2024-08-31 13:04:00 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
21 | 2024-08-31 13:03:08 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
22 | 2024-08-31 13:01:36 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
23 | 2024-08-31 13:00:57 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
24 | 2024-08-31 13:00:16 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
25 | 2024-08-31 12:59:07 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
26 | 2024-08-31 12:58:20 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
27 | 2024-08-31 12:56:59 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
28 | 2024-08-31 12:56:12 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
29 | 2024-08-31 12:55:16 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
30 | 2024-08-31 11:57:03 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | C |
31 | 2024-08-27 23:23:55 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
32 | 2024-08-22 08:00:21 | HS2BMI Y | XLX822 | C | |
33 | 2024-08-21 23:22:01 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
34 | 2024-08-21 23:10:20 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
35 | 2024-08-21 22:32:38 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
36 | 2024-08-21 22:31:29 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
37 | 2024-08-09 12:26:55 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
38 | 2024-08-01 21:12:35 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
39 | 2024-08-01 06:06:38 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
40 | 2024-07-26 22:15:58 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | C |
41 | 2024-07-26 22:09:33 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | C |
42 | 2024-07-26 21:19:26 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | C |
43 | 2024-07-23 04:29:34 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
44 | 2024-07-10 15:31:05 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | C |
45 | 2024-07-07 19:25:06 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
46 | 2024-07-07 18:56:32 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
47 | 2024-07-07 12:38:06 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
48 | 2024-07-07 10:54:49 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
49 | 2024-07-07 10:54:12 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
50 | 2024-06-30 19:28:13 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com