E25RVY | |
Lat, Lon : , | |
Grid Location : |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2025-03-05 23:18:13 | AMBE | E25RVY D | XLX822 | K |
2 | 2024-07-22 20:32:42 | E25RVY Y | XLX822 | C | |
3 | 2024-07-22 20:27:38 | AMBE | E25RVY D | XLX822 | P |
4 | 2024-05-30 21:58:05 | AMBE | E25RVY A | XLX822 | A |
5 | 2024-05-11 16:54:43 | AMBE | E25RVY D | XLX822 | P |
6 | 2024-05-11 16:54:18 | AMBE | E25RVY D | XLX822 | K |
7 | 2024-05-11 16:53:22 | AMBE | E25RVY D | XLX822 | K |
8 | 2024-05-11 16:48:27 | AMBE | E25RVY D | XLX822 | M |
9 | 2024-05-11 10:49:05 | AMBE | E25RVY A | XLX822 | A |
10 | 2024-03-21 21:47:02 | AMBE | E25RVY C | XLX822 | C |
11 | 2024-02-01 11:20:29 | AMBE | E25RVY D | XLX822 | A |
12 | 2023-11-21 21:46:48 | DMR | XLX822 G | BM5151 | K |
13 | 2023-11-21 21:44:39 | DMR | XLX822 G | BM5151 | K |
14 | 2023-11-21 21:43:15 | DVSW | HS2BMI D | XLX822 | K |
15 | 2023-11-21 21:37:23 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
16 | 2023-11-21 21:34:01 | DVSW | HS2BMI D | XLX822 | C |
17 | 2023-11-21 21:24:35 | DVSW | HS2BMI D | XLX822 | P |
18 | 2023-11-21 21:24:13 | DVSW | HS2BMI D | XLX822 | A |
19 | 2023-11-19 21:20:57 | AMBE | E25RVY P | XLX822 | P |
20 | 2023-11-19 21:19:50 | AMBE | E25RVY A | XLX822 | A |
21 | 2023-11-07 21:28:23 | AMBE | E25RVY A | XLX822 | A |
22 | 2023-11-06 22:30:07 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
23 | 2023-11-06 22:29:29 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
24 | 2023-11-06 15:09:54 | AMBE | E25RVY P | XLX822 | P |
25 | 2023-11-06 15:08:56 | AMBE | E25RVY P | XLX822 | P |
26 | 2023-11-06 15:08:25 | AMBE | E25RVY M | XLX822 | M |
27 | 2023-11-06 13:33:50 | AMBE | E25RVY D | XLX822 | S |
28 | 2023-11-06 13:30:14 | AMBE | E25RVY D | XLX822 | A |
29 | 2023-11-06 13:29:28 | AMBE | E25RVY D | XLX822 | P |
30 | 2023-11-06 13:03:54 | AMBE | E25RVY P | XLX822 | P |
31 | 2023-11-06 12:51:46 | AMBE | E25RVY P | XLX822 | P |
32 | 2023-11-06 12:47:27 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
33 | 2023-11-06 12:45:40 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
34 | 2023-11-01 21:15:51 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
35 | 2023-10-30 23:36:41 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
36 | 2023-10-30 12:55:41 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
37 | 2023-10-27 23:19:32 | DVSW | HS2BMI D | XLX822 | A |
38 | 2023-10-27 22:47:00 | DVSW | HS2BMI D | XLX822 | A |
39 | 2023-10-27 22:38:54 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
40 | 2023-10-27 16:49:32 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
41 | 2023-10-27 16:42:30 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
42 | 2023-10-27 16:32:09 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
43 | 2023-10-27 07:30:45 | DVSW | HS2BMI D | XLX822 | A |
44 | 2023-10-26 10:26:01 | DVSW | HS2BMI D | XLX822 | A |
45 | 2023-10-26 10:24:14 | DVSW | HS2BMI D | XLX822 | A |
46 | 2023-10-26 10:15:29 | DVSW | HS2BMI D | XLX822 | P |
47 | 2023-10-26 10:11:29 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
48 | 2023-10-26 08:45:48 | DVSW | HS2BMI D | XLX822 | P |
49 | 2023-10-25 15:50:01 | AMBE | E25RVY M | XLX822 | M |
50 | 2023-10-25 08:58:46 | DVSW | HS2BMI D | XLX822 | L |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com