E24PCN | |||
นายสิทธิเกียรติ สุริยะวงศ์ | |||
นนทบุรี | |||
Thailand | |||
Lat, Lon : 13.842851, 100.395470 | |||
Grid Location : OK03eu |
Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
030158033778 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2015-12-21 | 2020-12-20 |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2025-01-19 14:11:47 | JIM | E24PCN C | XLX822 | N |
2 | 2025-01-19 13:24:42 | JIM | E24PCN C | XLX822 | N |
3 | 2025-01-19 13:22:09 | JIM | E24PCN C | XLX822 | N |
4 | 2025-01-16 23:37:14 | DVSW | E24PCN C | XLX822 | N |
5 | 2025-01-12 20:52:50 | DVSW | E24PCN C | XLX822 | N |
6 | 2025-01-12 20:51:42 | DVSW | E24PCN C | XLX822 | N |
7 | 2025-01-12 20:49:31 | DVSW | E24PCN C | XLX822 | N |
8 | 2025-01-10 18:33:26 | DVSW | E24PCN C | XLX822 | N |
9 | 2025-01-10 18:33:15 | DVSW | E24PCN C | XLX822 | N |
10 | 2025-01-10 18:31:52 | DVSW | E24PCN C | XLX822 | N |
11 | 2025-01-10 18:30:47 | DVSW | E24PCN C | XLX822 | N |
12 | 2025-01-10 18:30:23 | DVSW | E24PCN C | XLX822 | N |
13 | 2025-01-10 18:25:29 | DVSW | E24PCN C | XLX822 | N |
14 | 2025-01-10 18:24:36 | DVSW | E24PCN C | XLX822 | N |
15 | 2025-01-10 18:23:40 | DVSW | E24PCN C | XLX822 | N |
16 | 2025-01-10 09:39:39 | JIM | E24PCN C | XLX822 | C |
17 | 2025-01-09 22:41:55 | DVSW | E24PCN C | XLX822 | N |
18 | 2025-01-09 22:41:14 | DVSW | E24PCN C | XLX822 | N |
19 | 2025-01-09 10:27:05 | DVSW | E24PCN C | XLX822 | N |
20 | 2025-01-09 09:02:35 | DVSW | E24PCN C | XLX822 | N |
21 | 2025-01-09 09:02:29 | DVSW | E24PCN C | XLX822 | N |
22 | 2025-01-09 09:00:05 | DVSW | E24PCN C | XLX822 | N |
23 | 2025-01-09 08:58:53 | DVSW | E24PCN C | XLX822 | N |
24 | 2025-01-09 08:56:47 | JIM | E24PCN C | XLX822 | N |
25 | 2025-01-09 08:31:30 | DVSW | E24PCN C | XLX822 | N |
26 | 2025-01-09 08:18:22 | DVSW | E24PCN C | XLX822 | N |
27 | 2025-01-09 00:29:02 | DVSW | E24PCN C | XLX822 | N |
28 | 2025-01-09 00:15:28 | DVSW | E24PCN C | XLX822 | N |
29 | 2025-01-09 00:13:21 | DVSW | E24PCN C | XLX822 | N |
30 | 2025-01-08 23:43:24 | DVSW | E24PCN C | XLX822 | N |
31 | 2025-01-08 23:35:54 | DVSW | E24PCN C | XLX822 | C |
32 | 2025-01-08 23:35:03 | DVSW | E24PCN C | XLX822 | C |
33 | 2025-01-08 23:24:34 | DVSW | E24PCN C | XLX822 | N |
34 | 2025-01-08 23:24:25 | DVSW | E24PCN C | XLX822 | N |
35 | 2025-01-08 23:23:24 | DVSW | E24PCN C | XLX822 | N |
36 | 2024-12-19 09:40:25 | DVSW | E24PCN C | XLX822 | N |
37 | 2024-12-12 08:17:49 | DVSW | E24PCN C | XLX822 | N |
38 | 2024-12-11 20:32:08 | JIM | E24PCN C | XLX822 | C |
39 | 2024-12-04 08:46:30 | JIM | E24PCN C | XLX822 | N |
40 | 2024-12-04 08:46:19 | JIM | E24PCN C | XLX822 | N |
41 | 2023-09-12 17:20:51 | DVSW | E24PCN C | XLX822 | N |
42 | 2023-09-03 23:12:04 | JIM | E24PCN C | XLX822 | N |
43 | 2023-09-03 23:02:04 | JIM | E24PCN C | XLX822 | N |
44 | 2023-09-03 22:52:04 | JIM | E24PCN C | XLX822 | N |
45 | 2023-09-03 22:42:04 | JIM | E24PCN C | XLX822 | N |
46 | 2023-09-03 22:32:04 | JIM | E24PCN C | XLX822 | N |
47 | 2023-09-03 22:22:04 | JIM | E24PCN C | XLX822 | N |
48 | 2023-09-03 22:12:04 | JIM | E24PCN C | XLX822 | N |
49 | 2023-09-03 22:02:04 | JIM | E24PCN C | XLX822 | N |
50 | 2023-09-03 21:52:04 | JIM | E24PCN C | XLX822 | N |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com