E21OKY /5200498 | |||
นายอนุวัติ เฮียงหล้า | |||
กรุงเทพมหานคร | |||
Thailand | |||
Lat, Lon : 13.061667, 101.206667 | |||
Grid Location : OK03ob |
Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
030161021064 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2018-09-20 | 2023-09-19 |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2025-01-18 12:37:28 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
2 | 2025-01-18 12:34:31 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
3 | 2025-01-18 12:34:11 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
4 | 2025-01-18 12:33:24 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
5 | 2025-01-18 12:02:05 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
6 | 2025-01-18 04:28:12 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
7 | 2025-01-16 20:13:54 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
8 | 2025-01-04 09:54:39 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
9 | 2024-03-18 08:01:37 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
10 | 2024-03-18 08:00:42 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
11 | 2023-05-24 11:34:13 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
12 | 2023-03-18 11:09:46 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
13 | 2023-01-30 16:24:16 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
14 | 2023-01-04 10:03:46 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
15 | 2022-12-15 11:10:04 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
16 | 2022-12-06 10:04:05 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
17 | 2022-11-11 13:02:11 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
18 | 2022-11-04 09:48:42 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
19 | 2022-11-04 07:49:13 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
20 | 2022-11-02 10:27:08 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
21 | 2022-11-02 10:19:34 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
22 | 2022-11-02 07:42:04 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
23 | 2022-11-01 05:15:23 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
24 | 2022-10-31 15:57:28 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
25 | 2022-10-31 08:48:19 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
26 | 2022-10-31 05:58:19 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
27 | 2022-10-26 13:39:50 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
28 | 2022-10-26 12:04:49 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
29 | 2022-10-26 10:06:47 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
30 | 2022-10-26 10:02:58 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
31 | 2022-10-26 08:43:14 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
32 | 2022-10-26 07:45:16 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
33 | 2022-10-25 14:02:42 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
34 | 2022-10-25 12:31:14 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
35 | 2022-10-25 12:25:23 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
36 | 2022-10-25 10:49:53 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
37 | 2022-10-25 10:38:33 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
38 | 2022-10-25 10:38:11 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
39 | 2022-10-25 10:36:24 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
40 | 2022-10-25 10:34:36 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
41 | 2022-10-11 13:25:51 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
42 | 2022-10-11 07:49:54 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
43 | 2022-10-06 07:14:32 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
44 | 2022-10-06 05:49:46 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
45 | 2022-10-05 14:06:27 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
46 | 2022-10-05 06:59:50 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
47 | 2022-10-05 06:57:23 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
48 | 2022-09-30 09:48:48 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
49 | 2022-09-30 08:04:27 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
50 | 2022-09-29 11:17:12 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com