User TX Report via node : E25GLR C | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2022-08-10 22:48:37 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-08-10 22:48:09 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-08-10 20:44:43 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-08-09 18:58:11 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-08-07 20:12:39 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-08-06 20:12:29 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-08-06 20:12:15 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-08-06 18:44:04 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-08-06 18:43:13 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-08-06 18:41:54 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-08-06 18:41:14 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-08-06 18:40:03 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-08-06 18:39:26 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-08-06 18:37:48 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-08-06 18:37:25 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-08-06 18:35:52 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-08-06 18:35:19 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-08-06 18:34:08 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-08-06 18:33:15 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-08-05 20:02:39 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-08-05 17:50:32 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-08-05 17:49:11 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-08-05 17:48:06 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-08-05 17:47:18 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-08-04 15:49:07 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-08-04 15:47:13 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-08-03 20:58:41 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-08-03 20:57:52 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-08-03 20:51:21 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-08-03 15:59:30 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-27 18:41:55 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-26 20:48:27 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-25 21:19:00 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-25 21:09:25 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-24 23:45:35 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-24 23:43:38 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-24 23:43:11 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-24 23:42:20 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-24 23:41:13 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-24 23:40:10 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-24 23:38:48 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-24 23:38:03 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-24 23:36:55 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-24 23:36:17 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-24 23:12:35 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-24 23:12:21 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-24 23:11:06 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-24 23:10:00 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-24 23:07:16 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-24 23:06:06 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-24 23:05:33 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-24 23:03:09 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-20 18:25:21 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-20 18:24:05 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-20 18:22:58 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-20 18:22:04 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-20 18:21:20 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-20 18:19:37 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-20 18:17:27 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-20 18:17:05 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-20 18:16:21 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-20 18:12:58 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-20 18:12:25 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-20 18:11:23 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-20 18:09:57 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-15 22:29:48 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-15 19:49:41 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-14 14:08:58 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-13 11:43:06 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-12 20:53:43 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-12 20:53:09 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-12 20:52:23 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-12 20:51:28 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-12 20:50:06 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-12 20:49:03 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-12 20:48:23 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-12 20:47:12 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-12 20:45:16 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-12 20:44:10 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-12 20:43:16 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-12 20:42:08 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-12 20:41:18 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-12 20:40:26 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-12 18:58:54 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-12 18:55:39 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-10 15:28:05 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-10 15:27:02 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-10 15:26:21 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-10 15:25:01 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-10 15:24:08 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-10 15:23:00 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-10 15:22:15 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-10 15:20:37 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-10 15:20:15 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-10 15:19:21 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-10 15:17:22 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-08 17:52:56 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-08 17:52:27 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-03 12:49:08 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
2022-07-03 12:48:05 | E25GLR | ID51 | XLX822 | Z |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com