|
เรียนเชิญเพื่อนสมาชิกทดสอบ BlueDV + AMBE Server ครับ สนทนาในระบบ DSTAR/DMR โดยไม่ต้องมีเครื่องวิทยุรับส่ง |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Flag | Last heard | Callsign | Suffix | Via / Peer | DMR ID | NXDN ID | NAME from radioid.net | DPRS | ||||
1 | Thailand | 19.01.2025 05:57:00 | C | HS7TRE | DVSW | HS7TRE C | 5201724 | 6048 | Kanipot THANAWATTANA, Kanchanaburi, Thailand | ||||
2 | Thailand | 18.01.2025 23:14:26 | P | E29QZB | V82T | E29QZB C | 5200461,5201236 | 2509 | Dusit Katekaew, Phangnga, Thailand | ||||
3 | Thailand | 18.01.2025 23:14:11 | P | E29HX | OHM | E29HX C | 5200447,5200907 | 47901 | Ruttaaut Hiranyathiti, Phetchaburi, Thailand | ||||
4 | Thailand | 18.01.2025 22:19:08 | Y | HS5XLY | ID51 | HS5XLY W | 5200410 | 2541 | Chairat Kanta, Samut Prakan, Thailand | ||||
5 | Thailand | 18.01.2025 21:33:35 | W | E20HDI | ID51 | E20HDI R | 5201023 | Sm1 Aek Chimngamkham, Bangkok, Thailand | |||||
6 | Thailand | 18.01.2025 20:54:15 | P | HS2JSS | ID51 | HS2JSS C | 5201763 | Sopon Susila, Chachoengsao, Thailand | |||||
7 | Thailand | 18.01.2025 20:18:29 | Y | HS5GEA | ID51 | HS5GEA C | 5201394 | Pisanu Temsuk, Nakhon Pathom, Thailand | |||||
8 | Thailand | 18.01.2025 18:59:11 | T | E25TFT | AMBE | E25TFT D | 5201875 | Amonthep Chusuwan, Si Sa Ket, Thailand | |||||
9 | Thailand | 18.01.2025 18:47:27 | F | E22FEQ | 705 | E22FEQ P | 5201229 | Mr.Rungsak Boonthao, Bangkok, Thailand | |||||
10 | Thailand | 18.01.2025 12:37:28 | R | E21OKY | DMR | XLX822 G / BM5151 | 5200498,5200499 | Anuwat HIANG-LAR, Rayong, Thailand | |||||
11 | Thailand | 18.01.2025 08:19:13 | M | E23PKK | NAME | E23PKK C | 5200055,5200366 | 2416 | Pattarapon Kalinta, Pathum Thani, Thailand | ||||
12 | Thailand | 18.01.2025 06:29:58 | Z | E24XQI | ID51 | E24XQI C | 5201358 | Weeraphan Pumchalerm, Bangkok, Thailand | |||||
13 | Thailand | 17.01.2025 19:01:27 | C | HS7XGW | 9700 | HS7XGW H | 5201392 | 2194 | Payoon Lohanha, Suphan Buri, Thailand | ||||
14 | Thailand | 17.01.2025 19:01:20 | M | E25TOD | 9700 | E25TOD C | 5201739 | 6074 | Sompop MANEECHAI, Chiang Mai, Thailand | ||||
15 | Thailand | 17.01.2025 12:04:41 | F | HS5TXB | CR | HS5TXB D | 5200808 | 5275 | Mr. Yotsat Sripanya, Chiang Rai, Thailand | ||||
16 | Japan | 17.01.2025 10:19:44 | Y | JQ3AAL | AMBE | JQ3AAL D | 4401444 | 7275 | Masahiro Kawano, Kinki, Japan | ||||
17 | Thailand | 17.01.2025 08:36:12 | P | HS1DMM | DVSW | HS1DMM B | 5200597 | 2521 | Wasan Sarochwong, Surat Thani, Thailand | ||||
18 | Thailand | 17.01.2025 01:04:13 | M | HS9YS | DMR | XLX822 G / BM5151 | 5200368,5200369 | 2961 | Anawat Semchuchot, Pattani, Thailand | ||||
19 | Thailand | 16.01.2025 23:37:14 | N | E24PCN | DVSW | E24PCN C | 5201014 | Sitthikiat Suriyawong, Bangkok, Thailand | |||||
20 | Thailand | 16.01.2025 23:17:59 | M | HS1FMX | DMR | XLX822 G / BM5151 | 5201226 | 969 | Sahadsa Nilkamhang, Chiang Rai, Thailand | ||||
21 | Thailand | 16.01.2025 22:47:59 | M | HS2QOJ | HS2QOJ D | 5200571 | 3682 | Sopon Ponggeen, Nonthaburi, Thailand | |||||
22 | Thailand | 16.01.2025 20:45:35 | K | E25RPG | ID51 | E25RPG L | 5201714 | 5619 | Choosak Puksuwan, Pathum Thani, Thailand | ||||
23 | Thailand | 16.01.2025 20:18:16 | R | HS2BMI | DMR | XLX822 G / BM5151 | 5200883,5201027 | 31902 | Suttipong Tanuphon, Trat, Thailand | ||||
24 | Thailand | 16.01.2025 20:02:16 | P | HS1EQF | MEA | HS1EQF C | 5200507,5200513 | 790 | Jin Promkongboon, Nonthaburi, Thailand | ||||
25 | Thailand | 16.01.2025 17:49:05 | A | E21CLD | DVSW | E21CLD S | 5200252,5201181 | 782 | Burin Kaewpan, Pathum Thani, Thailand | ||||
26 | Thailand | 16.01.2025 13:51:52 | M | HS0WWT | ID51 | HS0WWT C | 5201361 | 6336 | Phatravudth Phataratanakulchai, Bangkok, Thailand | ||||
27 | Thailand | 16.01.2025 10:07:37 | C | HS1QHQ | KAED | HS1QHQ C | 5201374 | Sansoen Rungrueangratsami, Bangkok, Thailand | |||||
28 | Thailand | 16.01.2025 06:44:09 | A | E23THG | EAK | E23THG C | 5200258 | Prasong Muannak, Bangkok, Thailand | |||||
29 | Thailand | 15.01.2025 19:26:31 | C | E24TXH | E24TXH D | 5200631,5200633 | Wattanasak Chueathai, Rayong, Thailand | ||||||
30 | Thailand | 15.01.2025 19:18:50 | A | HS1HTW | HS1HTW D | 5200627,5200647 | Poramate Savetsila, Bangkok, Thailand |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com