|
เรียนเชิญเพื่อนสมาชิกทดสอบ BlueDV + AMBE Server ครับ สนทนาในระบบ DSTAR/DMR โดยไม่ต้องมีเครื่องวิทยุรับส่ง |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Flag | Last heard | Callsign | Suffix | Via / Peer | DMR ID | NXDN ID | NAME from radioid.net | DPRS | ||||
Thailand | 20.09.2024 06:33:29 | A | ALLSTAR | LINK | HS4ZDP C | 5201206 | 852 | Eakdanai Tanuphon, Chanthaburi, Thailand | |||||
2 | Thailand | 20.09.2024 06:32:43 | C | HS7TRE | HS7TRE E | 5201724 | 6048 | Kanipot THANAWATTANA, Kanchanaburi, Thailand | |||||
3 | Thailand | 20.09.2024 02:25:28 | M | HS3HXZ | DMR | XLX822 G / BM5151 | 5201407 | 2268 | Chaivutsorn Boonchotvivutt, Uthai Thani, Thailand | ||||
4 | Thailand | 19.09.2024 23:00:11 | Y | HS5XLY | ID51 | HS5XLY W | 5200410 | 2541 | Chairat Kanta, Samut Prakan, Thailand | ||||
5 | Thailand | 19.09.2024 23:00:04 | Y | E20HDI | ID51 | E20HDI N | 5201023 | Sm1 Aek Chimngamkham, Bangkok, Thailand | |||||
6 | Thailand | 19.09.2024 21:57:47 | X | HS9HVJ | HS9HVJ C | นายสวัสดิ์ มาเอียด, สงขลา, | |||||||
7 | Thailand | 19.09.2024 21:11:19 | C | HS2UJE | PANU | HS2UJE S | 5200860,5200862 | Panupong Kajornchip, Chanthaburi, Thailand | |||||
8 | Thailand | 19.09.2024 21:06:46 | P | HS2JSS | ID51 | HS2JSS C | 5201763 | Sopon Susila, Chachoengsao, Thailand | |||||
9 | Thailand | 19.09.2024 20:38:51 | C | HS0YUI | ID51 | HS0YUI C | 5201794 | Kriengsak Anusronsak, Udon Thani, Thailand | |||||
10 | Thailand | 19.09.2024 20:24:43 | C | E25LVV | DVSW | E25LVV B | 5200940 | 1618 | Mr.Kiattisak Jirapong, Chanthaburi, Thailand | ||||
11 | Thailand | 19.09.2024 20:14:01 | A | HS5XLC | BLAG | HS5XLC C | 5201845 | 8339 | Chalanthorn Thina, Chon Buri, Thailand | ||||
12 | Thailand | 19.09.2024 17:20:48 | X | E23EAG | ID51 | E23EAG X | 5201321 | Chamnan Ketchoo, Phatthalung, Thailand | |||||
13 | Thailand | 19.09.2024 17:19:38 | N | E22UYH | E22UYH D | 5200738,5200739 | 2834 | Phongphanot Rojchanakittiyakorn, Nonthaburi, Thailand | |||||
14 | Thailand | 19.09.2024 16:06:19 | N | E25ETT | E25ETT D | 5200772,5200774 | 2444 | Pumiphat Bunchuen, Bangkok, Thailand | |||||
15 | United States | 19.09.2024 10:57:42 | A | K7UWQ | ID52 | K7UWQ B | 3167298 | 3880 | Kashane Ruangdet, Washington, United States | ||||
16 | Thailand | 19.09.2024 10:14:37 | K | HS4BPX | 5DR | HS4BPX Y | 5200810,5200851 | 60165 | Boonlert Aobrom, Khon Kaen, Thailand | ||||
17 | Thailand | 19.09.2024 07:35:12 | P | E29HX | OHM | E29HX C | 5200447,5200907 | 47901 | Ruttaaut Hiranyathiti, Phetchaburi, Thailand | ||||
18 | Thailand | 19.09.2024 06:53:43 | P | HS1EQF | MEA | HS1EQF C | 5200507,5200513 | 790 | Jin Promkongboon, Nonthaburi, Thailand | ||||
19 | Thailand | 18.09.2024 22:53:17 | P | E29QZB | V82T | E29QZB C | 5200461,5201236 | 2509 | Dusit Katekaew, Phangnga, Thailand | ||||
20 | Thailand | 18.09.2024 21:44:17 | Q | HS1HTW | AMBE | HS1HTW D | 5200627,5200647 | Poramate Savetsila, Bangkok, Thailand | |||||
21 | Thailand | 18.09.2024 19:25:27 | R | HS9STL | DMR | XLX822 G / BM5151 | 5200069,5200113 | 5237 | Chayakorn Ongkaloy, Songkhla, Thailand | ||||
22 | Thailand | 18.09.2024 17:34:53 | C | E21PSU | ID51 | E21PSU C | 5201441 | 2493 | Kittisak KhemKaew, Samut Prakan, Thailand | ||||
23 | Thailand | 18.09.2024 14:01:07 | K | E25IHH | ID51 | E25IHH A | 5201697 | 5337 | Maitree Vinanon, Loei, Thailand | ||||
24 | Thailand | 18.09.2024 08:45:49 | P | HS1WPR | V82T | HS1WPR C | 5200426 | Viroj Charoensit, Bangkok, Thailand | |||||
25 | Thailand | 18.09.2024 08:09:16 | P | E21NSY | DVSW | HS2BMI B | 5201798 | Sommai Tipapongpakapan, Pathum Thani, Thailand | |||||
26 | Thailand | 18.09.2024 07:04:22 | C | HS1KMZ | DMR | XLX822 G / BM5151 | 5201720 | Chairat S Lim, Suphan Buri, Thailand | |||||
27 | Thailand | 17.09.2024 21:00:44 | M | E21EYY | ID51 | E21EYY Q | 5200950 | 1615 | Rittee Tadsanawiroon, Bangkok, Thailand | ||||
28 | Thailand | 17.09.2024 19:59:15 | M | E24NUA | ID51 | E24NUA C | 5201795 | 7381 | Kunchorn Sarawong, Chiang Mai, Thailand | ||||
29 | Thailand | 17.09.2024 12:37:31 | S | E25WKK | KAEW | E25WKK C | , , | ||||||
30 | Thailand | 17.09.2024 10:11:39 | P | HS3MRM | ID51 | HS3MRM B | 5201393 | Prakob Deeduaychati, Buri Ram, Thailand |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com