|
เรียนเชิญเพื่อนสมาชิกทดสอบ BlueDV + AMBE Server ครับ สนทนาในระบบ DSTAR/DMR โดยไม่ต้องมีเครื่องวิทยุรับส่ง |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Flag | Last heard | Callsign | Suffix | Via / Peer | DMR ID | NXDN ID | NAME from radioid.net | DPRS | ||||
Thailand | 03.12.2024 08:27:37 | A | ALLSTAR | LINK | HS4ZDP C | 5201206 | 852 | Eakdanai Tanuphon, Chanthaburi, Thailand | |||||
2 | Thailand | 03.12.2024 08:04:38 | C | E25XSM | DMR | XLX822 G / BM5151 | 5201869 | Wallop Tapparos, Rayong, Thailand | |||||
3 | Thailand | 03.12.2024 08:03:47 | C | HS3CAG | ID51 | HS3CAG C | 5201186 | 2186 | Thongchai latthi, Buri Ram, Thailand | ||||
4 | Thailand | 03.12.2024 08:00:59 | P | E29HX | OHM | E29HX C | 5200447,5200907 | 47901 | Ruttaaut Hiranyathiti, Phetchaburi, Thailand | ||||
5 | Thailand | 03.12.2024 07:41:42 | P | HS1EQF | MEA | HS1EQF C | 5200507,5200513 | 790 | Jin Promkongboon, Nonthaburi, Thailand | ||||
6 | Thailand | 03.12.2024 06:44:49 | C | HS7TRE | DVSW | HS7TRE C | 5201724 | 6048 | Kanipot THANAWATTANA, Kanchanaburi, Thailand | ||||
7 | Thailand | 03.12.2024 06:25:41 | Z | HS0WXR | HS0WXR C | 5201825 | Bunchonke LIMJEN, Bangkok, Thailand | ||||||
8 | Thailand | 03.12.2024 05:32:10 | A | E23THG | EAK | E23THG C | 5200258 | Prasong Muannak, Bangkok, Thailand | |||||
9 | Thailand | 02.12.2024 23:52:43 | Y | HS5XLY | ID51 | HS5XLY W | 5200410 | 2541 | Chairat Kanta, Samut Prakan, Thailand | ||||
10 | Thailand | 02.12.2024 22:08:35 | Z | E24XQI | ID51 | E24XQI C | 5201358 | Weeraphan Pumchalerm, Bangkok, Thailand | |||||
11 | Thailand | 02.12.2024 22:00:28 | C | HS4ERE | ID51 | HS4ERE C | 5200913,5200914 | Apiwit Somboon, Udon Thani, Thailand | |||||
12 | Thailand | 02.12.2024 20:09:48 | P | E25RZY | DMR | XLX822 G / BM5021 | 5201646 | 4127 | Boontham khanon, Ratchaburi, Thailand | ||||
13 | Thailand | 02.12.2024 19:41:06 | A | HS1GRL | PONG | HS1GRL C | 5201421 | 4207 | Surapong pattarakasam, Bangkok, Thailand | ||||
14 | Thailand | 02.12.2024 18:58:37 | Y | HS5XLC | BLAG | HS5XLC C | 5201845 | 8339 | Chalanthorn Thina, Chon Buri, Thailand | ||||
15 | Thailand | 02.12.2024 17:33:07 | P | HS3YXT | DVSW | HS3YXT B | 5200422,5200449 | 7893 | Somchai Baiphimai, Nakhon Ratchasima, Thailand | ||||
16 | Thailand | 02.12.2024 17:33:02 | P | HS1WPR | V82T | HS1WPR C | 5200426 | Viroj Charoensit, Bangkok, Thailand | |||||
17 | Thailand | 02.12.2024 15:03:59 | K | E25RPG | ID51 | E25RPG O | 5201714 | 5619 | Choosak Puksuwan, Pathum Thani, Thailand | ||||
18 | Thailand | 02.12.2024 12:56:38 | P | E21NSY | DVSW | HS2BMI B | 5201798 | Sommai Tipapongpakapan, Pathum Thani, Thailand | |||||
19 | Thailand | 02.12.2024 11:25:40 | M | E21EYY | ID51 | E21EYY H | 5200950 | 1615 | Rittee Tadsanawiroon, Bangkok, Thailand | ||||
20 | Thailand | 02.12.2024 11:15:11 | K | HS4BPX | 7100 | HS4BPX R | 5200810,5200851 | 60165 | Boonlert Aobrom, Khon Kaen, Thailand | ||||
21 | Thailand | 02.12.2024 10:10:53 | P | HS7CK | DVSW | HS2BMI B | 5200451,5201020 | 23287 | Pornpoj Theanthong, Samut Prakan, Thailand | ||||
22 | Thailand | 02.12.2024 08:32:58 | C | E21JRI | DMR | XLX822 G / BM5151 | 5201304 | 6349 | Supakit inte, Bangkok, Thailand | ||||
23 | Thailand | 02.12.2024 07:59:03 | P | E29QZB | V82T | E29QZB C | 5200461,5201236 | 2509 | Dusit Katekaew, Phangnga, Thailand | ||||
24 | Thailand | 01.12.2024 21:15:42 | Y | E20HDI | ID51 | E20HDI N | 5201023 | Sm1 Aek Chimngamkham, Bangkok, Thailand | |||||
25 | Thailand | 01.12.2024 21:10:33 | Y | HS4HGH | ID51 | HS4HGH C | 5200558,5200964 | 8880 | Apichet Pengpawattana, Chon Buri, Thailand | ||||
26 | Thailand | 01.12.2024 19:08:07 | P | HS2JSS | DVSW | HS2JSS B | 5201763 | Sopon Susila, Chachoengsao, Thailand | |||||
27 | Thailand | 01.12.2024 18:59:29 | C | HS6PNA | DMR | XLX822 G / BM5151 | 5201862 | 8700 | Terapong Sukma, Nakhon Sawan, Thailand | ||||
28 | Thailand | 01.12.2024 16:51:02 | D | HS3DYQ | HS3DYQ D | 5201446 | 3547 | Wuttipong Lomaban, Bangkok, Thailand | |||||
29 | Thailand | 01.12.2024 10:47:54 | K | E25IHH | AMBE | E25IHH A | 5201697 | 5337 | Maitree Vinanon, Loei, Thailand | ||||
30 | Thailand | 30.11.2024 22:10:24 | R | E25UHK | DMR | XLX822 G / BM5151 | 5201712 | 5559 | Orachoon Rattana, Nonthaburi, Thailand |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com